
阿联酋U23(中)
0
已完场(0-2)
3
动画

日本U23
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 2 | 8.5 | 0.38 |
比赛事件
-
5'
乌切·布莱恩世雄
-
16'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
27'
第4个角球
-
37'
大关友翔
-
46'古谷 柊介
久米 遥太
-
46'佐藤龙之介
川合 德孟
-
49'
市原吏音
-
57'
第5个角球
-
67'岛本悠大
横山 梦树
-
69'(Khalil M.)↑(19)↓
赛义德
-
73'J.恩迪亚耶
梅马利
-
75'
森 壮一朗
-
77'哈泽姆·穆罕默德
E. 哈尔凡
-
77'道胁丰
乌切·布莱恩世雄
-
78'小泉海斗
森 壮一朗
-
81'
第6个角球
-
82'
古谷 柊介
-
86'
第7个角球
-
89'小仓幸成
大关友翔
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 射门 | 16 |
| 0 | 射正 | 7 |
| 76 | 进攻 | 107 |
| 24 | 危险进攻 | 69 |
| 1 | 射门不中 | 5 |
| 2 | 射门被挡 | 4 |
| 18 | 任意球 | 7 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 40% | 半场控球率 | 60% |
| 305 | 传球 | 460 |
| 77% | 传球成功率 | 83% |
| 11 | 犯规 | 22 |
| 3 | 救球 | 0 |
| 16 | 铲球 | 21 |
| 15 | 界外球 | 24 |
| 9 | 成功抢断 | 14 |
| 8 | 阻截 | 11 |
| 2 | 成功传中 | 4 |
| 28 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.8 | 进球 | 2.7/2.7 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 14/11.8 | 被射门 | 3/8 |
| 2.7/2.6 | 角球 | 4/8.1 |
| 1/1.4 | 黄牌 | 0/1.3 |
| 9/7.4 | 犯规 | 15/12.8 |
| 42%/46.9% | 控球率 | 55%/56.4% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 17 | M·阿德利 | 23 | 荒木琉伟 |
| 23 | 阿孔诺 | 15 | 森 壮一朗 |
| 6 | 亚杜 | 4 | 永野 修都 |
| 3 | 阿梅西梅库 | 5 | 市原吏音 |
| 4 | 阿尔曼苏里 | 21 | 关富贯太 |
| 18 | 布尔加什 | 8 | 大关友翔 |
| 19 | 赛义德 | 14 | 川合 德孟 |
| 14 | 索苏 | 18 | 久米 遥太 |
| 5 | 扎尔 | 7 | 石渡·纳尔逊 |
| 7 | 梅马利 | 11 | 横山 梦树 |
| 9 | E. 哈尔凡 | 9 | 乌切·布莱恩世雄 |
替补阵容
| 8 | 阿卜杜勒阿齐兹 | 20 | 古谷 柊介 |
| 13 | 阿尔马祖基 | 12 | 滨崎智康 |
| 10 | 赛义德 | 13 | 石桥 瀬凪 |
| 21 | 门哈利 | 1 | 小林 将天 |
| 15 | 阿尔瓦菲 | 16 | 小泉海斗 |
| 20 | 哈泽姆·穆罕默德 | 19 | 道胁丰 |
| 11 | M·哈利尔 | 6 | 小仓幸成 |
| 16 | J.恩迪亚耶 | 22 | 冈部飒斗 |
| 1 | 拉希德 | 10 | 佐藤龙之介 |
| 12 | 舍巴布 | 17 | 岛本悠大 |
| 22 | 哈立德·塔威德 | 3 | 土屋 櫂大 |
| 2 | 穆巴拉克·扎马赫 | 2 | 梅木怜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 0% | 1-15 | 13% | 12% |
| 10% | 22% | 16-30 | 14% | 16% |
| 28% | 25% | 31-45 | 14% | 8% |
| 18% | 11% | 46-60 | 9% | 25% |
| 20% | 14% | 61-75 | 18% | 16% |
| 18% | 25% | 76-90 | 26% | 20% |
| 7% | 0% | 1-15 | 14% | 12% |
| 13% | 18% | 16-30 | 13% | 16% |
| 25% | 18% | 31-45 | 13% | 6% |
| 14% | 12% | 46-60 | 12% | 25% |
| 19% | 16% | 61-75 | 18% | 16% |
| 20% | 33% | 76-90 | 25% | 22% |