
约旦U23(中)
3
已完场(2-1)
2

沙特阿拉伯U23
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 7.5 | 0.85 | 即 | 0.68 | 6.5 | 1.15 |
比赛事件
-
7'
卡什
-
19'
甘迪
-
34'
第1个角球
-
37'
第2个角球
-
38'
阿扎伊泽
-
45+1'
阿扎伊泽
-
46'达哈尔
M.尤瑟夫
-
46'阿卜杜拉
F.扎姆迪
-
53'
第3个角球
-
60'
M·阿尔朱瓦尔
-
66'卡尔布内
O·法胡里
-
67'
第4个角球
-
71'
F·苏比亚尼
-
71'H.哈马米
阿卜杜勒阿齐兹·阿里瓦
-
73'
赫鲁巴
-
78'
阿卜杜拉
-
80'苏莱曼
赫鲁巴
-
80'塞勒姆·芬德
耶海亚
-
84'祖拜迪
T·海布利
-
86'姆奈耶斯
阿扎伊泽
-
87'
哈贾比
-
90+4'
祖拜迪
-
90+11'
M·塔哈
-
90'
第5个角球
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 17 | 射门 | 10 |
| 8 | 射正 | 3 |
| 122 | 进攻 | 171 |
| 73 | 危险进攻 | 97 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 4 |
| 13 | 任意球 | 20 |
| 32% | 控球率 | 68% |
| 31% | 半场控球率 | 69% |
| 237 | 传球 | 515 |
| 68% | 传球成功率 | 79% |
| 17 | 犯规 | 9 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 1 | 救球 | 5 |
| 24 | 铲球 | 21 |
| 20 | 界外球 | 29 |
| 15 | 成功抢断 | 11 |
| 13 | 阻截 | 6 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 18 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/2.7 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 1.3/0.7 | 失球 | 0/0.4 |
| 13/6.7 | 被射门 | 5.3/4.6 |
| 9/8.2 | 角球 | 3.7/5 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 3/2.2 |
| 13/11.2 | 犯规 | 15/15.1 |
| 52%/57.3% | 控球率 | 60%/60.3% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 22 | 塔拉尔加 | 22 | 沙基蒂 |
| 13 | M·塔哈 | 2 | M.尤瑟夫 |
| 3 | 哈贾比 | 3 | 穆罕默德·达瓦萨里 |
| 5 | 艾曼 | 23 | 奥贝德 |
| 2 | 萨马拉 | 13 | 耶海亚 |
| 19 | M.萨赫特 | 10 | M·阿尔朱瓦尔 |
| 6 | 卡什 | 6 | F·苏比亚尼 |
| 20 | 科布 | 8 | F.扎姆迪 |
| 10 | O·法胡里 | 7 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿里瓦 |
| 23 | 阿扎伊泽 | 11 | T·海布利 |
| 11 | 赫鲁巴 | 18 | 甘迪 |
替补阵容
| 1 | 阿尔法卢吉 | 19 | 阿卜杜拉 |
| 4 | 阿拉法特·哈吉 | 5 | K.阿西里 |
| 21 | 姆奈耶斯 | 20 | H.哈马米 |
| 8 | 姆拜丁 | 12 | 塞勒姆·芬德 |
| 18 | 萨马姆雷 | 21 | M·叶海亚 |
| 7 | 阿明·沙奈赫 | 16 | 祖拜迪 |
| 14 | 沙蒂 | 1 | 贾乌什 |
| 15 | 弗雷 | 4 | 巴纳维 |
| 9 | 卡尔布内 | 14 | 达哈尔 |
| 17 | K·萨布拉 | 15 | 哈扎齐 |
| 12 | 萨勒曼 | 17 | 苏菲亚尼 |
| 16 | 苏莱曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 10% | 1-15 | 8% | 17% |
| 9% | 20% | 16-30 | 10% | 7% |
| 18% | 31% | 31-45 | 23% | 25% |
| 21% | 6% | 46-60 | 23% | 12% |
| 9% | 10% | 61-75 | 8% | 15% |
| 26% | 20% | 76-90 | 25% | 22% |
| 12% | 12% | 1-15 | 7% | 22% |
| 14% | 20% | 16-30 | 13% | 11% |
| 16% | 27% | 31-45 | 20% | 25% |
| 20% | 7% | 46-60 | 23% | 9% |
| 8% | 12% | 61-75 | 12% | 11% |
| 27% | 20% | 76-90 | 23% | 20% |