
悉尼FC
2
已完场(0-0)
2

奥克兰FC
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.38 | 10.5 | 0.55 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
22'C.霍维森
L.加利高斯
-
29'
第2个角球
-
46'梅耶
L·罗杰森
-
46'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
52'
第5个角球
-
56'
加鲁乔
-
66'伍德
昆塔尔
-
67'
梅耶
-
69'
第6个角球
-
74'坎普萨诺
A.阿斯兰
-
74'阿康
图雷
-
76'
考特尼·帕金斯
-
78'
第7个角球
-
81'
第8个角球
-
82'
C.霍维森
-
82'吉利恩
布鲁克
-
83'
第9个角球
-
85'
波波维奇
-
85'
第10个角球
-
90'
梅耶
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 17 | 射门 | 10 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 112 | 进攻 | 87 |
| 71 | 危险进攻 | 52 |
| 8 | 射门不中 | 7 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 9 | 任意球 | 10 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 69% | 半场控球率 | 31% |
| 537 | 传球 | 347 |
| 82% | 传球成功率 | 71% |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 2 |
| 0 | 救球 | 3 |
| 9 | 铲球 | 9 |
| 9 | 过人 | 6 |
| 30 | 界外球 | 20 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 18 | 成功抢断 | 18 |
| 5 | 阻截 | 7 |
| 6 | 成功传中 | 5 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 19 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.9 | 进球 | 1/1.8 |
| 0/0.8 | 失球 | 1.3/1 |
| 10.3/13.4 | 被射门 | 14.7/12.5 |
| 4.7/5 | 角球 | 8/5.9 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 4.3/2.1 |
| 12.7/10.2 | 犯规 | 8.7/10.4 |
| 55.3%/56.2% | 控球率 | 57.7%/50.7% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 12 | 米雷斯 | 1 | M·伍德 |
| 17 | 加鲁乔 | 2 | 酒井宏树 |
| 4 | 考特尼·帕金斯 | 23 | D·霍尔 |
| 41 | 波波维奇 | 3 | 杰克.格德伍德 |
| 23 | 格兰特 | 17 | C.埃利奥特 |
| 24 | 恩斯特勒 | 27 | L·罗杰森 |
| 8 | 上条航 | 6 | 维斯特雷特 |
| 7 | P·奎斯佩 | 8 | L.加利高斯 |
| 20 | 昆塔尔 | 77 | 布鲁克 |
| 35 | 图雷 | 9 | S.科斯格罗夫 |
| 70 | A.阿斯兰 | 21 | J·兰德尔 |
替补阵容
| 13 | 伍德 | 7 | C.霍维森 |
| 44 | 阿康 | 10 | 梅耶 |
| 9 | 坎普萨诺 | 14 | 吉利恩 |
| 1 | 霍夫斯洛特 | 12 | 詹姆斯·希尔顿 |
| 16 | 金 | 52 | 维塞利奇 |
| 6 | 霍尔曼 | 57 | 菲茨哈里斯 |
| 29 | 约瑟夫·莱西 | 35 | J·比多伊斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 17% | 12% |
| 4% | 20% | 16-30 | 19% | 15% |
| 7% | 8% | 31-45 | 19% | 21% |
| 23% | 14% | 46-60 | 13% | 15% |
| 26% | 17% | 61-75 | 17% | 12% |
| 26% | 23% | 76-90 | 11% | 21% |
| 13% | 11% | 1-15 | 15% | 13% |
| 5% | 20% | 16-30 | 11% | 19% |
| 10% | 18% | 31-45 | 27% | 15% |
| 19% | 18% | 46-60 | 11% | 15% |
| 21% | 15% | 61-75 | 14% | 11% |
| 28% | 16% | 76-90 | 19% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(25) | 客场(26) | 主场(27) | 客场(26) | |
| 2 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 7 |
| 8 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 7 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 4 | 6 | 半平/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 半负/全负 | 5 | 2 |