
珀斯光荣
1
已完场(0-1)
1

墨尔本城
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.38 | 8.5 | 0.55 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
21'
阿尔扎尼
-
27'
第3个角球
-
54'
第4个角球
-
66'E.杜拉科维奇
E.艾拉尼
-
66'L·特维尔
科拉科夫斯基
-
66'库查尔斯基
德斯波托夫斯基
-
69'
第5个角球
-
71'希灵顿
拉赫马尼
-
73'
第6个角球
-
74'
阿布雷乌
-
79'
第7个角球
-
81'黄振文
阿尔扎尼
-
81'纳布特
卡普托
-
81'迪杜利卡
弗雷尼
-
88'
第8个角球
-
89'利索拉伊斯基
沙蒙
-
90+1'
塔加特
-
90+2'
塔加特
-
90+3'
E.杜拉科维奇
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 7 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 13 | 射门 | 20 |
| 6 | 射正 | 6 |
| 88 | 进攻 | 73 |
| 42 | 危险进攻 | 34 |
| 4 | 射门不中 | 8 |
| 3 | 射门被挡 | 6 |
| 8 | 任意球 | 15 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 406 | 传球 | 406 |
| 69% | 传球成功率 | 72% |
| 15 | 犯规 | 8 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 5 | 救球 | 5 |
| 7 | 铲球 | 9 |
| 6 | 过人 | 10 |
| 31 | 界外球 | 17 |
| 15 | 成功抢断 | 13 |
| 6 | 阻截 | 8 |
| 6 | 成功传中 | 8 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 26 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 0.7/1 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 0.3/1.7 |
| 18.7/17.1 | 被射门 | 10/12.7 |
| 3.7/4.2 | 角球 | 5/5.1 |
| 1.3/1.6 | 黄牌 | 0.7/1.4 |
| 9.7/10.1 | 犯规 | 10.7/11.8 |
| 43.3%/46.3% | 控球率 | 58.3%/52.6% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-3-3 | ||
| 29 | 萨顿 | 1 | P.比齐 |
| 3 | S·萨顿 | 13 | 阿特金森 |
| 4 | 沃顿 | 22 | 费雷拉 |
| 45 | B·卡塔克 | 26 | 索普拉恩 |
| 2 | 沙蒙 | 16 | 贝希奇 |
| 67 | 科拉科夫斯基 | 47 | 拉赫马尼 |
| 27 | 弗雷尼 | 8 | 瑞安.提格 |
| 39 | 阿布雷乌 | 11 | E.艾拉尼 |
| 7 | 佩宁顿 | 28 | M·尤尼斯 |
| 25 | 德斯波托夫斯基 | 17 | 卡普托 |
| 22 | 塔加特 | 14 | 阿尔扎尼 |
替补阵容
| 18 | L·特维尔 | 39 | E.杜拉科维奇 |
| 9 | 库查尔斯基 | 36 | 希灵顿 |
| 23 | 迪杜利卡 | 41 | 黄振文 |
| 15 | 利索拉伊斯基 | 15 | 纳布特 |
| 40 | 华纳 | 40 | J·纽文 |
| 24 | 莱比布 | 2 | 戴尔布里奇 |
| 8 | 卡勒姆蒂明斯 | 19 | 施莱伯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 17% | 1-15 | 19% | 15% |
| 22% | 16% | 16-30 | 14% | 12% |
| 14% | 14% | 31-45 | 11% | 15% |
| 11% | 21% | 46-60 | 9% | 7% |
| 11% | 10% | 61-75 | 11% | 20% |
| 28% | 19% | 76-90 | 33% | 28% |
| 14% | 16% | 1-15 | 16% | 16% |
| 20% | 13% | 16-30 | 11% | 11% |
| 14% | 15% | 31-45 | 16% | 20% |
| 12% | 22% | 46-60 | 11% | 9% |
| 14% | 13% | 61-75 | 16% | 20% |
| 22% | 19% | 76-90 | 25% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(23) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(25) | |
| 4 | 2 | 半胜/全胜 | 9 | 6 |
| 0 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 半平/全平 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 半平/全负 | 4 | 2 |
| 9 | 8 | 半负/全负 | 3 | 4 |