
麦克阿瑟FC
0
已完场(0-1)
3
动画

悉尼FC
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 0.83 | 9.5 | 0.98 |
比赛事件
-
3'
恩斯特勒
-
5'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
31'
P·奎斯佩
-
46'斯科特
W·麦凯
-
46'波波维奇
迪瑟兰德
-
47'
第4个角球
-
48'
坎普萨诺
-
56'L·维克里
格扎恩
-
56'H·索耶
杜朗
-
60'
里斯·尤利
-
60'
第5个角球
-
62'
伍德
-
67'霍尔曼
里斯·尤利
-
68'兰达佐
K.波波维奇
-
68'
第6个角球
-
70'
第7个角球
-
74'瓦拉蒂
昆塔尔
-
74'阿康
伍德
-
75'博斯尼亚克
布拉坦
-
82'
第8个角球
-
87'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 64 | 进攻 | 70 |
| 35 | 危险进攻 | 27 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 8 | 射门被挡 | 1 |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 402 | 传球 | 506 |
| 86% | 传球成功率 | 88% |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 10 |
| 13 | 过人 | 6 |
| 15 | 界外球 | 17 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 14 | 成功抢断 | 21 |
| 6 | 阻截 | 8 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 14 | 长传 | 10 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.5 | 进球 | 0.3/1.5 |
| 1.7/1.1 | 失球 | 0.7/0.7 |
| 15.3/13.5 | 被射门 | 21/14.9 |
| 6.7/6.9 | 角球 | 3/4.3 |
| 2.7/2.6 | 黄牌 | 1/1.1 |
| 11.7/10.6 | 犯规 | 7/9 |
| 42.3%/45% | 控球率 | 43.7%/50.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 12 | 库托 | 12 | 米雷斯 |
| 25 | 卡勒姆.塔尔伯特 | 23 | 格兰特 |
| 14 | K.波波维奇 | 32 | 迪瑟兰德 |
| 3 | 达席尔瓦 | 5 | 格兰特 |
| 32 | W·麦凯 | 17 | 加鲁乔 |
| 26 | 布拉坦 | 20 | 昆塔尔 |
| 22 | 罗斯 | 36 | 里斯·尤利 |
| 11 | 贝尔纳多 | 24 | 恩斯特勒 |
| 10 | 卡塞雷斯 | 7 | P·奎斯佩 |
| 7 | 格扎恩 | 9 | 坎普萨诺 |
| 13 | 杜朗 | 13 | 伍德 |
替补阵容
| 18 | 斯科特 | 41 | 波波维奇 |
| 8 | L·维克里 | 6 | 霍尔曼 |
| 28 | H·索耶 | 11 | 瓦拉蒂 |
| 17 | 兰达佐 | 44 | 阿康 |
| 24 | 博斯尼亚克 | 30 | A·扎韦尔迪诺斯 |
| 1 | 罗宾森 | 16 | 金 |
| 31 | 克尔斯洛维奇 | 4 | 考特尼·帕金斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 12% | 1-15 | 12% | 15% |
| 3% | 21% | 16-30 | 5% | 17% |
| 15% | 17% | 31-45 | 11% | 17% |
| 21% | 10% | 46-60 | 18% | 23% |
| 26% | 21% | 61-75 | 18% | 12% |
| 19% | 17% | 76-90 | 31% | 12% |
| 15% | 11% | 1-15 | 10% | 11% |
| 11% | 19% | 16-30 | 7% | 16% |
| 14% | 14% | 31-45 | 13% | 16% |
| 17% | 13% | 46-60 | 15% | 23% |
| 22% | 23% | 61-75 | 19% | 16% |
| 18% | 17% | 76-90 | 32% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(19) | 客场(19) | 主场(16) | 客场(20) | |
| 1 | 4 | 半胜/全胜 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半平/全负 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 半负/全负 | 1 | 3 |