
里尔
2
已完场(0-0)
1
动画

布兰
角球指数
总角球指数
初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.35 | 14.5 | 0.58 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
17'
卡斯特罗
-
25'
第4个角球
-
31'
第5个角球
-
43'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'德罗夫
肖雷·佩德森
-
52'
第8个角球
-
54'
H·伊加马内
-
55'古德蒙森
卡斯特罗
-
59'
第9个角球
-
60'
马格努森
-
64'
第10个角球
-
67'吉鲁
H·伊加马内
-
67'
第11个角球
-
68'科雷亚
萨拉瓦伊
-
69'
马格努森
-
72'U.马特森
N.荷姆
-
75'
第12个角球
-
77'A·布阿迪
本塔莱布
-
77'
第13个角球
-
80'
吉鲁
-
80'
第14个角球
-
87'迪亚翁
哈拉尔德松
-
87'曼迪
T.卡瓦略
-
87'芬利
马格努森
-
87'桑德
科恩维格
-
90+2'
穆考
-
90'
第15个角球
-
90'
第16个角球







比赛进程
技术统计
即时
11 | 角球 | 5 |
6 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 2 |
17 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 3 |
127 | 进攻 | 94 |
61 | 危险进攻 | 31 |
8 | 射门不中 | 8 |
5 | 射门被挡 | 1 |
12 | 任意球 | 7 |
55% | 控球率 | 45% |
56% | 半场控球率 | 44% |
515 | 传球 | 433 |
84% | 传球成功率 | 79% |
7 | 犯规 | 12 |
3 | 越位 | 0 |
1 | 头球 | 26 |
18 | 头球成功 | 14 |
2 | 救球 | 2 |
14 | 铲球 | 17 |
7 | 过人 | 12 |
22 | 界外球 | 21 |
2 | 中柱 | 2 |
21 | 成功抢断 | 24 |
10 | 阻截 | 5 |
3 | 成功传中 | 2 |
2 | 助攻 | 1 |
35 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2.6 | 进球 | 3.7/2.7 |
1.7/1.5 | 失球 | 1/0.9 |
10/10.3 | 被射门 | 10.7/10.4 |
8.3/5 | 角球 | 9.7/7.6 |
2.7/1.8 | 黄牌 | 2.3/2.1 |
13.7/10.7 | 犯规 | 14.5/13.1 |
63.7%/54.7% | 控球率 | 64%/55.9% |
首发阵容
4-4-2 | 4-3-3 | ||
1 | B.厄泽尔 | 1 | 迪格兰德 |
24 | 维尔东克 | 23 | 肖雷·佩德森 |
38 | 戈菲 | 3 | 克努森 |
18 | 姆本巴 | 26 | 赫兰 |
22 | T.卡瓦略 | 20 | V.贾格内斯 |
11 | 萨拉瓦伊 | 10 | 科恩维格 |
6 | 本塔莱布 | 18 | 索伦森 |
10 | 哈拉尔德松 | 8 | 菲力克斯迈尔 |
17 | 穆考 | 22 | 马格努森 |
29 | H·伊加马内 | 29 | N.荷姆 |
7 | M·帕尔多 | 9 | 卡斯特罗 |
替补阵容
9 | 吉鲁 | 21 | 德罗夫 |
27 | 科雷亚 | 19 | 古德蒙森 |
32 | A·布阿迪 | 14 | U.马特森 |
23 | 曼迪 | 27 | 桑德 |
35 | 迪亚翁 | 11 | 芬利 |
16 | 阿尔诺博德 | 24 | 克劳森 |
50 | 梅尔祖克 | 12 | 汤姆·布拉梅尔 |
3 | N尼高爾 | 6 | J.塞里 |
37 | 科斯塔雷利 | 4 | 博阿基耶 |
14 | 马吕斯布罗霍姆 | 7 | 汉森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 8% | 1-15 | 17% | 15% |
14% | 13% | 16-30 | 11% | 7% |
14% | 25% | 31-45 | 13% | 30% |
12% | 19% | 46-60 | 8% | 20% |
12% | 19% | 61-75 | 24% | 7% |
36% | 13% | 76-90 | 24% | 15% |
8% | 8% | 1-15 | 15% | 17% |
13% | 12% | 16-30 | 14% | 10% |
17% | 22% | 31-45 | 17% | 27% |
12% | 19% | 46-60 | 11% | 24% |
18% | 21% | 61-75 | 17% | 8% |
28% | 15% | 76-90 | 24% | 10% |