
格拉斯哥流浪者
0
已完场(0-0)
1
动画

亨克
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 0.58 | 6.5 | 1.35 |
比赛事件
-
21'
第1个角球
-
41'
迪奥曼德
-
45+7'
吴贤圭
-
46'恩特曼
M.摩尔
-
53'
第2个角球
-
55'
吴贤圭
-
56'
吴贤圭
-
57'
穆贾迪斯萨迪克
-
62'
第3个角球
-
64'N·阿德德吉斯腾伯格
梅迪纳
-
74'
第4个角球
-
78'
加萨姆
-
79'罗斯维尔
科尼利厄斯
-
80'C.巴伦
阿尔茨加尔德
-
80'米奥夫斯基
尤斯夫卓亚米斯
-
80'J·埃拉比
吴贤圭
-
80'肯恩库巴
杰尼
-
81'尼古拉斯·薩特伯格
S.宾高拿
-
88'
第5个角球
-
89'
第6个角球
-
90+1'卡雷萨斯
赫罗索夫斯基
-
90+4'
瓦赫迪







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
11 | 射门 | 18 |
2 | 射正 | 4 |
90 | 进攻 | 62 |
32 | 危险进攻 | 35 |
4 | 射门不中 | 9 |
5 | 射门被挡 | 5 |
16 | 任意球 | 12 |
54% | 控球率 | 46% |
54% | 半场控球率 | 46% |
471 | 传球 | 428 |
89% | 传球成功率 | 89% |
13 | 犯规 | 16 |
1 | 越位 | 4 |
15 | 头球 | 13 |
3 | 头球成功 | 11 |
3 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 11 |
6 | 过人 | 6 |
13 | 界外球 | 18 |
0 | 中柱 | 1 |
17 | 成功抢断 | 14 |
5 | 阻截 | 7 |
4 | 成功传中 | 6 |
0 | 助攻 | 1 |
15 | 长传 | 29 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 0.7/2.1 |
0.7/1.7 | 失球 | 1.3/1.3 |
7.7/13.4 | 被射门 | 9.7/10.4 |
8.3/5.7 | 角球 | 6.3/5.9 |
2.7/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
15.3/11 | 犯规 | 9.7/10.9 |
52.3%/55% | 控球率 | 67.3%/63.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-1-4-1 | ||
1 | 巴特兰 | 1 | 范克隆布鲁格 |
30 | 梅戈马 | 77 | 瓦赫迪 |
13 | 科尼利厄斯 | 3 | 穆贾迪斯萨迪克 |
5 | J.索塔特 | 6 | 马特·斯梅茨 |
2 | 塔威尼尔 | 18 | 迪托 |
11 | 阿尔茨加尔德 | 21 | S.宾高拿 |
43 | 尼古拉斯·拉斯金 | 7 | 杰尼 |
23 | 加萨姆 | 17 | 赫罗索夫斯基 |
10 | 迪奥曼德 | 8 | 布莱恩 |
47 | M.摩尔 | 19 | 梅迪纳 |
9 | 尤斯夫卓亚米斯 | 9 | 吴贤圭 |
替补阵容
18 | 恩特曼 | 32 | N·阿德德吉斯腾伯格 |
6 | 罗斯维尔 | 24 | 尼古拉斯·薩特伯格 |
8 | C.巴伦 | 27 | 肯恩库巴 |
28 | 米奥夫斯基 | 99 | J·埃拉比 |
31 | 科里 | 20 | 卡雷萨斯 |
32 | 基兰赖特 | 28 | 蒙甘加 |
24 | 纳赛尔·吉加 | 34 | 帕拉西奥斯 |
49 | 赖斯 | 44 | 孔戈洛 |
50 | 约什·格特尔斯 | 30 | 横山步梦 |
52 | 柯蒂斯 | 10 | 伊东纯也 |
64 | 麦卡利恩 | 23 | 亚伦·毕布特 |
99 | 皮尔拉 | 29 | R·米里索拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 21% | 1-15 | 10% | 12% |
5% | 15% | 16-30 | 15% | 15% |
16% | 21% | 31-45 | 23% | 21% |
22% | 15% | 46-60 | 10% | 12% |
18% | 15% | 61-75 | 15% | 12% |
24% | 9% | 76-90 | 23% | 27% |
10% | 17% | 1-15 | 9% | 15% |
11% | 14% | 16-30 | 18% | 13% |
15% | 20% | 31-45 | 18% | 20% |
21% | 17% | 46-60 | 14% | 11% |
18% | 14% | 61-75 | 14% | 15% |
23% | 14% | 76-90 | 22% | 24% |