
阿拉木图凯拉特
0
已完场(0-0)
0

AEP帕福斯
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 0.73 | 10.5 | 1.08 |
比赛事件
-
4'
科雷亚
-
12'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
21'
萨特帕耶夫
-
23'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
36'
第5个角球
-
40'
阿拉德
-
46'图亚克巴耶夫
艾尔肯塔帕洛夫
-
51'
第6个角球
-
61'乔治·扎里亚
格拉泽尔
-
66'巴索乌尼亚
基纳
-
66'戈达尔
皮莱斯
-
69'
第7个角球
-
71'
第8个角球
-
79'西曼
奥西奇
-
79'迪马塔
P. 罗德里格斯
-
79'
桑吉克
-
80'
第9个角球
-
82'
图亚克巴耶夫
-
85'
第10个角球
-
89'达米尔·卡萨布拉特
格罗米科
-
90'B·兰加
布鲁诺
-
90+2'列卡度费奥
阿拉德







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 1 |
22 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 6 |
138 | 进攻 | 70 |
82 | 危险进攻 | 6 |
13 | 射门不中 | 2 |
7 | 射门被挡 | 1 |
9 | 任意球 | 11 |
69% | 控球率 | 31% |
70% | 半场控球率 | 30% |
565 | 传球 | 253 |
84% | 传球成功率 | 65% |
11 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 3 |
41 | 头球 | 35 |
25 | 头球成功 | 13 |
5 | 救球 | 2 |
11 | 铲球 | 5 |
4 | 过人 | 7 |
19 | 界外球 | 19 |
1 | 中柱 | 0 |
17 | 成功抢断 | 9 |
11 | 阻截 | 8 |
4 | 成功传中 | 4 |
19 | 长传 | 17 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.4 | 进球 | 3/1.8 |
1.7/1.3 | 失球 | 2.3/1 |
12/10.8 | 被射门 | 16.7/13.7 |
2.7/3.8 | 角球 | 4.3/3.7 |
1/1.1 | 黄牌 | 1.3/2.1 |
8/9.9 | 犯规 | 15/15.8 |
47.7%/44.9% | 控球率 | 46%/47.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
77 | T·阿纳尔别科夫 | 93 | N.米恰伊尔 |
3 | 马塔 | 7 | 布鲁诺 |
80 | 索罗金 | 23 | 卢卡森 |
14 | 马丁诺维奇 | 4 | 路易斯 |
20 | 艾尔肯塔帕洛夫 | 2 | 皮莱斯 |
15 | 阿拉德 | 26 | 桑吉克 |
18 | 格拉泽尔 | 88 | P. 罗德里格斯 |
55 | 格罗米科 | 77 | 科雷亚 |
7 | 若日尼奥 | 8 | 基纳 |
24 | A·姆林斯基 | 17 | 奥西奇 |
9 | 萨特帕耶夫 | 30 | 德拉戈米尔 |
替补阵容
87 | 图亚克巴耶夫 | 5 | 戈达尔 |
10 | 乔治·扎里亚 | 9 | 巴索乌尼亚 |
4 | 达米尔·卡萨布拉特 | 12 | 西曼 |
99 | 列卡度费奥 | 10 | 迪马塔 |
1 | 亚历山大祖特斯 | 25 | B·兰加 |
82 | 卡尔穆扎 | 1 | 哥特尔 |
25 | Y·希罗博科夫 | 82 | 佩特鲁 |
5 | L·库尔金 | 11 | 贾贾 |
17 | 拜贝克 | 33 | 安德森.席尔瓦 |
33 | 斯塔诺耶夫 | ||
6 | A.萨迪贝科夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 3% | 1-15 | 18% | 10% |
13% | 10% | 16-30 | 5% | 13% |
24% | 13% | 31-45 | 24% | 17% |
16% | 20% | 46-60 | 13% | 20% |
11% | 24% | 61-75 | 11% | 17% |
15% | 27% | 76-90 | 26% | 20% |
15% | 4% | 1-15 | 16% | 10% |
15% | 10% | 16-30 | 8% | 12% |
21% | 17% | 31-45 | 17% | 22% |
17% | 23% | 46-60 | 16% | 20% |
12% | 19% | 61-75 | 14% | 15% |
17% | 23% | 76-90 | 25% | 20% |