
阿森纳
4
已完场(0-0)
0

马德里竞技
角球指数
让球指数
| 初 | 1 | 3 | 0.8 | 即 | 0.8 | 2.5 | 1 |
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
比赛事件
-
31'
第1个角球
-
33'
吉梅内斯
-
38'
祖比门迪
-
48'
第2个角球
-
57'
加布里埃尔
-
59'
第3个角球
-
60'
第4个角球
-
63'亚历克斯·巴埃纳
吉梅内斯
-
63'M.鲁格里
N·冈萨雷斯
-
63'加拉格尔
科克
-
64'
马丁内利
-
67'
约克雷斯
-
70'
约克雷斯
-
70'
第5个角球
-
72'T.阿尔马达
索尔洛特
-
72'格列兹曼
G·西蒙尼
-
72'C·莫斯克拉
加布里埃尔
-
72'恩瓦内里
E·埃泽
-
72'诺尔加德
祖比门迪
-
75'
勒诺尔芒
-
83'梅里诺
约克雷斯
-
83'怀特
J·廷贝尔
-
83'
第6个角球
-
86'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 19 | 射门 | 11 |
| 8 | 射正 | 1 |
| 106 | 进攻 | 65 |
| 54 | 危险进攻 | 31 |
| 6 | 射门不中 | 6 |
| 5 | 射门被挡 | 4 |
| 10 | 任意球 | 14 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 421 | 传球 | 395 |
| 90% | 传球成功率 | 84% |
| 14 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 9 |
| 7 | 头球成功 | 10 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 6 | 铲球 | 13 |
| 11 | 过人 | 2 |
| 18 | 界外球 | 19 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 10 | 成功抢断 | 21 |
| 10 | 阻截 | 8 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 19 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/2 | 进球 | 1/2.2 |
| 0/0.3 | 失球 | 0.7/1.2 |
| 7.7/6.7 | 被射门 | 10/9.2 |
| 7/7 | 角球 | 3.3/5.6 |
| 1.5/1.4 | 黄牌 | 1.7/2.3 |
| 10.7/9.8 | 犯规 | 12/11.4 |
| 64%/63.5% | 控球率 | 53%/53.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 拉亚 | 13 | 奥布拉克 |
| 49 | 斯凯利 | 14 | 略伦特 |
| 6 | 加布里埃尔 | 24 | 勒诺尔芒 |
| 2 | 萨利巴 | 2 | 吉梅内斯 |
| 12 | J·廷贝尔 | 17 | 汉茨科 |
| 41 | 赖斯 | 20 | G·西蒙尼 |
| 36 | 祖比门迪 | 8 | 巴里奥斯 |
| 11 | 马丁内利 | 6 | 科克 |
| 10 | E·埃泽 | 23 | N·冈萨雷斯 |
| 7 | 萨卡 | 19 | 阿尔瓦雷斯 |
| 14 | 约克雷斯 | 9 | 索尔洛特 |
替补阵容
| 3 | C·莫斯克拉 | 3 | M.鲁格里 |
| 16 | 诺尔加德 | 4 | 加拉格尔 |
| 22 | 恩瓦内里 | 10 | 亚历克斯·巴埃纳 |
| 4 | 怀特 | 11 | T.阿尔马达 |
| 23 | 梅里诺 | 7 | 格列兹曼 |
| 13 | 凯帕 | 1 | 穆索 |
| 35 | 塞特福德 | 15 | 朗格莱 |
| 5 | 因卡皮耶 | 16 | 莫利纳 |
| 33 | 卡拉菲奥里 | 18 | 普比尔 |
| 19 | 特罗萨德 | 21 | 加兰 |
| 12 | C.马田 | ||
| 22 | G·拉斯帕多里 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 12% | 1-15 | 26% | 15% |
| 3% | 20% | 16-30 | 7% | 12% |
| 26% | 12% | 31-45 | 17% | 10% |
| 15% | 12% | 46-60 | 8% | 12% |
| 16% | 29% | 61-75 | 14% | 20% |
| 28% | 12% | 76-90 | 25% | 28% |
| 10% | 13% | 1-15 | 24% | 12% |
| 7% | 20% | 16-30 | 9% | 16% |
| 23% | 16% | 31-45 | 15% | 11% |
| 17% | 18% | 46-60 | 9% | 14% |
| 17% | 20% | 61-75 | 15% | 18% |
| 24% | 9% | 76-90 | 25% | 25% |