
比利亚雷亚尔
0
已完场(0-2)
2

曼彻斯特城
角球指数
让球指数
| 初 | 1 | -2 | 0.8 | 即 | 0.95 | -2 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 2.3 | 4.5 | 0.33 |
比赛事件
-
11'
佩德拉萨
-
17'
哈兰德
-
22'
B.席尔瓦
-
40'
B.席尔瓦
-
45'
S·穆里诺
-
46'S.卡多纳
佩德拉萨
-
57'科瓦契奇
尼科.冈萨雷斯
-
65'
迪亚斯
-
65'
第1个角球
-
66'T.奥卢瓦塞伊
米卡塔泽
-
66'A·莫莱罗
布坎南
-
72'佩雷斯
科蒙萨纳
-
72'鲍伯
多库
-
73'赖因德斯
里科·刘易斯
-
75'
圭耶尔
-
81'帕雷霍
圭耶尔
-
84'
第2个角球
-
85'
A·莫莱罗
-
86'切尔基
哈兰德
-
86'O·马尔穆什
萨维尼奥
-
89'
第3个角球
-
90'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 2 | 射正 | 7 |
| 83 | 进攻 | 103 |
| 48 | 危险进攻 | 61 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 15 | 任意球 | 17 |
| 34% | 控球率 | 66% |
| 31% | 半场控球率 | 69% |
| 335 | 传球 | 672 |
| 84% | 传球成功率 | 93% |
| 17 | 犯规 | 15 |
| 4 | 头球 | 1 |
| 3 | 头球成功 | 9 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 10 | 铲球 | 8 |
| 1 | 过人 | 10 |
| 10 | 界外球 | 10 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 17 | 成功抢断 | 14 |
| 9 | 阻截 | 4 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 17 | 长传 | 17 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.6 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 2.3/1.3 | 失球 | 0.7/0.8 |
| 18.3/12.5 | 被射门 | 6.3/8.2 |
| 3/4.4 | 角球 | 5.3/5.2 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 11.3/11.5 | 犯规 | 9/8.2 |
| 38%/42.4% | 控球率 | 70.7%/63.1% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | L·儒尼奥尔 | 25 | 多纳鲁马 |
| 24 | 佩德拉萨 | 27 | 努内斯 |
| 12 | 维加 | 5 | 斯通斯 |
| 8 | 弗伊斯 | 3 | 迪亚斯 |
| 15 | S·穆里诺 | 24 | 格瓦迪奥尔 |
| 17 | 布坎南 | 14 | 尼科.冈萨雷斯 |
| 18 | 圭耶尔 | 26 | 萨维尼奥 |
| 16 | 托马斯 | 82 | 里科·刘易斯 |
| 14 | 科蒙萨纳 | 20 | B.席尔瓦 |
| 9 | 米卡塔泽 | 11 | 多库 |
| 19 | 佩佩 | 9 | 哈兰德 |
替补阵容
| 23 | S.卡多纳 | 8 | 科瓦契奇 |
| 20 | A·莫莱罗 | 52 | 鲍伯 |
| 21 | T.奥卢瓦塞伊 | 4 | 赖因德斯 |
| 22 | 佩雷斯 | 10 | 切尔基 |
| 10 | 帕雷霍 | 7 | O·马尔穆什 |
| 13 | 迭戈康德 | 1 | 詹姆斯·特拉福德 |
| 25 | A.特纳斯 | 13 | 贝蒂尼里 |
| 3 | 阿尔蒂米拉 | 6 | 阿克 |
| 4 | R.马林 | 33 | 尼科奥赖利 |
| 6 | 索罗门 | 21 | 艾特努里 |
| 11 | I.阿霍马克 | 47 | 福登 |
| 7 | 莫雷诺 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 17% | 1-15 | 20% | 8% |
| 19% | 20% | 16-30 | 10% | 24% |
| 19% | 15% | 31-45 | 17% | 20% |
| 11% | 17% | 46-60 | 14% | 12% |
| 13% | 11% | 61-75 | 17% | 4% |
| 17% | 17% | 76-90 | 18% | 24% |
| 11% | 17% | 1-15 | 15% | 11% |
| 21% | 17% | 16-30 | 12% | 14% |
| 20% | 14% | 31-45 | 16% | 14% |
| 11% | 18% | 46-60 | 17% | 14% |
| 14% | 12% | 61-75 | 17% | 11% |
| 19% | 20% | 76-90 | 19% | 29% |