
大阪钢巴
3
已完场(1-0)
1

南定
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8.5 | 1 | 即 | 1.6 | 7.5 | 0.48 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
4'
第2个角球
-
16'
美藤 伦
-
18'
第3个角球
-
39'
达哈迪哈
-
45'
第4个角球
-
51'
奥抜侃志
-
52'
杰巴利
-
54'食野亮太郎
奥抜侃志
-
61'凯尔·哈德林
林司丰
-
62'马洛斯
李公黄英
-
63'
第5个角球
-
65'
第6个角球
-
67'
第7个角球
-
68'胡梅特
杰巴利
-
68'宇佐美贵史
满田 城
-
80'
陈文坚
-
82'岸本武流
山下谅也
-
89'
沃尔伯
-
90+4'
凯尔·哈德林
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 28 | 射门 | 13 |
| 8 | 射正 | 3 |
| 126 | 进攻 | 85 |
| 87 | 危险进攻 | 35 |
| 10 | 射门不中 | 5 |
| 10 | 射门被挡 | 5 |
| 13 | 任意球 | 9 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 70% | 半场控球率 | 30% |
| 703 | 传球 | 335 |
| 89% | 传球成功率 | 76% |
| 9 | 犯规 | 13 |
| 7 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 13 | 铲球 | 15 |
| 4 | 过人 | 3 |
| 18 | 界外球 | 16 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 11 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 3 |
| 34 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/2.2 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 12/10.8 | 被射门 | 9.3/8.5 |
| 3/5.1 | 角球 | 4/4.1 |
| 0.3/0.6 | 黄牌 | 2.3/2 |
| 11/9.9 | 犯规 | 15/16 |
| 50%/57.5% | 控球率 | 47.7%/49.4% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 东口顺昭 | 97 | 卡奎尔 |
| 4 | 黑川圭介 | 13 | 陈文坚 |
| 20 | 中谷进之介 | 34 | 沃尔伯 |
| 5 | 三浦弦太 | 4 | 卢卡斯 |
| 3 | 半田陆 | 24 | M·代克斯 |
| 27 | 美藤 伦 | 88 | 李公黄英 |
| 13 | 安部柊斗 | 72 | 罗穆洛 |
| 44 | 奥抜侃志 | 39 | 林司丰 |
| 51 | 满田 城 | 21 | K.诺曼汉森 |
| 17 | 山下谅也 | 22 | P.塔乌 |
| 11 | 杰巴利 | 12 | 达哈迪哈 |
替补阵容
| 2 | 福冈将太 | 35 | 马洛斯 |
| 21 | 初濑亮 | 5 | 邓文细 |
| 23 | 胡梅特 | 37 | 凯尔·哈德林 |
| 22 | 一森纯 | 7 | 阮峰鸿维 |
| 15 | 岸本武流 | 17 | 阮文伟 |
| 10 | 仓田秋 | 26 | 陈元孟 |
| 8 | 食野亮太郎 | 16 | 陈文公 |
| 42 | 南野 遥海 | 19 | 陈文达 |
| 38 | 名和田我空 | ||
| 67 | 佐佐木翔悟 | ||
| 16 | 铃木德真 | ||
| 7 | 宇佐美贵史 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 16% | 1-15 | 14% | 8% |
| 7% | 18% | 16-30 | 12% | 8% |
| 15% | 14% | 31-45 | 22% | 27% |
| 23% | 14% | 46-60 | 22% | 16% |
| 23% | 4% | 61-75 | 10% | 16% |
| 17% | 27% | 76-90 | 18% | 24% |
| 8% | 13% | 1-15 | 12% | 7% |
| 12% | 16% | 16-30 | 13% | 9% |
| 16% | 13% | 31-45 | 25% | 27% |
| 17% | 15% | 46-60 | 21% | 18% |
| 18% | 9% | 61-75 | 11% | 16% |
| 21% | 28% | 76-90 | 14% | 21% |