
果阿
1
已完场(1-2)
2

利雅得胜利
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
10'
G.安热洛
-
15'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
23'
第4个角球
-
24'布里森·费尔南德斯
J.西维里奥
-
27'
哈罗尼.卡马拉
-
39'
博尔哈赫雷拉
-
41'
布里森·费尔南德斯
-
45'
第5个角球
-
46'A·海巴里
G.安热洛
-
60'鲍萨里
阿里·阿尔哈桑
-
60'西玛坎
伊尼戈·马丁内斯
-
66'马内
哈罗尼.卡马拉
-
66'菲利克斯
马兰
-
66'A.拉比
K.辛格
-
66'A·切特里
塔沃拉
-
66'
第6个角球
-
72'
第7个角球
-
75'
第8个角球
-
83'M.内米尔
布里森·费尔南德斯
-
83'R·哈布顿
波尔莫雷诺
-
88'
第9个角球
-
89'
第10个角球
-
89'
第11个角球
-
90+2'
蒂莫尔
-
90+5'
G·韦斯利
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 8 |
| 0 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 2 | 射门 | 18 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 46 | 进攻 | 114 |
| 41 | 危险进攻 | 96 |
| 0 | 射门不中 | 9 |
| 0 | 射门被挡 | 5 |
| 4 | 任意球 | 5 |
| 19% | 控球率 | 81% |
| 26% | 半场控球率 | 74% |
| 159 | 传球 | 679 |
| 67% | 传球成功率 | 90% |
| 5 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 7 | 铲球 | 9 |
| 0 | 过人 | 9 |
| 16 | 界外球 | 20 |
| 5 | 阻截 | 6 |
| 0 | 成功传中 | 5 |
| 17 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.5 | 进球 | 3/3.4 |
| 1.7/1.2 | 失球 | 0.3/0.5 |
| 14.7/10.2 | 被射门 | 9.3/6.7 |
| 2.3/5.3 | 角球 | 6/6.8 |
| 0.7/1.3 | 黄牌 | 1/1.7 |
| 5.5/9 | 犯规 | 10.3/9.2 |
| 47.7%/54% | 控球率 | 55.7%/60.1% |
首发阵容
| 4-4-2 | 3-5-2 | ||
| 55 | 蒂瓦里 | 24 | 本托 |
| 4 | 波尔莫雷诺 | 2 | 艾加南 |
| 27 | 阿卡什·桑万 | 5 | 阿姆里 |
| 24 | 蒂莫尔 | 26 | 伊尼戈·马丁内斯 |
| 17 | B·辛格 | 80 | G·韦斯利 |
| 9 | J.西维里奥 | 19 | 阿里·阿尔哈桑 |
| 15 | 塔沃拉 | 20 | G.安热洛 |
| 3 | 桑德斯 | 29 | 加里卜 |
| 21 | K.辛格 | 23 | A·亚哈亚 |
| 26 | 博尔哈赫雷拉 | 16 | 马兰 |
| 71 | 德拉季奇 | 77 | 哈罗尼.卡马拉 |
替补阵容
| 41 | S·卡瓦略 | 1 | 阿奇迪 |
| 14 | A·切特里 | 17 | A·海巴里 |
| 42 | 布里森·费尔南德斯 | 36 | 纳贾尔 |
| 34 | 瓜罗特赫纳 | 4 | 纳德·沙拉里 |
| 45 | 杰克逊 | 70 | 阿曼 |
| 35 | R·哈布顿 | 54 | 塞勒姆 |
| 18 | 拉尔林祖阿拉 | 12 | 鲍萨里 |
| 44 | M.内米尔 | 21 | 科曼 |
| 23 | 帕特雷 | 79 | 菲利克斯 |
| 77 | A.拉比 | 10 | 马内 |
| 13 | 萨尔玛 | 3 | 西玛坎 |
| 22 | 维什瓦斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 10% | 1-15 | 13% | 9% |
| 15% | 10% | 16-30 | 14% | 9% |
| 21% | 13% | 31-45 | 18% | 24% |
| 25% | 20% | 46-60 | 15% | 15% |
| 17% | 13% | 61-75 | 17% | 21% |
| 9% | 31% | 76-90 | 20% | 21% |
| 9% | 10% | 1-15 | 10% | 7% |
| 14% | 11% | 16-30 | 13% | 5% |
| 20% | 11% | 31-45 | 19% | 20% |
| 25% | 18% | 46-60 | 16% | 18% |
| 13% | 18% | 61-75 | 16% | 16% |
| 15% | 28% | 76-90 | 23% | 30% |