
利雅得新月
3
已完场(2-0)
1

萨德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.68 | 12.5 | 0.45 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
25'
阿克西切克
-
37'
第4个角球
-
40'
库利巴利
-
40'
第5个角球
-
45+3'
萨尔曼
-
45'
第6个角球
-
49'
M·卡马拉
-
56'
第7个角球
-
61'
席尔瓦
-
63'
菲尔米诺
-
67'
第8个角球
-
74'索里亚
M·卡马拉
-
74'海多斯
乔瓦尼
-
76'
第9个角球
-
77'
第10个角球
-
78'N·多萨里
M·坎诺
-
78'努涅斯
M.莱昂纳多
-
78'A·奥贾米
A·哈姆丹
-
81'
米林科维奇
-
87'
努涅斯
-
87'马尔基
米林科维奇
-
87'R.穆希卡
阿菲夫
-
87'亚兹迪
米格尔
-
90+2'
亚兹迪
-
90+4'
凯奥
-
90+6'D.阿卜杜勒卡里姆
T.埃尔南德斯
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 6 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 23 | 射门 | 3 |
| 8 | 射正 | 1 |
| 85 | 进攻 | 79 |
| 59 | 危险进攻 | 43 |
| 10 | 射门不中 | 2 |
| 5 | 射门被挡 | 0 |
| 9 | 任意球 | 12 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 394 | 传球 | 429 |
| 84% | 传球成功率 | 85% |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 救球 | 5 |
| 14 | 铲球 | 10 |
| 14 | 过人 | 7 |
| 22 | 界外球 | 9 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 14 | 成功抢断 | 17 |
| 8 | 阻截 | 5 |
| 3 | 成功传中 | 1 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 18 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3.7/3 | 进球 | 1/1.2 |
| 1/1.1 | 失球 | 3/1.9 |
| 5/7 | 被射门 | 15/12.5 |
| 7.7/6.6 | 角球 | 3.3/3.5 |
| 1/0.8 | 黄牌 | 1.3/2 |
| 9.7/9.9 | 犯规 | 8.3/11.9 |
| 63%/59.8% | 控球率 | 48.3%/48.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 37 | 布努 | 22 | 巴尔萨姆 |
| 19 | T.埃尔南德斯 | 2 | 米格尔 |
| 4 | 阿克西切克 | 37 | 艾哈迈德.苏海勒 |
| 3 | 库利巴利 | 5 | 萨尔曼 |
| 24 | 哈比 | 6 | 席尔瓦 |
| 8 | 内维斯 | 4 | M·卡马拉 |
| 28 | M·坎诺 | 18 | 吉列尔梅 |
| 99 | A·哈姆丹 | 21 | 乔瓦尼 |
| 22 | 米林科维奇 | 33 | 克劳迪奥 |
| 11 | 凯奥 | 7 | 阿菲夫 |
| 9 | M.莱昂纳多 | 9 | 菲尔米诺 |
替补阵容
| 78 | A·奥贾米 | 10 | 海多斯 |
| 16 | N·多萨里 | 80 | 索里亚 |
| 7 | 努涅斯 | 13 | 亚兹迪 |
| 89 | 马尔基 | 19 | R.穆希卡 |
| 14 | D.阿卜杜勒卡里姆 | 1 | 阿尔舍布 |
| 17 | M·亚米 | 31 | 阿卜杜拉 |
| 40 | 艾哈迈德·阿布·拉森 | 66 | 阿卜杜勒拉赫曼·巴克里·阿梅恩 |
| 5 | 布莱希 | 14 | 马沙尔 |
| 87 | 坦巴蒂 | 11 | 阿尔巴亚蒂 |
| 10 | 马尔科姆 | 26 | 波·普里姆 |
| 21 | 拉迪夫 | 8 | 阿萨德 |
| 23 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 3% | 19% | 1-15 | 6% | 19% |
| 18% | 11% | 16-30 | 17% | 11% |
| 22% | 19% | 31-45 | 12% | 14% |
| 18% | 16% | 46-60 | 19% | 14% |
| 13% | 8% | 61-75 | 24% | 26% |
| 21% | 22% | 76-90 | 19% | 11% |
| 9% | 16% | 1-15 | 10% | 20% |
| 15% | 8% | 16-30 | 16% | 12% |
| 21% | 16% | 31-45 | 11% | 16% |
| 15% | 18% | 46-60 | 18% | 16% |
| 12% | 11% | 61-75 | 22% | 18% |
| 23% | 25% | 76-90 | 20% | 13% |