
江原FC
4
已完场(3-0)
3

神户胜利船
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.68 | 13.5 | 0.45 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
李尚宪
-
21'
莫在贤
-
21'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
31'
第4个角球
-
36'
第5个角球
-
40'
徐珉优
-
43'
宋俊锡
-
43'
第6个角球
-
46'宫代大圣
冨永虹七
-
46'佐佐木大树
小松莲
-
46'锹先祐弥
永户胜也
-
48'
宫代大圣
-
50'
J·帕特里克
-
54'
第7个角球
-
54'
第8个角球
-
58'
第9个角球
-
60'饭野七圣
广濑陆斗
-
66'
第10个角球
-
67'
莫在贤
-
70'
第11个角球
-
71'金康国
徐珉优
-
71'具本哲
李尚宪
-
76'
第12个角球
-
76'
第13个角球
-
78'李基赫
金大元
-
87'滨﨑 健斗
J·帕特里克
-
87'尹日录
姜俊赫
-
87'金大禹
李裕贤
-
88'
金健熙
-
89'
宫代大圣
-
90+5'
金健熙
-
90+8'
莫在贤
-
90'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 7 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 20 | 射门 | 8 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 96 | 进攻 | 100 |
| 35 | 危险进攻 | 48 |
| 13 | 射门不中 | 3 |
| 6 | 任意球 | 17 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 429 | 传球 | 358 |
| 72% | 传球成功率 | 69% |
| 17 | 犯规 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 11 | 铲球 | 13 |
| 8 | 过人 | 8 |
| 27 | 界外球 | 27 |
| 13 | 成功抢断 | 14 |
| 10 | 阻截 | 10 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 2 | 助攻 | 3 |
| 30 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 0.3/1.2 |
| 1.3/1 | 失球 | 0.3/0.4 |
| 6.7/6.8 | 被射门 | 11.3/9.7 |
| 6/5.1 | 角球 | 8.7/6.5 |
| 2.3/1.6 | 黄牌 | 0.7/0.6 |
| 11.7/11.8 | 犯规 | 10.7/10 |
| 54.3%/55.2% | 控球率 | 54.7%/55.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 21 | 朴清孝 | 71 | 权田修一 |
| 34 | 宋俊锡 | 23 | 广濑陆斗 |
| 23 | M·图奇 | 31 | 岩波拓也 |
| 47 | 申敏河 | 15 | 本多勇喜 |
| 99 | 姜俊赫 | 41 | 永户胜也 |
| 7 | 金大元 | 30 | 山内翔 |
| 97 | 李裕贤 | 77 | 克里斯曼 |
| 4 | 徐珉优 | 26 | J·帕特里克 |
| 42 | 莫在贤 | 35 | 冨永虹七 |
| 22 | 李尚宪 | 14 | 汰木康也 |
| 9 | 金健熙 | 29 | 小松莲 |
替补阵容
| 18 | 金康国 | 9 | 宫代大圣 |
| 70 | 具本哲 | 25 | 锹先祐弥 |
| 13 | 李基赫 | 13 | 佐佐木大树 |
| 73 | 尹日录 | 2 | 饭野七圣 |
| 14 | 金大禹 | 52 | 滨﨑 健斗 |
| 1 | 李光渊 | 60 | 亀田 大河 |
| 33 | 洪喆 | 32 | 乌邦 |
| 24 | 朴何永 | 54 | 原苍汰 |
| 8 | 姜润求 | 16 | 卡埃塔诺 |
| 26 | 金民俊 | 56 | 里见汰福 |
| 27 | 金道贤 | 53 | 渡边隼人 |
| 55 | 宫原雄太 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 5% | 1-15 | 10% | 13% |
| 15% | 10% | 16-30 | 10% | 6% |
| 15% | 20% | 31-45 | 18% | 26% |
| 20% | 20% | 46-60 | 20% | 20% |
| 12% | 17% | 61-75 | 14% | 10% |
| 27% | 27% | 76-90 | 22% | 23% |
| 9% | 6% | 1-15 | 8% | 18% |
| 13% | 9% | 16-30 | 12% | 8% |
| 17% | 22% | 31-45 | 20% | 22% |
| 19% | 17% | 46-60 | 18% | 18% |
| 9% | 12% | 61-75 | 15% | 10% |
| 29% | 31% | 76-90 | 21% | 20% |