
甘冈
2
已完场(2-0)
0
动画

拉瓦勒
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 2 | 9.5 | 0.38 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
31'
第5个角球
-
32'
萨尼亚
-
38'
西迪贝
-
38'
第6个角球
-
43'
阿尔宾.德穆奇
-
56'桑布
奥劳迪
-
57'
比安达
-
68'基尔特
马弗塔
-
68'戈蒂埃奥特
奥雷加
-
70'特卓科奥特
塞卢基
-
77'
第7个角球
-
78'阿希尔
A·赫米亚
-
81'
西迪贝
-
82'朱利安·马吉奥蒂
蒙特
-
82'N.穆彭巴
克拉夫勒尔
-
82'佩莱纳德
比安达
-
85'哈奇
萨尼亚
-
85'D.恩兰杜
西迪贝
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 107 | 进攻 | 95 |
| 45 | 危险进攻 | 46 |
| 5 | 射门不中 | 8 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 21 | 任意球 | 11 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 451 | 传球 | 443 |
| 81% | 传球成功率 | 82% |
| 11 | 犯规 | 21 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 3 | 铲球 | 10 |
| 10 | 过人 | 6 |
| 23 | 界外球 | 16 |
| 6 | 阻截 | 7 |
| 6 | 成功传中 | 6 |
| 32 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.5 | 进球 | 0.3/0.5 |
| 1/1.8 | 失球 | 0.7/1 |
| 5.3/10.3 | 被射门 | 8/12.4 |
| 3.3/4.3 | 角球 | 4/6.4 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 2/1.2 |
| 12.3/11.6 | 犯规 | 19/14.8 |
| 60%/53.5% | 控球率 | 48%/52.6% |
首发阵容
| 4-4-2 | 5-3-2 | ||
| 1 | T·巴尔图什 | 30 | 萨马萨 |
| 29 | 阿布达拉 | 7 | 蒂博·瓦尔加斯 |
| 36 | 阿尔宾.德穆奇 | 4 | 皮特·奥亚内赫 |
| 7 | 戈米斯 | 3 | 比安达 |
| 22 | 阿尔法西索科 | 21 | 奥劳迪 |
| 23 | 奥雷加 | 25 | 蒙特 |
| 8 | 西迪贝 | 10 | 塞卢基 |
| 4 | 路易塞尔 | 14 | 曼杜基 |
| 11 | 萨尼亚 | 6 | 山姆·萨纳 |
| 9 | 马弗塔 | 9 | 卡马拉 |
| 10 | A·赫米亚 | 20 | 克拉夫勒尔 |
替补阵容
| 39 | 阿希尔 | 26 | W·贝纳德 |
| 20 | 哈奇 | 1 | 侯博丝 |
| 27 | 基尔特 | 28 | 朱利安·马吉奥蒂 |
| 2 | 科菲 | 22 | N.穆彭巴 |
| 40 | 诺亚.马雷 | 2 | 佩莱纳德 |
| 6 | D.恩兰杜 | 35 | 桑布 |
| 24 | 戈蒂埃奥特 | 18 | 特卓科奥特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 3% | 1-15 | 16% | 6% |
| 16% | 17% | 16-30 | 10% | 23% |
| 12% | 21% | 31-45 | 8% | 16% |
| 24% | 19% | 46-60 | 21% | 11% |
| 10% | 13% | 61-75 | 13% | 4% |
| 22% | 21% | 76-90 | 21% | 32% |
| 14% | 6% | 1-15 | 18% | 8% |
| 9% | 13% | 16-30 | 14% | 19% |
| 15% | 21% | 31-45 | 9% | 14% |
| 24% | 22% | 46-60 | 14% | 10% |
| 11% | 15% | 61-75 | 10% | 10% |
| 24% | 19% | 76-90 | 28% | 33% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(23) | 客场(24) | 主场(23) | 客场(22) | |
| 9 | 6 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 半平/全平 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半平/全负 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 半负/全负 | 5 | 4 |