
委内瑞拉中央大学
0
已完场(0-0)
1

萨莫拉FC
角球指数
总角球指数
初 | 0.88 | 8.5 | 0.93 | 即 | 1.3 | 10.5 | 0.6 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
21'
第4个角球
-
26'
第5个角球
-
37'
第6个角球
-
45'
Y.库马纳
-
45'
第7个角球
-
46'索萨
穆里略斯
-
49'
第8个角球
-
51'
萨帕塔
-
63'
J.塞凱拉
-
65'马奇斯
F·索尔
-
68'
西马拉
-
73'麦科尔·鲁伊斯
Y.库马纳
-
74'C.赛米诺
查理斯.奥蒂兹
-
77'P·波西尔
A.弗洛雷斯
-
84'阿雷纳斯
奥古斯丁·尤尼瓦索
-
85'索萨
冈萨雷斯
-
87'
麦科尔·鲁伊斯
-
89'
托马斯.格拉萨诺
-
90+1'梅斯特
托马斯.格拉萨诺
-
90+1'保罗·查孔
瓦拉达雷斯
-
90+4'
塞尔吉奥·苏尔巴兰
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.5 | 进球 | 1/1 |
2.3/1.3 | 失球 | 1.3/1.1 |
15/12.6 | 被射门 | 19.3/13.1 |
2/5.2 | 角球 | 3/4.7 |
1/2.1 | 黄牌 | 3.7/3.6 |
13.7/15.5 | 犯规 | 17.7/16.9 |
46.3%/50% | 控球率 | 41.3%/49% |
首发阵容
4-4-2 | 3-4-1-2 | ||
12 | 冈萨雷斯 | 1 | 胡安·雷耶斯 |
24 | Y.库马纳 | 13 | 莫雷诺 |
19 | 西马拉 | 4 | 安东尼·马托斯 |
5 | 莱恩·马丁内兹 | 27 | 卡斯里斯 |
2 | 施华 | 40 | 瓦拉达雷斯 |
7 | 奎斯塔 | 14 | 塞尔吉奥·苏尔巴兰 |
6 | F·索尔 | 8 | A.弗洛雷斯 |
30 | 冈萨雷斯 | 45 | 加布里埃尔·贝尼特斯 |
9 | 穆里略斯 | 10 | 托马斯.格拉萨诺 |
8 | 萨帕塔 | 9 | 奥古斯丁·尤尼瓦索 |
21 | 查理斯.奥蒂兹 | 15 | J.塞凱拉 |
替补阵容
23 | 安德拉德 | 5 | 阿尔瓦雷斯 |
57 | C.赛米诺 | 11 | 阿雷纳斯 |
16 | 索萨 | 20 | 保罗·查孔 |
20 | 豪尔赫·戈麦斯 | 3 | 琼尼·冈萨雷斯 |
11 | 马奇斯 | 12 | 豪尔赫·格拉特罗 |
44 | G.梅伦德斯 | 17 | 梅斯特 |
14 | 肯德里·门多萨 | 6 | 科曼尼提 |
22 | 奥乔亚 | 32 | 佩尼亚 |
25 | 波罗 | 18 | P·波西尔 |
28 | 麦科尔·鲁伊斯 | 23 | B.维迪斯 |
10 | 索萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 19% | 1-15 | 18% | 11% |
14% | 11% | 16-30 | 16% | 16% |
14% | 25% | 31-45 | 16% | 18% |
18% | 8% | 46-60 | 18% | 13% |
18% | 16% | 61-75 | 18% | 16% |
30% | 19% | 76-90 | 10% | 23% |
9% | 18% | 1-15 | 13% | 11% |
13% | 10% | 16-30 | 18% | 17% |
15% | 20% | 31-45 | 13% | 20% |
16% | 6% | 46-60 | 18% | 14% |
17% | 18% | 61-75 | 18% | 14% |
27% | 24% | 76-90 | 16% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(30) | 主场(27) | 客场(27) | |
7 | 6 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
6 | 7 | 半平/全胜 | 3 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
10 | 5 | 半平/全平 | 4 | 4 |
1 | 5 | 半负/全平 | 1 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 5 | 4 |
3 | 2 | 半负/全负 | 5 | 14 |