
利马联盟
1
已完场(0-0)
1

阿利亚加
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 3 | 1 | 即 | 0.8 | 3 | 1 |
总角球指数
初 | 0.85 | 8.5 | 0.95 | 即 | 2.1 | 6.5 | 0.35 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
16'
格拉罗斯
-
22'
第2个角球
-
30'
布拉马基
-
30'
奥尔梅多
-
45'
第3个角球
-
48'
吉列尔莫·恩里克
-
57'J·佩雷斯
费德里克伊蓝斯
-
57'吉列尔莫拉里奥斯
佩雷斯
-
60'
第4个角球
-
69'
卡里
-
69'皮埃尔
布拉马基
-
69'G.金泰尔
E.卡斯蒂略
-
72'帕布洛·塞佩里尼
卡里
-
73'
格拉罗斯
-
82'
第5个角球
-
83'
皮耶羅·古茲姆
-
83'胡安·马蒂亚斯
K.奎维多
-
85'安东尼·戈迪略
奥尔梅多
-
85'鲁普
佩尔勒切
-
90+3'雷纳托埃斯皮
格拉罗斯
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 3 |
16 | 射门 | 14 |
5 | 射正 | 3 |
109 | 进攻 | 89 |
38 | 危险进攻 | 26 |
11 | 射门不中 | 11 |
11 | 任意球 | 5 |
65% | 控球率 | 35% |
65% | 半场控球率 | 35% |
459 | 传球 | 249 |
80% | 传球成功率 | 69% |
5 | 犯规 | 11 |
3 | 越位 | 5 |
3 | 救球 | 4 |
13 | 铲球 | 9 |
8 | 过人 | 3 |
21 | 界外球 | 22 |
13 | 成功抢断 | 9 |
8 | 阻截 | 11 |
22 | 长传 | 21 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.3 | 进球 | 0.3/1.4 |
1/0.6 | 失球 | 0.7/0.7 |
13.3/11 | 被射门 | 10/10.5 |
4.7/5.8 | 角球 | 7.3/4.6 |
3/2.2 | 黄牌 | 4/2.6 |
11.7/11.2 | 犯规 | 11/12.2 |
45.7%/52% | 控球率 | 63.7%/46.5% |
首发阵容
4-1-4-1 | 5-3-2 | ||
23 | 比斯卡拉 | 1 | D.米洛斯 |
21 | 特劳科 | 3 | K·瓦斯奎兹 |
6 | R·加尔塞斯 | 30 | 皮耶羅·古茲姆 |
4 | E·诺列加 | 4 | 维莱加斯 |
22 | 吉列尔莫·恩里克 | 13 | H.比尼卡薩 |
7 | 加伊博尔 | 21 | 佩尔勒切 |
27 | K.奎维多 | 8 | 费德里克伊蓝斯 |
51 | 卡里 | 22 | 弗兰克拉夫 |
28 | 布拉马基 | 23 | 奥尔梅多 |
8 | E.卡斯蒂略 | 19 | 佩雷斯 |
9 | 巴尔克斯 | 29 | 格拉罗斯 |
替补阵容
17 | 皮埃尔 | 17 | 豪尔赫·德尔·卡斯蒂略 |
1 | 坎波斯 | 27 | 罗兰多·迪亚斯 |
15 | 杰西·卡斯蒂略 | 9 | 雷纳托埃斯皮 |
10 | 帕布洛·塞佩里尼 | 16 | 斯特凡诺·费尔南德斯 |
3 | 埃斯特拉达 | 24 | 安东尼·戈迪略 |
25 | G.金泰尔 | 11 | 吉列尔莫拉里奥斯 |
14 | M·华曼 | 15 | 鲁普 |
13 | 里卡多·拉格斯 | 20 | J·佩雷斯 |
16 | 胡安·马蒂亚斯 | 95 | 丹尼尔普列托 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 6% | 1-15 | 9% | 13% |
13% | 10% | 16-30 | 17% | 13% |
24% | 20% | 31-45 | 24% | 23% |
13% | 20% | 46-60 | 12% | 13% |
16% | 26% | 61-75 | 17% | 6% |
18% | 16% | 76-90 | 19% | 30% |
15% | 12% | 1-15 | 11% | 12% |
12% | 9% | 16-30 | 16% | 14% |
21% | 19% | 31-45 | 20% | 24% |
17% | 17% | 46-60 | 12% | 16% |
15% | 19% | 61-75 | 16% | 6% |
17% | 21% | 76-90 | 22% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(27) | |
12 | 3 | 半胜/全胜 | 11 | 3 |
5 | 11 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
3 | 2 | 半平/全平 | 4 | 5 |
1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 3 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
2 | 5 | 半平/全负 | 1 | 3 |
1 | 3 | 半负/全负 | 4 | 8 |