
汶莱DPMM
2
已完场(1-2)
5
动画

雪州
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.68 | 11.5 | 0.45 |
比赛事件
-
5'
克雷格尔
-
5'
第1个角球
-
10'
克雷格尔
-
12'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
40'
第5个角球
-
42'
雅兹德
-
45'
第6个角球
-
46'克里斯蒂安
萨南塔
-
48'
N·莱恩
-
50'
第7个角球
-
51'
第8个角球
-
51'
第9个角球
-
58'
克雷格尔
-
62'
奥利维拉
-
72'马西姆西比
拉瓦比德
-
78'
阿杰马勒
-
79'阿兹曼
艾尔哈曼
-
80'H.丹麦
阿杰马勒
-
80'比差·乌塔拉
巴沙
-
83'
第10个角球
-
86'
第11个角球
-
88'萨利
P·奥武苏
-
88'伊斯梅尔
雅兹德
-
89'哈利利
张骏和
-
90+1'
克雷格尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 7 |
| 0 | 半场角球 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 4 | 射正 | 11 |
| 95 | 进攻 | 104 |
| 33 | 危险进攻 | 60 |
| 5 | 射门不中 | 7 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 40% | 半场控球率 | 60% |
| 1 | 越位 | 1 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.6 | 进球 | 2/2 |
| 0.7/2.3 | 失球 | 1/1.2 |
| 11.7/17.8 | 被射门 | 8.7/13 |
| 5.7/4 | 角球 | 7/5.9 |
| 1.7/2.4 | 黄牌 | 0.3/1.1 |
| 0/0 | 犯规 | 0/8.7 |
| 49%/47% | 控球率 | 56%/49.8% |
首发阵容
| 6 | 罗德里格斯 | 10 | 阿杰马勒 |
| 5 | 阿奎纳尔多 | 3 | 阿布阿纳迪 |
| 17 | 雅兹德 | 6 | N·莱恩 |
| 3 | 马瓦特 | 7 | 哈利姆 |
| 20 | P·奥武苏 | 33 | 哈菲兹 |
| 9 | 萨南塔 | 21 | 巴哈鲁丁 |
| 12 | 纳亚林 | 8 | 拉瓦比德 |
| 27 | 穆雷 | 2 | 张骏和 |
| 23 | 普特拉 | 91 | 克雷格尔 |
| 7 | 艾尔哈曼 | 66 | 迪亚拉 |
| 10 | 奥利维拉 | 43 | 巴沙 |
替补阵容
| 4 | 阿兹曼 | 20 | 阿明 |
| 13 | 哈米尔 | 37 | 比差·乌塔拉 |
| 16 | 哈里兹 | 42 | H.丹麦 |
| 30 | 克里斯蒂安 | 77 | 海卡尔 |
| 22 | 伊斯梅尔 | 35 | 哈基米 |
| 24 | 米歇尔 | 14 | 哈利利 |
| 19 | 奥斯曼 | 93 | 马兹兰 |
| 26 | 萨利 | 48 | 穆萨维 |
| 18 | 扎卡里亚 | 96 | 马西姆西比 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 10% | 1-15 | 11% | 20% |
| 15% | 7% | 16-30 | 16% | 9% |
| 11% | 21% | 31-45 | 19% | 6% |
| 17% | 10% | 46-60 | 22% | 15% |
| 17% | 24% | 61-75 | 17% | 18% |
| 21% | 24% | 76-90 | 13% | 29% |
| 19% | 7% | 1-15 | 16% | 16% |
| 12% | 9% | 16-30 | 11% | 14% |
| 14% | 21% | 31-45 | 21% | 7% |
| 15% | 12% | 46-60 | 21% | 14% |
| 16% | 25% | 61-75 | 17% | 16% |
| 20% | 23% | 76-90 | 12% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(7) | 客场(6) | 主场(18) | 客场(19) | |
| 2 | 2 | 半胜/全胜 | 8 | 6 |
| 1 | 0 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半平/全平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半平/全负 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 半负/全负 | 2 | 2 |