
麦德林独立
3
已完场(2-2)
3
动画

国民竞技
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.5 | 6.5 | 0.5 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
5'
布莱恩·利昂
-
7'
巴蒂斯塔
-
23'
巴蒂斯塔
-
26'
布莱恩·利昂
-
33'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
41'
D.尼奥
-
47'
W.特西罗
-
49'
查韦拉
-
52'
佩拉扎
-
57'A.莫雷洛斯
A.沙美安图
-
61'伊万·贝里奥佩纳
巴雷拉
-
63'
洛沃亚
-
67'
第5个角球
-
69'E.卡当拿
胡安萨帕塔
-
75'
伊万·贝里奥佩纳
-
76'
第6个角球
-
77'
A.莫雷洛斯
-
79'
布莱恩·利昂
-
81'阿尔瓦拉多
洛沃亚
-
81'托雷斯
布莱恩·利昂
-
81'桑多瓦尔
费德里谢夫斯基
-
85'比利.阿尔塞
胡安
-
90+3'托里亚诺
E.曼娜







比赛进程
技术统计
即时
0 | 角球 | 6 |
0 | 半场角球 | 4 |
5 | 黄牌 | 1 |
14 | 射门 | 17 |
7 | 射正 | 6 |
69 | 进攻 | 87 |
21 | 危险进攻 | 36 |
5 | 射门不中 | 10 |
2 | 射门被挡 | 1 |
13 | 任意球 | 13 |
49% | 控球率 | 51% |
56% | 半场控球率 | 44% |
342 | 传球 | 350 |
79% | 传球成功率 | 84% |
14 | 犯规 | 14 |
2 | 越位 | 3 |
3 | 救球 | 4 |
11 | 铲球 | 2 |
3 | 过人 | 8 |
15 | 界外球 | 14 |
1 | 中柱 | 2 |
12 | 成功抢断 | 2 |
4 | 阻截 | 9 |
3 | 成功传中 | 5 |
22 | 长传 | 32 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.6 | 进球 | 2.3/1.7 |
0.7/0.5 | 失球 | 0.7/0.6 |
10.7/9.8 | 被射门 | 5.3/11.3 |
5.3/3.9 | 角球 | 10.3/7.7 |
3.7/2.9 | 黄牌 | 2/2.6 |
8/9 | 犯规 | 8/9.1 |
56%/51.1% | 控球率 | 68.7%/56.9% |
首发阵容
3-4-3 | 4-2-3-1 | ||
25 | 查奥斯 | 15 | 哈伦.卡斯蒂略 |
33 | D.尼奥 | 20 | 卡斯特罗 |
24 | J.奥尔特兹 | 23 | 阿里亚斯 |
2 | 查韦拉 | 16 | W.特西罗 |
13 | 弗朗西斯科.查维拉 | 13 | 坎迪多 |
16 | 洛沃亚 | 21 | 坎普萨诺 |
14 | 佩拉扎 | 80 | 胡安萨帕塔 |
26 | E.曼娜 | 7 | 莫雷诺 |
10 | 巴雷拉 | 30 | 胡安 |
27 | 布莱恩·利昂 | 29 | A.沙美安图 |
19 | 费德里谢夫斯基 | 19 | 巴蒂斯塔 |
替补阵容
29 | 阿格雷 | 11 | 比利.阿尔塞 |
15 | 阿尔瓦拉多 | 27 | 阿斯普里拉 |
7 | 伊万·贝里奥佩纳 | 33 | 凯塞多 |
8 | 托雷斯 | 10 | E.卡当拿 |
28 | 詹梅纳 | 37 | 兰达祖里 |
9 | 桑多瓦尔 | 25 | L.马奎恩斯 |
80 | 塞尔纳 | 9 | A.莫雷洛斯 |
23 | 托里亚诺 | 17 | 萨拉查 |
11 | 瓦伦西亚 | 36 | 克里斯蒂安·乌里韦 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 18% | 1-15 | 14% | 19% |
16% | 7% | 16-30 | 14% | 6% |
18% | 11% | 31-45 | 22% | 16% |
18% | 11% | 46-60 | 10% | 25% |
13% | 18% | 61-75 | 14% | 6% |
25% | 33% | 76-90 | 26% | 25% |
6% | 17% | 1-15 | 13% | 22% |
15% | 8% | 16-30 | 13% | 4% |
13% | 14% | 31-45 | 26% | 22% |
20% | 11% | 46-60 | 15% | 22% |
15% | 17% | 61-75 | 10% | 4% |
29% | 31% | 76-90 | 21% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(38) | 客场(38) | 主场(41) | 客场(41) | |
14 | 8 | 半胜/全胜 | 15 | 13 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 1 |
0 | 3 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 3 |
7 | 9 | 半平/全平 | 7 | 11 |
5 | 3 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 0 | 3 |
2 | 7 | 半负/全负 | 7 | 9 |