
波尔图B队
3
已完场(2-0)
0
动画

查维斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 1.68 | 8.5 | 0.45 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
16'
莱昂纳多·冯尼
-
26'
安德拉德
-
34'
第4个角球
-
37'
莱昂纳多·冯尼
-
37'
戈麦斯
-
44'
第5个角球
-
46'R·埃萨哈斯
阿尔梅达
-
60'卡拉卡
加泰罗尼亚·亚伦
-
60'库索
雷纳尔多
-
66'杜阿尔特库尼亚
G·索萨
-
69'费德里克比科罗
坎特艾
-
69'卡瓦略
A·罗德里格斯
-
72'
B.羅德里格斯
-
73'利马
特谢拉
-
74'米德
席尔瓦
-
77'里贝罗
安德拉德
-
78'T·梅尔尼琴科
莱昂纳多·冯尼
-
83'
第6个角球
-
84'
第7个角球
-
88'
米德
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 射门 | 9 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 89 | 进攻 | 92 |
| 33 | 危险进攻 | 64 |
| 3 | 射门不中 | 6 |
| 16 | 任意球 | 11 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 10 | 犯规 | 14 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 13 | 界外球 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.6 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 1.3/1.1 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 13.3/14.1 | 被射门 | 9.7/10.3 |
| 4.7/3.2 | 角球 | 4.3/4.2 |
| 2.7/3.3 | 黄牌 | 1.3/2.4 |
| 11.7/11.9 | 犯规 | 13/14 |
| 48.7%/48.9% | 控球率 | 51.3%/51.3% |
首发阵容
| 4-3-3 | 3-4-3 | ||
| 91 | 里贝罗 | 1 | 沃齐尼亚 |
| 80 | 凯奥 | 4 | B.羅德里格斯 |
| 44 | 席尔瓦 | 33 | 西蒙斯 |
| 73 | 布拉斯 | 3 | 加泰罗尼亚·亚伦 |
| 64 | 戈麦斯 | 19 | 阿尔梅达 |
| 58 | 席尔瓦 | 20 | 坎特艾 |
| 88 | 安德拉德 | 8 | P·皮尼奥 |
| 92 | 特谢拉 | 77 | 雷纳尔多 |
| 59 | 安德拉德 | 7 | J.德尔加多 |
| 79 | 莱昂纳多·冯尼 | 17 | 罗伯托 |
| 49 | G·索萨 | 10 | A·罗德里格斯 |
替补阵容
| 57 | 杜阿尔特库尼亚 | 27 | R·埃萨哈斯 |
| 66 | 利马 | 15 | 卡拉卡 |
| 89 | 米德 | 30 | 库索 |
| 54 | 里贝罗 | 21 | 卡瓦略 |
| 43 | T·梅尔尼琴科 | 44 | 费德里克比科罗 |
| 51 | D·费尔南德斯 | 23 | 古德奇 |
| 53 | E·费雷拉 | 5 | 佩雷拉 |
| 60 | 费尔南德斯 | 22 | Z·马斯喀特 |
| 67 | 卡瓦略 | 29 | 通卡拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 12% | 1-15 | 15% | 12% |
| 12% | 12% | 16-30 | 18% | 6% |
| 14% | 24% | 31-45 | 15% | 12% |
| 21% | 14% | 46-60 | 12% | 21% |
| 17% | 17% | 61-75 | 18% | 18% |
| 17% | 19% | 76-90 | 21% | 28% |
| 20% | 11% | 1-15 | 14% | 13% |
| 13% | 14% | 16-30 | 14% | 4% |
| 10% | 22% | 31-45 | 14% | 13% |
| 25% | 11% | 46-60 | 18% | 23% |
| 13% | 18% | 61-75 | 14% | 16% |
| 15% | 21% | 76-90 | 24% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(31) | 主场(31) | 客场(30) | |
| 5 | 6 | 半胜/全胜 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 7 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 半平/全平 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 半平/全负 | 3 | 6 |
| 3 | 13 | 半负/全负 | 6 | 4 |