
巴恩斯利
2
已完场(1-1)
2

弗利特伍德
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 2 | 0.83 | 即 | 0.98 | 2 | 0.83 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
15'
J·拉塞尔
-
20'
第2个角球
-
32'
第3个角球
-
45+1'
T. 穆拉克伊
-
45'
第4个角球
-
46'法雷尔
凯勒
-
59'
T. 穆拉克伊
-
60'哈里森.霍尔盖特
T. 穆拉克伊
-
60'法鲁希亚
卡龙.威格斯
-
60'V·约根纳坦
布兰德
-
71'
第5个角球
-
73'赫尔姆
埃文斯
-
73'瑞恩·格雷顿
西克
-
74'休姆
S.鲁尼
-
76'
第6个角球
-
79'L.康奈尔
杰克·谢泼德
-
83'O·德文波特
哈里森尼尔
-
90+3'伍德科克
N.奥格贝塔
-
90+4'
O·德文波特
-
90+8'
M·马奥尼
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
9 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 4 |
96 | 进攻 | 63 |
55 | 危险进攻 | 48 |
6 | 射门不中 | 3 |
1 | 射门被挡 | 4 |
9 | 任意球 | 10 |
65% | 控球率 | 35% |
69% | 半场控球率 | 31% |
602 | 传球 | 311 |
86% | 传球成功率 | 70% |
10 | 犯规 | 9 |
3 | 越位 | 1 |
31 | 头球 | 45 |
21 | 头球成功 | 17 |
2 | 救球 | 0 |
11 | 铲球 | 16 |
9 | 过人 | 2 |
22 | 界外球 | 20 |
9 | 成功抢断 | 11 |
9 | 阻截 | 5 |
29 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/2.2 | 进球 | 2/1.6 |
1.7/1.4 | 失球 | 0.7/1.1 |
9.7/9 | 被射门 | 14.3/11.8 |
5.7/5 | 角球 | 1.7/3.4 |
2.7/1.8 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
16.3/13.2 | 犯规 | 14.7/12.9 |
55%/54% | 控球率 | 38%/45.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
1 | M·马奥尼 | 1 | 戴维·哈灵顿 |
14 | N.奥格贝塔 | 26 | S.鲁尼 |
5 | 杰克·谢泼德 | 44 | T. 穆拉克伊 |
29 | 巴拉特 | 34 | 罗伯茨 |
27 | 沃特森 | 25 | W.约翰逊 |
19 | 雷耶斯克利里 | 5 | 芬利·波特 |
30 | 布兰德 | 20 | 哈里森尼尔 |
3 | J·拉塞尔 | 8 | 西克 |
22 | 凯利 | 17 | 埃文斯 |
7 | 卡龙.威格斯 | 11 | 诺伍德 |
40 | 凯勒 | 23 | 乔治·莫里森 |
替补阵容
48 | L.康奈尔 | 39 | 拉斐尔·西里诺 |
39 | 法雷尔 | 9 | W·戴维斯 |
23 | 法鲁希亚 | 29 | O·德文波特 |
51 | 弗拉维尔 | 7 | 瑞恩·格雷顿 |
8 | 菲利普斯 | 10 | 赫尔姆 |
33 | 伍德科克 | 18 | 哈里森.霍尔盖特 |
45 | V·约根纳坦 | 33 | 休姆 |
13 | 林奇 | ||
3 | 梅德利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
20% | 13% | 1-15 | 11% | 9% |
7% | 3% | 16-30 | 11% | 9% |
12% | 9% | 31-45 | 19% | 11% |
25% | 15% | 46-60 | 13% | 21% |
9% | 29% | 61-75 | 25% | 11% |
25% | 27% | 76-90 | 17% | 35% |
16% | 12% | 1-15 | 11% | 10% |
9% | 5% | 16-30 | 11% | 10% |
12% | 10% | 31-45 | 23% | 14% |
24% | 16% | 46-60 | 15% | 18% |
9% | 23% | 61-75 | 20% | 14% |
27% | 32% | 76-90 | 18% | 31% |