
杜塞尔多夫
2
已完场(1-4)
5

柏林赫塔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 1.1 | 7.5 | 0.7 |
比赛事件
-
4'
盖特
-
10'雷斯特纳
达尔代
-
18'
F.里斯
-
26'
F.里斯
-
29'
第1个角球
-
34'
K.系萨
-
39'
第2个角球
-
40'
M.海耶
-
42'
第3个角球
-
44'
科夫纳茨基
-
45+1'
K·苏索
-
45+5'
温克勒
-
45'
第4个角球
-
46'泽弗伊克
科尔贝
-
54'
伊登
-
59'
第5个角球
-
66'伦茨
J.保利拿
-
66'弗里德列克森
M.海耶
-
72'
雷斯特纳
-
74'
弗里德列克森
-
74'
第6个角球
-
76'登默
K.系萨
-
84'
第7个角球
-
85'塞拉尔
艾比甘保
-
85'朱利安·艾茨伯格
温克勒
-
85'卢卡·许尔勒
科夫纳茨基
-
89'索克
K·苏索
-
90+3'
卢卡·许尔勒
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 16 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 9 |
| 124 | 进攻 | 93 |
| 38 | 危险进攻 | 28 |
| 9 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 7 | 任意球 | 12 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 530 | 传球 | 383 |
| 86% | 传球成功率 | 79% |
| 12 | 犯规 | 7 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 10 | 头球成功 | 16 |
| 4 | 救球 | 4 |
| 7 | 铲球 | 8 |
| 11 | 过人 | 8 |
| 14 | 界外球 | 12 |
| 1 | 中柱 | 2 |
| 8 | 成功抢断 | 9 |
| 10 | 阻截 | 12 |
| 6 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 5 |
| 22 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 1.7/1.6 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 1/1.5 |
| 11.7/9 | 被射门 | 8/12.6 |
| 6.7/5.4 | 角球 | 5.3/5.3 |
| 2/2.1 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 11/11.4 | 犯规 | 10.7/12 |
| 50.7%/52.2% | 控球率 | 53.7%/52.3% |
首发阵容
| 3-1-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 33 | 卡斯滕迈尔 | 1 | 特加克·恩斯特 |
| 46 | K·苏索 | 33 | 卡博尼克 |
| 44 | 埃古利 | 44 | 盖特 |
| 15 | 奥伯多夫 | 31 | 达尔代 |
| 16 | 田中聪 | 27 | 科尔贝 |
| 24 | 马卢达 | 8 | K.系萨 |
| 23 | 艾比甘保 | 30 | 保罗·塞甘 |
| 8 | 阿祖齐 | 22 | 温克勒 |
| 5 | M.海耶 | 7 | 布雷卡洛 |
| 27 | J.保利拿 | 11 | F.里斯 |
| 13 | 伊登 | 9 | 科夫纳茨基 |
替补阵容
| 3 | 伦茨 | 37 | 雷斯特纳 |
| 12 | 弗里德列克森 | 6 | 登默 |
| 9 | 塞拉尔 | 2 | 朱利安·艾茨伯格 |
| 29 | 索克 | 18 | 卢卡·许尔勒 |
| 6 | 蒂姆·布雷索普 | 42 | 泽弗伊克 |
| 1 | 马塞尔·洛特卡 | 28 | J.杜齐亚克 |
| 11 | 朱利安·赫特韦尔 | 14 | M.克拉滕马赫 |
| 14 | 亚历山德罗普洛斯 | 43 | T.高拿 |
| 2 | 达兰 | 21 | 林 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 10% | 1-15 | 14% | 21% |
| 7% | 10% | 16-30 | 9% | 10% |
| 17% | 15% | 31-45 | 22% | 21% |
| 15% | 15% | 46-60 | 12% | 15% |
| 23% | 13% | 61-75 | 14% | 13% |
| 28% | 34% | 76-90 | 24% | 15% |
| 10% | 12% | 1-15 | 11% | 20% |
| 11% | 9% | 16-30 | 9% | 12% |
| 14% | 13% | 31-45 | 22% | 18% |
| 18% | 15% | 46-60 | 17% | 20% |
| 19% | 18% | 61-75 | 12% | 11% |
| 25% | 30% | 76-90 | 24% | 14% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(30) | 主场(31) | 客场(29) | |
| 7 | 5 | 半胜/全胜 | 4 | 7 |
| 3 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 半平/全平 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 半平/全负 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 半负/全负 | 9 | 6 |