
考文垂
1
已开赛
1
动画
视频

德比郡
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 0.95 | 8.5 | 0.85 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
12'
恩耶卡
-
24'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
29'
特拉维斯
-
38'
布里尔顿
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 31 | 进攻 | 49 |
| 15 | 危险进攻 | 14 |
| 1 | 射门不中 | 1 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 5 | 任意球 | 4 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 126 | 传球 | 180 |
| 77% | 传球成功率 | 81% |
| 4 | 犯规 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 19 | 头球 | 1 |
| 11 | 头球成功 | 2 |
| 0 | 救球 | 2 |
| 1 | 铲球 | 3 |
| 2 | 过人 | 1 |
| 2 | 界外球 | 12 |
| 2 | 成功抢断 | 3 |
| 3 | 阻截 | 3 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 6 | 长传 | 6 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.9 | 进球 | 0.7/1.7 |
| 0.7/0.7 | 失球 | 0.3/1.1 |
| 8.3/12.2 | 被射门 | 15/12.5 |
| 7.3/5.6 | 角球 | 3.7/3.4 |
| 2/2 | 黄牌 | 3.3/2.4 |
| 12.3/10.3 | 犯规 | 12.7/11.9 |
| 55%/51.7% | 控球率 | 44.3%/46.3% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 19 | 卡尔·拉什沃思 | 12 | 奥多内尔 |
| 3 | 达席尔瓦 | 23 | 瓦尔德 |
| 15 | 基廷 | 28 | 桑德森 |
| 4 | 托马斯 | 5 | 克拉克 |
| 27 | 米兰范伊克 | 2 | 穆尔金 |
| 16 | 恩耶卡 | 27 | 特拉维斯 |
| 6 | 格里梅斯 | 18 | 大卫·奥佐 |
| 14 | R.埃塞 | 25 | 布里尔顿 |
| 28 | 艾克尔斯 | 42 | 鲍比·克拉克 |
| 7 | 坂元达裕 | 34 | 巴内尔 |
| 9 | E.森斯 | 9 | 莫里斯 |
替补阵容
| 29 | 乌佐乔克乌 | 29 | 奥斯卡·弗劳洛 |
| 24 | 贾诺亚·马凯洛 | 7 | 帕特里克·阿格耶芒 |
| 11 | 怀特 | 16 | L.湯普遜 |
| 10 | 埃夫龙·克拉克 | 4 | 巴斯 |
| 20 | K.海登 | 3 | 福尔西斯 |
| 5 | 鲁多尼 | 54 | 克鲁兹.阿论 |
| 21 | 比德威尔 | 44 | I.戈登 |
| 13 | 威尔森 | 51 | 哈雷价格 |
| 26 | 沃尔芬登 | 45 | 史密斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 11% | 1-15 | 13% | 19% |
| 7% | 8% | 16-30 | 15% | 8% |
| 25% | 11% | 31-45 | 26% | 13% |
| 23% | 20% | 46-60 | 17% | 11% |
| 9% | 26% | 61-75 | 17% | 19% |
| 18% | 20% | 76-90 | 10% | 27% |
| 13% | 10% | 1-15 | 10% | 20% |
| 10% | 10% | 16-30 | 12% | 9% |
| 23% | 15% | 31-45 | 24% | 14% |
| 17% | 15% | 46-60 | 17% | 9% |
| 13% | 22% | 61-75 | 17% | 17% |
| 20% | 22% | 76-90 | 16% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(43) | 客场(44) | 主场(43) | 客场(42) | |
| 16 | 12 | 半胜/全胜 | 11 | 10 |
| 7 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
| 5 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 5 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 8 | 6 |
| 2 | 3 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 半平/全负 | 5 | 8 |
| 3 | 8 | 半负/全负 | 8 | 11 |