
彼得堡联
3
已完场(1-0)
1
动画

博尔顿
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
15'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
34'
吉米·摩根
-
40'
第4个角球
-
44'克里斯蒂
希恩
-
45'S·达尔比
盖尔
-
46'沙维西蒙斯
艾哈洪
-
54'
加贝特
-
58'福尔斯
杜伯里
-
58'
第5个角球
-
60'
第6个角球
-
65'
S·达尔比
-
66'
K·利斯比
-
68'莫利
邓普西
-
69'
第7个角球
-
71'D·布雷迪
B·凯拉
-
81'
基奥索
-
82'阿德罗朱
吉米·摩根
-
83'D·弗里斯
K·利斯比
-
86'
第8个角球
-
90+1'多内利
C.约翰斯顿
-
90+1'海斯
加贝特
-
90+7'
海斯
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 16 | 射门 | 15 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 127 | 进攻 | 91 |
| 50 | 危险进攻 | 46 |
| 6 | 射门不中 | 6 |
| 3 | 射门被挡 | 7 |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 510 | 传球 | 358 |
| 81% | 传球成功率 | 75% |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 36 | 头球 | 52 |
| 19 | 头球成功 | 25 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 6 | 铲球 | 10 |
| 8 | 过人 | 10 |
| 29 | 界外球 | 16 |
| 12 | 成功抢断 | 20 |
| 6 | 阻截 | 14 |
| 4 | 成功传中 | 7 |
| 3 | 助攻 | 1 |
| 22 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.2 | 进球 | 0.3/1.1 |
| 2/1.2 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 9.7/10.8 | 被射门 | 9.7/9.9 |
| 6.3/5.6 | 角球 | 8/6.2 |
| 2/2 | 黄牌 | 2.5/1.2 |
| 7.3/8.5 | 犯规 | 8.3/7.5 |
| 65.7%/61.3% | 控球率 | 61.7%/61.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | ||
| 1 | 巴斯 | 27 | 米勒 |
| 2 | C.约翰斯顿 | 14 | 乔迪奥塞图图 |
| 29 | 奥康纳 | 18 | 托尔 |
| 12 | 里斯 | 6 | 约翰斯顿 |
| 30 | 基奥索 | 25 | M.康威 |
| 8 | B·凯拉 | 21 | 艾哈洪 |
| 4 | 柯林斯 | 8 | 希恩 |
| 17 | K·利斯比 | 19 | 杜伯里 |
| 24 | 吉米·摩根 | 11 | 盖尔 |
| 28 | 加贝特 | 48 | 梅森·伯斯托 |
| 27 | 哈利·伦纳德 | 22 | 邓普西 |
替补阵容
| 11 | D·弗里斯 | 24 | 福尔斯 |
| 18 | 海斯 | 29 | 克里斯蒂 |
| 33 | 多内利 | 16 | 莫利 |
| 22 | D·布雷迪 | 10 | S·达尔比 |
| 39 | 阿德罗朱 | 4 | 沙维西蒙斯 |
| 41 | N·比洛卡皮奇 | 3 | F·约瑟夫 |
| 15 | G·内维特 | 13 | 布鲁姆 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 11% | 1-15 | 11% | 15% |
| 7% | 14% | 16-30 | 13% | 6% |
| 26% | 19% | 31-45 | 17% | 18% |
| 13% | 23% | 46-60 | 9% | 15% |
| 18% | 16% | 61-75 | 19% | 12% |
| 26% | 14% | 76-90 | 27% | 33% |
| 11% | 17% | 1-15 | 7% | 18% |
| 15% | 10% | 16-30 | 14% | 10% |
| 24% | 24% | 31-45 | 21% | 10% |
| 10% | 18% | 46-60 | 13% | 18% |
| 15% | 14% | 61-75 | 19% | 14% |
| 24% | 14% | 76-90 | 23% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(35) | 主场(36) | 客场(34) | |
| 12 | 5 | 半胜/全胜 | 9 | 5 |
| 1 | 5 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 半平/全平 | 5 | 7 |
| 3 | 1 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 8 | 半平/全负 | 3 | 5 |
| 9 | 10 | 半负/全负 | 5 | 9 |