
克卢日
2
已完场(1-1)
1

斯洛博齐亚
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 即 | 0.95 | 3.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 2 | 6.5 | 0.38 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
15'
V·波斯托拉基
-
35'
第2个角球
-
45+1'
C·阿法尔纳
-
46'格约吉耶夫斯基
V·波斯托拉基
-
46'B.尼科莱洛
迪亚克
-
46'爱德华弗洛雷斯
柯亚达
-
46'巴布特
M.卢普
-
48'
第3个角球
-
60'普莱斯
迪亚克努
-
63'卡马拉
亚历山德鲁.蒂利亚
-
63'坤
斯费特
-
69'德拉古
阿甘诺维奇
-
71'
第4个角球
-
76'
第5个角球
-
77'萨伊德
C·阿法尔纳
-
80'
第6个角球
-
81'埃梅尔拉胡
德约科维奇
-
82'
爱德华弗洛雷斯
-
90+4'
邓布拉瓦努
-
90+12'
格约吉耶夫斯基
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 3 |
96 | 进攻 | 75 |
39 | 危险进攻 | 38 |
6 | 射门不中 | 9 |
16 | 任意球 | 14 |
60% | 控球率 | 40% |
56% | 半场控球率 | 44% |
465 | 传球 | 315 |
77% | 传球成功率 | 70% |
14 | 犯规 | 16 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 5 |
7 | 过人 | 3 |
21 | 界外球 | 23 |
1 | 中柱 | 0 |
12 | 成功抢断 | 5 |
10 | 阻截 | 8 |
29 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/2.2 | 进球 | 1/1.3 |
0.7/1.2 | 失球 | 0.7/0.9 |
6.7/9.1 | 被射门 | 7.7/11.7 |
5.3/4.6 | 角球 | 5.3/5.7 |
2/2.4 | 黄牌 | 2/2 |
14.7/13.2 | 犯规 | 14.7/15.8 |
54.3%/47.4% | 控球率 | 63.5%/54% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
99 | 米凯 | 27 | 古鲁 |
45 | 卡莫拉 | 29 | 塞班尼卡 |
44 | 邓布拉瓦努 | 6 | M·安蒂奇 |
6 | 谢里夫赛研 | 4 | 迪努 |
20 | 亚历山德鲁.蒂利亚 | 2 | 安德烈·多罗班图 |
11 | 亚历山德罗 | 8 | 柯亚达 |
88 | 德约科维奇 | 5 | 瓦朗哈姆迪 |
8 | 菲克 | 13 | 迪亚克努 |
77 | 斯费特 | 77 | 阿甘诺维奇 |
93 | V·波斯托拉基 | 98 | C·阿法尔纳 |
10 | 迪亚克 | 16 | M.卢普 |
替补阵容
3 | 阿里怀特 | 23 | 巴布特 |
4 | L·博尔加多 | 11 | 德拉古 |
98 | 丘班坎 | 18 | 帕特里克·杜尔恰 |
18 | 埃梅尔拉胡 | 7 | 爱德华弗洛雷斯 |
19 | 格约吉耶夫斯基 | 14 | 扬库 |
89 | 辛德里奇 | 21 | 伊布里安 |
27 | 伊利 | 22 | 莱姆纳鲁 |
7 | 卡马拉 | 20 | R·内格鲁 |
86 | 坤 | 24 | V·波普 |
73 | 穆哈尔 | 30 | 普莱斯 |
96 | B.尼科莱洛 | 12 | 鲁苏 |
29 | M.萨马克 | 9 | 萨伊德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
22% | 6% | 1-15 | 12% | 0% |
9% | 6% | 16-30 | 18% | 18% |
17% | 20% | 31-45 | 21% | 13% |
22% | 23% | 46-60 | 15% | 13% |
17% | 26% | 61-75 | 21% | 29% |
9% | 16% | 76-90 | 12% | 25% |
17% | 7% | 1-15 | 8% | 1% |
13% | 5% | 16-30 | 20% | 13% |
18% | 20% | 31-45 | 26% | 18% |
20% | 24% | 46-60 | 13% | 13% |
15% | 18% | 61-75 | 15% | 29% |
15% | 22% | 76-90 | 15% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(20) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(22) | |
8 | 4 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
4 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半胜/全平 | 3 | 0 |
1 | 6 | 半平/全平 | 3 | 3 |
2 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
1 | 0 | 半平/全负 | 6 | 5 |
1 | 2 | 半负/全负 | 1 | 7 |