
OFK贝尔格莱德
0
已完场(0-1)
2
动画

贝尔格莱德游击
角球指数
总角球指数
初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 0.9 | 7.5 | 0.9 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
20'
第4个角球
-
23'
卡拉贝柳夫
-
36'
第5个角球
-
37'
第6个角球
-
43'
V·德拉戈耶维奇
-
62'O.乌格雷希奇
卡拉贝柳夫
-
63'克内泽维奇
阿多
-
64'乌罗斯·卡比奇
J·什利维奇
-
69'
斯蒂芬·米利西
-
72'
第7个角球
-
73'科斯蒂奇
塞克
-
73'纳乔
武科蒂奇
-
74'亨利阿多
埃戈尔·普鲁采夫
-
77'
米洛舍维奇
-
83'阿尔巴
恩内姆
-
83'什切波维奇
贝泽拉
-
89'D.扬科维奇
特里富诺维奇
-
89'科斯蒂奇
米洛舍维奇
-
90'
第8个角球







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 4 |
0 | 黄牌 | 2 |
9 | 射门 | 23 |
4 | 射正 | 12 |
50 | 进攻 | 122 |
34 | 危险进攻 | 62 |
3 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 8 |
11 | 任意球 | 12 |
36% | 控球率 | 64% |
27% | 半场控球率 | 73% |
289 | 传球 | 537 |
80% | 传球成功率 | 88% |
12 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 1 |
10 | 救球 | 4 |
10 | 铲球 | 6 |
5 | 过人 | 9 |
10 | 界外球 | 16 |
11 | 成功抢断 | 6 |
8 | 阻截 | 9 |
1 | 成功传中 | 5 |
20 | 长传 | 17 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.6 | 进球 | 2.7/3.1 |
1.3/2.2 | 失球 | 1.3/1.3 |
19/17.3 | 被射门 | 12.3/13.1 |
5.3/3.6 | 角球 | 6.3/6.1 |
2/2.7 | 黄牌 | 1/1.7 |
10.7/12.3 | 犯规 | 13/10.8 |
47.7%/49.6% | 控球率 | 57.7%/59.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 波波维奇 | 1 | 米洛舍维奇马尔科 |
2 | D·斯特凡 | 30 | 罗加诺维奇 |
15 | 杰尔曼诺维奇 | 44 | 斯蒂芬·米利西 |
14 | 米尔扬·莫西洛维奇 | 40 | 西米奇 |
77 | 戈贝吉奇 | 4 | 尤尔切维奇 |
8 | 茨维特科维奇 | 28 | 卡拉贝柳夫 |
3 | 阿多 | 6 | V·德拉戈耶维奇 |
11 | 埃戈尔·普鲁采夫 | 19 | 塞克 |
20 | J·什利维奇 | 11 | 武科蒂奇 |
94 | 贝泽拉 | 32 | 特里富诺维奇 |
22 | 恩内姆 | 7 | 米洛舍维奇 |
替补阵容
43 | 亨利阿多 | 70 | D.扬科维奇 |
9 | 阿尔巴 | 42 | D·约万诺维奇 |
25 | 登贝莱 | 9 | 科斯蒂奇 |
26 | M·法尔 | 99 | 科斯蒂奇 |
17 | 乌罗斯·卡比奇 | 31 | 克鲁尼奇 |
7 | 克内泽维奇 | 10 | 纳乔 |
21 | 拉泽克 | 2 | 斯托贾科维奇 |
13 | 彼得罗维奇 | 36 | O.乌格雷希奇 |
12 | 什切波维奇 | 21 | 瓦西里耶维奇 |
24 | 斯托亚诺维奇 | 29 | 扎哈德 |
97 | 内德尔奇科 | 39 | Z.易卜拉欣 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 16% | 1-15 | 7% | 5% |
10% | 16% | 16-30 | 18% | 5% |
22% | 20% | 31-45 | 21% | 15% |
22% | 15% | 46-60 | 11% | 25% |
12% | 12% | 61-75 | 17% | 25% |
22% | 18% | 76-90 | 21% | 20% |
10% | 15% | 1-15 | 12% | 3% |
9% | 18% | 16-30 | 19% | 8% |
23% | 17% | 31-45 | 21% | 15% |
20% | 14% | 46-60 | 12% | 28% |
11% | 14% | 61-75 | 15% | 24% |
24% | 17% | 76-90 | 18% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(22) | 主场(23) | 客场(22) | |
4 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 9 |
4 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
4 | 3 | 半平/全平 | 4 | 3 |
0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
7 | 3 | 半平/全负 | 1 | 1 |
3 | 5 | 半负/全负 | 2 | 1 |