
邓甘嫩
2
已完场(0-0)
0

克鲁萨德
比赛事件
-
25'
第1个角球
-
27'
第2个角球
-
40'马奎尔
凯利
-
51'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
52'
第5个角球
-
59'
巴尔
-
60'
第6个角球
-
64'
第7个角球
-
65'
第8个角球
-
70'
乌佐克维
-
73'
第9个角球
-
75'
第10个角球
-
75'
第11个角球
-
76'唐纳利
汉密尔顿
-
83'阿尔维斯.桑托斯
S·麦卡利斯特
-
83'米切尔
J.勞利斯
-
85'
第12个角球
-
86'
米切尔
-
90'史密斯
迪隆
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 18 | 射门 | 6 |
| 9 | 射正 | 1 |
| 100 | 进攻 | 75 |
| 87 | 危险进攻 | 59 |
| 9 | 射门不中 | 5 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 2/1.3 |
| 1.7/1.1 | 失球 | 2/1.9 |
| 7/6.6 | 被射门 | 6.7/9.4 |
| 2.7/5.4 | 角球 | 4.3/4.1 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 2/2 |
| 0/0 | 犯规 | 0/0 |
| 51%/51.8% | 控球率 | 52%/49.4% |
首发阵容
| 67 | S·麦卡利斯特 | 12 | 伊斯顿 |
| 14 | 亚当·格兰尼 | 15 | 奥洛基 |
| 5 | 马龙 | 3 | 汉密尔顿 |
| 6 | 凯利 | 42 | 安德森 |
| 2 | 斯科特 | 11 | 邓禄普 |
| 34 | 比吉里马纳 | 43 | 巴尔 |
| 8 | J.勞利斯 | 9 | 亚当.布鲁克斯 |
| 23 | 华莱士 | 2 | 库蒂斯·福赛思 |
| 40 | 乌佐克维 | 19 | 布莱登 |
| 10 | 迪隆 | 33 | 泰芬 |
| 1 | 迪克兰·唐恩 | 20 | 麦卡特 |
替补阵容
| 13 | 阿尔维斯.桑托斯 | 54 | 比蒂 |
| 12 | 亨德森 | 64 | 比蒂 |
| 4 | 麦格尼 | 1 | 迪巴加 |
| 19 | 马奎尔 | 26 | 唐纳利 |
| 17 | 麦金蒂 | 87 | 哈里森 |
| 26 | 米切尔 | 92 | 卡拉贝卡伊 |
| 20 | 史密斯 | 36 | 奎因 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 18% | 1-15 | 16% | 13% |
| 24% | 20% | 16-30 | 20% | 8% |
| 24% | 9% | 31-45 | 12% | 26% |
| 4% | 11% | 46-60 | 12% | 15% |
| 14% | 13% | 61-75 | 22% | 13% |
| 17% | 18% | 76-90 | 16% | 22% |
| 14% | 14% | 1-15 | 15% | 16% |
| 21% | 19% | 16-30 | 21% | 8% |
| 18% | 10% | 31-45 | 10% | 21% |
| 6% | 16% | 46-60 | 17% | 15% |
| 16% | 10% | 61-75 | 16% | 12% |
| 18% | 20% | 76-90 | 15% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(27) | 客场(24) | 主场(25) | 客场(25) | |
| 11 | 6 | 半胜/全胜 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半平/全平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 半平/全负 | 2 | 3 |
| 7 | 6 | 半负/全负 | 8 | 9 |