
圣吉罗斯
2
已开赛(0-0)
0
动画

韦斯特鲁
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.85 | 11.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'路易斯.帕特里斯
O.利安
-
46'范德佩雷
拉斯穆森
-
56'
绍夫斯
-
59'
第6个角球
-
63'
P·大卫
-
63'
安德列斯
-
63'
第7个角球
-
64'吉格
R.弗洛魯
-
64'
P·大卫
-
68'
第8个角球
-
72'尤乌
阿尔科塞
-
73'范德奇布斯
坂本一彩
-
75'布法勒
P·大卫
-
77'
塞耶德马内什
-
78'
吉格
-
81'莱森
哈利利
-
82'凯安·瓦森
亚瑟·皮埃福特
-
83'
第9个角球
-
83'
第10个角球
-
84'
第11个角球
-
89'科德罗
塞耶德马内什
-
89'E·布祖皮
N·费里
-
90+1'
范德佩雷







比赛进程
技术统计
即时
9 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
19 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 2 |
93 | 进攻 | 95 |
63 | 危险进攻 | 32 |
8 | 射门不中 | 2 |
6 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 12 |
55% | 控球率 | 45% |
54% | 半场控球率 | 46% |
396 | 传球 | 335 |
77% | 传球成功率 | 73% |
12 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 2 |
35 | 头球 | 48 |
19 | 头球成功 | 22 |
2 | 救球 | 4 |
7 | 铲球 | 7 |
6 | 过人 | 7 |
22 | 界外球 | 24 |
8 | 成功抢断 | 7 |
7 | 阻截 | 7 |
8 | 成功传中 | 0 |
1 | 助攻 | 0 |
26 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2.1 | 进球 | 2.7/2 |
0.7/0.7 | 失球 | 2.3/2.2 |
10/9.6 | 被射门 | 13.3/13.3 |
6/6 | 角球 | 4.7/5.7 |
4/2.4 | 黄牌 | 1.7/1.4 |
11/11.4 | 犯规 | 11.7/12 |
45.7%/54.1% | 控球率 | 42.3%/46.6% |
首发阵容
3-4-1-2 | 4-2-3-1 | ||
37 | 谢尔潘 | 99 | 安德列斯 |
26 | 赛克斯 | 22 | 雷诺尔德斯 |
16 | 布格斯 | 40 | 艾米贝拉姆 |
5 | K.阿里斯特 | 5 | 木村诚二 |
22 | O.利安 | 25 | 罗文斯 |
4 | 拉斯穆森 | 34 | 哈斯波拉特 |
8 | 佐尔根 | 46 | 亚瑟·皮埃福特 |
25 | 哈利利 | 7 | 塞耶德马内什 |
17 | 绍夫斯 | 13 | 坂本一彩 |
12 | P·大卫 | 77 | 阿尔科塞 |
30 | R.弗洛魯 | 90 | N·费里 |
替补阵容
6 | 范德佩雷 | 18 | 尤乌 |
27 | 路易斯.帕特里斯 | 39 | 范德奇布斯 |
20 | 吉格 | 14 | 凯安·瓦森 |
23 | 布法勒 | 30 | 兰根登克 |
48 | 莱森 | 23 | 穆安达 |
1 | 维克·钱布雷 | 4 | 阿曼多·拉佩奇 |
3 | 巴里 | 19 | 马赛厄斯 |
14 | I.帕夫利西奇 | 10 | 科德罗 |
11 | 史密斯 | 9 | E·布祖皮 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 0% | 1-15 | 8% | 6% |
13% | 0% | 16-30 | 15% | 18% |
23% | 28% | 31-45 | 13% | 18% |
10% | 14% | 46-60 | 12% | 18% |
15% | 19% | 61-75 | 20% | 13% |
20% | 33% | 76-90 | 29% | 23% |
16% | 4% | 1-15 | 9% | 10% |
11% | 4% | 16-30 | 12% | 16% |
22% | 24% | 31-45 | 18% | 21% |
17% | 17% | 46-60 | 13% | 16% |
15% | 19% | 61-75 | 22% | 13% |
16% | 26% | 76-90 | 24% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(25) | 主场(24) | 客场(24) | |
12 | 11 | 半胜/全胜 | 7 | 5 |
5 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
3 | 7 | 半平/全平 | 6 | 3 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
0 | 2 | 半平/全负 | 3 | 2 |
1 | 1 | 半负/全负 | 3 | 8 |