
霍森斯
2
已完场(2-1)
3

靴尔科治
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.5 | 6.5 | 0.5 |
比赛事件
-
16'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
30'
C.泰普
-
36'
第3个角球
-
44'
延森
-
45'
巴图里纳
-
46'皮盖尔
R.罗梅罗
-
49'帕尔森
O.库斯科根
-
52'
第4个角球
-
54'
延森
-
61'
柯克加德
-
65'
第5个角球
-
67'
韦斯特格伦
-
69'马德森
米利切维奇
-
69'卢萨维克
巴图里纳
-
71'马蒂亚斯·雅各布森
韦斯特格伦
-
77'
延森
-
78'拉斯穆森
拉尔森
-
78'萨拉赫
阿尔库达里
-
82'布鲁斯
豪斯纳
-
84'
第6个角球
-
90+2'
哈尔德
-
90+2'多尔古
布罗德森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 133 | 进攻 | 76 |
| 48 | 危险进攻 | 30 |
| 5 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 射门被挡 | 3 |
| 19 | 任意球 | 10 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 539 | 传球 | 347 |
| 79% | 传球成功率 | 70% |
| 11 | 犯规 | 19 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 4 |
| 19 | 界外球 | 18 |
| 6 | 阻截 | 11 |
| 7 | 成功传中 | 2 |
| 34 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1 | 进球 | 1.3/1 |
| 1.3/1 | 失球 | 2/2.1 |
| 9.3/10 | 被射门 | 14.7/15.3 |
| 7.7/5.1 | 角球 | 2.7/3.4 |
| 1.3/3 | 黄牌 | 1.7/1.2 |
| 10/12 | 犯规 | 16/13 |
| 45.7%/45.3% | 控球率 | 40%/43.5% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-3 | ||
| 1 | 德拉奇 | 29 | 索默加德 |
| 12 | C.泰普 | 16 | 哈尔德 |
| 24 | O.库斯科根 | 23 | 韦斯特格伦 |
| 4 | 豪斯纳 | 2 | 布什特 |
| 7 | 米利切维奇 | 3 | S·菲舍尔·拉森 |
| 30 | R.罗梅罗 | 7 | 延森 |
| 32 | 奥尔森 | 28 | 拉尔森 |
| 28 | 阿拉吉·塞恩 | 6 | 布罗德森 |
| 10 | 柯克加德 | 17 | 阿尔库达里 |
| 9 | 巴图里纳 | 20 | 哥斯勒 |
| 29 | 布兰德赫夫 | 10 | 延森 |
替补阵容
| 5 | 布鲁斯 | 31 | 乔克里 |
| 33 | 鲁德维格 | 27 | 多尔古 |
| 20 | 卢萨维克 | 34 | 弗里斯 |
| 14 | 马德森 | 22 | 马蒂亚斯·雅各布森 |
| 27 | 欧奥鲁 | 35 | 隆德 |
| 26 | 帕尔森 | 24 | 拉斯穆森 |
| 11 | 皮盖尔 | 18 | 萨拉赫 |
| 25 | 法洛·塞内 | 26 | 施密特 |
| 23 | 斯马尔施 | 12 | 塔利斯帕耶夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 9% | 1-15 | 10% | 17% |
| 9% | 13% | 16-30 | 6% | 24% |
| 17% | 18% | 31-45 | 10% | 12% |
| 19% | 15% | 46-60 | 17% | 15% |
| 19% | 15% | 61-75 | 30% | 13% |
| 17% | 25% | 76-90 | 23% | 15% |
| 13% | 7% | 1-15 | 14% | 15% |
| 10% | 16% | 16-30 | 9% | 20% |
| 16% | 19% | 31-45 | 14% | 10% |
| 21% | 17% | 46-60 | 15% | 17% |
| 21% | 10% | 61-75 | 26% | 16% |
| 16% | 25% | 76-90 | 19% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(24) | 主场(23) | 客场(23) | |
| 5 | 5 | 半胜/全胜 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半平/全负 | 7 | 2 |
| 2 | 7 | 半负/全负 | 6 | 9 |