
乌干达(中)
1
已完场(0-0)
1
动画

坦桑尼亚
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
26'
第1个角球
-
27'
第2个角球
-
38'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
45+5'
K.塞马库拉
-
45'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
59'
S·姆苏瓦
-
64'迪克松
开尔文·约翰
-
64'萨马塔
阿拉拉基亚
-
65'D.奥梅迪
巴巴.阿尔哈桑
-
71'
丹尼斯·奥扬戈
-
73'
迪克松
-
76'
第7个角球
-
77'U·伊克皮亚祖
塞穆加比
-
77'博格尔
穆蒂亚巴
-
77'
第8个角球
-
78'
第9个角球
-
80'
U·伊克皮亚祖
-
84'姆巴瓦
沙隆姆
-
84'
第10个角球
-
88'
姆诺加
-
90+1'
奥凯洛
-
90+4'
U·伊克皮亚祖
-
90+6'塞基甘达
奥凯洛
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 6 | 射正 | 1 |
| 96 | 进攻 | 83 |
| 41 | 危险进攻 | 32 |
| 6 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 15 | 任意球 | 15 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 421 | 传球 | 347 |
| 82% | 传球成功率 | 80% |
| 16 | 犯规 | 16 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 1 | 头球 | 21 |
| 16 | 头球成功 | 15 |
| 1 | 救球 | 5 |
| 11 | 铲球 | 8 |
| 7 | 过人 | 8 |
| 17 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 11 | 成功抢断 | 9 |
| 12 | 阻截 | 10 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 1.3/0.8 |
| 3/1.6 | 失球 | 2.7/1.3 |
| 19/11.6 | 被射门 | 14.3/8.9 |
| 1/4.6 | 角球 | 5/4.1 |
| 2/1.8 | 黄牌 | 0.7/1.5 |
| 12.5/14 | 犯规 | 7/10.9 |
| 44%/51.1% | 控球率 | 45%/53.8% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | ||
| 18 | 丹尼斯·奥扬戈 | 28 | 马苏迪 |
| 23 | A.卡翁多 | 25 | 姆诺加 |
| 15 | 奥比塔 | 14 | 姆瓦姆涅托 |
| 5 | 西比克 | 4 | 哈马德 |
| 4 | K.塞马库拉 | 15 | 侯赛尼 |
| 7 | R.马托 | 27 | A·姆桑加 |
| 12 | 巴巴.阿尔哈桑 | 20 | 米罗希 |
| 6 | B·比哈尔邦 | 26 | 阿拉拉基亚 |
| 21 | 奥凯洛 | 6 | 沙隆姆 |
| 10 | 穆蒂亚巴 | 12 | S·姆苏瓦 |
| 22 | 塞穆加比 | 21 | 开尔文·约翰 |
替补阵容
| 14 | D.奥梅迪 | 10 | 萨马塔 |
| 9 | U·伊克皮亚祖 | 5 | 迪克松 |
| 24 | 博格尔 | 8 | 姆巴瓦 |
| 27 | 洛伦真 | 22 | S.卡蓬贝 |
| 19 | S·马古拉 | 19 | 卢萨霍.马达 |
| 20 | 艾萨克·穆勒梅 | 3 | N·奇巴巴戈 |
| 8 | 奥楚 | 11 | 基布 |
| 11 | 穆卡拉 | 7 | 纳多 |
| 2 | 托拉赫 | 23 | Y·卡戈玛 |
| 16 | 塞基甘达 | 16 | 南古 |
| 25 | 克维基里扎 | 9 | M.塞莱马尼 |
| 28 | 阿欣比斯韦 | 2 | 姆辛多 |
| 17 | R.姆潘德 | 17 | 伊迪 |
| 1 | 纳菲安·阿利翁齐 | 1 | H·马萨兰加 |
| 26 | 希拉里 | 24 | K·纳什翁 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 15% | 1-15 | 22% | 3% |
| 12% | 7% | 16-30 | 3% | 19% |
| 17% | 21% | 31-45 | 18% | 9% |
| 20% | 18% | 46-60 | 14% | 38% |
| 15% | 10% | 61-75 | 18% | 16% |
| 22% | 26% | 76-90 | 22% | 12% |
| 14% | 18% | 1-15 | 18% | 4% |
| 12% | 12% | 16-30 | 6% | 22% |
| 20% | 15% | 31-45 | 21% | 8% |
| 16% | 13% | 46-60 | 15% | 33% |
| 10% | 17% | 61-75 | 21% | 13% |
| 25% | 22% | 76-90 | 18% | 17% |