
佛罗伦萨
1
已完场(0-1)
1
动画

尤文图斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
7'
法乔利
-
38'
第1个角球
-
42'
麦肯尼
-
45+6'
科斯蒂奇
-
46'N·福蒂尼
多斯桑托斯
-
47'
第2个角球
-
47'
第3个角球
-
48'
曼德拉格拉
-
52'
第4个角球
-
53'
第5个角球
-
53'
第6个角球
-
55'
第7个角球
-
60'恩杜尔
索姆
-
60'古德蒙德松
皮科利
-
62'
第8个角球
-
66'J·卡巴
科斯蒂奇
-
66'F·米雷蒂
K.图拉姆
-
69'埃德库瓦
帕里西
-
76'F·孔塞桑
坎比亚索
-
81'
第9个角球
-
82'马蒂亚
拉涅利
-
84'
曼德拉格拉
-
84'
J·卡巴
-
88'奥彭达
K.伊尔迪兹
-
88'戴维
弗拉霍维奇
-
90+3'
F·米雷蒂
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 17 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 58 | 进攻 | 77 |
| 40 | 危险进攻 | 47 |
| 6 | 射门不中 | 4 |
| 3 | 射门被挡 | 9 |
| 18 | 任意球 | 11 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 42% | 半场控球率 | 58% |
| 341 | 传球 | 506 |
| 85% | 传球成功率 | 88% |
| 11 | 犯规 | 18 |
| 22 | 头球 | 12 |
| 10 | 头球成功 | 7 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 10 |
| 4 | 过人 | 4 |
| 12 | 界外球 | 12 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 6 | 成功抢断 | 16 |
| 11 | 阻截 | 6 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 32 | 长传 | 37 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 1/0.9 |
| 1.7/1.4 | 失球 | 0.7/1 |
| 11.3/11.5 | 被射门 | 7/12.4 |
| 4.3/4.8 | 角球 | 5/5.9 |
| 3.3/2.5 | 黄牌 | 0.7/1.3 |
| 13.7/14.9 | 犯规 | 12.7/14.1 |
| 59.3%/52.6% | 控球率 | 57.3%/55.2% |
首发阵容
| 3-5-2 | 3-4-2-1 | ||
| 43 | 德赫亚 | 16 | 迪格雷戈里奥 |
| 6 | 拉涅利 | 15 | 基亚滕瓦 |
| 18 | 马里 | 6 | 凯利 |
| 5 | 庞格拉契奇 | 8 | 库普梅纳斯 |
| 65 | 帕里西 | 27 | 坎比亚索 |
| 7 | 索姆 | 5 | 洛卡特利 |
| 44 | 法乔利 | 19 | K.图拉姆 |
| 8 | 曼德拉格拉 | 18 | 科斯蒂奇 |
| 2 | 多斯桑托斯 | 22 | 麦肯尼 |
| 91 | 皮科利 | 10 | K.伊尔迪兹 |
| 20 | 莫伊斯.基恩 | 9 | 弗拉霍维奇 |
替补阵容
| 10 | 古德蒙德松 | 20 | 奥彭达 |
| 27 | 恩杜尔 | 30 | 戴维 |
| 26 | 马蒂亚 | 32 | J·卡巴 |
| 29 | N·福蒂尼 | 21 | F·米雷蒂 |
| 60 | 埃德库瓦 | 7 | F·孔塞桑 |
| 9 | 哲科 | 1 | 佩林 |
| 24 | 理查德森 | 4 | F·加蒂 |
| 1 | 莱泽里尼 | 17 | V·阿季奇 |
| 14 | 卡维吉利亚 | 25 | 马里奥 |
| 22 | 法兹尼 | 40 | 鲁希 |
| 15 | 科穆佐 | 11 | 哲格卢瓦 |
| 30 | 托马索·马丁内利 | 42 | S·斯卡利亚 |
| 44 | 费利佩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 16% | 1-15 | 17% | 15% |
| 12% | 20% | 16-30 | 13% | 15% |
| 16% | 4% | 31-45 | 15% | 10% |
| 18% | 13% | 46-60 | 13% | 20% |
| 14% | 27% | 61-75 | 17% | 15% |
| 20% | 13% | 76-90 | 21% | 25% |
| 21% | 12% | 1-15 | 15% | 11% |
| 16% | 21% | 16-30 | 12% | 15% |
| 15% | 6% | 31-45 | 15% | 11% |
| 14% | 21% | 46-60 | 13% | 20% |
| 15% | 24% | 61-75 | 21% | 16% |
| 16% | 13% | 76-90 | 21% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(25) | 主场(25) | 客场(24) | |
| 9 | 4 | 半胜/全胜 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | 半平/全平 | 5 | 7 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 半负/全负 | 1 | 4 |
