
国际米兰
1
已完场(1-2)
2

乌迪内斯
角球指数
让球指数
初 | 1 | 4 | 0.8 | 即 | 1 | 3.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.43 | 14.5 | 0.53 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
17'
邓弗里斯
-
21'
第3个角球
-
29'
戴维斯
-
31'
第4个角球
-
38'
N.伯托拉
-
40'
亚瑟·阿塔
-
46'戈利齐泽
N.伯托拉
-
46'
第5个角球
-
55'
第6个角球
-
62'姆希塔良
苏西奇
-
63'A.布克萨
巴约
-
68'埃斯波西托
恰尔汉奥卢
-
70'奥伊尔·萨拉加
彼得罗夫斯基
-
70'埃克伦坎普
戴维斯
-
75'
第7个角球
-
75'
第8个角球
-
77'
拉兹万·萨瓦
-
79'
第9个角球
-
80'R·莫德斯托
金斯利
-
81'
第10个角球
-
82'
第11个角球
-
83'泽林斯基
巴雷拉
-
83'邦尼
阿切尔比
-
83'奥古斯托
迪马尔科
-
85'
第12个角球
-
86'
第13个角球
-
88'
劳塔罗
-
89'
第14个角球
-
90+3'
奥伊尔·萨拉加
-
90'
第15个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/1.8 | 进球 | 1.7/1.6 |
0.7/1.2 | 失球 | 0.7/1 |
8/12.6 | 被射门 | 8.7/8.8 |
5/4.9 | 角球 | 4/4.3 |
2/2.5 | 黄牌 | 2.3/2.1 |
14/12.1 | 犯规 | 11/10.7 |
56.3%/57.6% | 控球率 | 56%/52.3% |
首发阵容
3-5-2 | 3-5-2 | ||
1 | 索默 | 90 | 拉兹万·萨瓦 |
95 | 巴斯托尼 | 13 | N.伯托拉 |
15 | 阿切尔比 | 31 | 托马斯.克里斯坦森 |
31 | 比塞克 | 28 | 奥马尔.索莱 |
32 | 迪马尔科 | 19 | 金斯利 |
8 | 苏西奇 | 24 | 彼得罗夫斯基 |
20 | 恰尔汉奥卢 | 8 | 卡尔斯图姆 |
23 | 巴雷拉 | 14 | 亚瑟·阿塔 |
2 | 邓弗里斯 | 33 | 乔丹.泽穆拉 |
10 | 劳塔罗 | 15 | 巴约 |
9 | 图拉姆 | 9 | 戴维斯 |
替补阵容
22 | 姆希塔良 | 2 | 戈利齐泽 |
94 | 埃斯波西托 | 18 | A.布克萨 |
30 | 奥古斯托 | 32 | 埃克伦坎普 |
7 | 泽林斯基 | 6 | 奥伊尔·萨拉加 |
14 | 邦尼 | 77 | R·莫德斯托 |
13 | 约瑟马丁内斯 | 1 | 努齐安特 |
12 | 迪詹纳罗 | 41 | 韦努蒂 |
5 | 帕瓦尔 | 27 | 卡巴塞勒 |
6 | 德弗里 | 4 | S.洛夫里奇 |
42 | T·帕拉西奥斯 | 11 | 卡马拉 |
36 | 达米安 | 38 | L.米勒 |
16 | 弗拉泰西 | 29 | 卡马拉 |
11 | 德利马 | 17 | 布拉沃 |
17 | 安迪·迪乌夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 10% | 1-15 | 5% | 9% |
14% | 10% | 16-30 | 21% | 4% |
18% | 16% | 31-45 | 18% | 25% |
20% | 18% | 46-60 | 31% | 18% |
12% | 16% | 61-75 | 18% | 16% |
20% | 27% | 76-90 | 5% | 25% |
10% | 9% | 1-15 | 6% | 12% |
15% | 7% | 16-30 | 17% | 9% |
18% | 15% | 31-45 | 20% | 22% |
22% | 17% | 46-60 | 27% | 22% |
12% | 17% | 61-75 | 16% | 13% |
19% | 31% | 76-90 | 11% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(19) | 主场(20) | 客场(20) | |
8 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 3 |
5 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半平/全平 | 3 | 4 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 3 | 2 |
1 | 3 | 半平/全负 | 2 | 2 |
2 | 0 | 半负/全负 | 4 | 5 |