
土耳其
0
已完场(0-3)
6

西班牙
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.75 | 11.5 | 0.43 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
6'
佩德里
-
12'
第2个角球
-
22'
梅里诺
-
24'
第3个角球
-
31'
第4个角球
-
44'费兰·托雷斯
N·威廉姆斯
-
45+1'
梅里诺
-
46'O·艾丁
Y·阿克冈
-
53'
费兰·托雷斯
-
53'
第5个角球
-
57'
梅里诺
-
61'
第6个角球
-
62'
佩德里
-
63'Z·切利克
M·穆尔杜尔
-
63'F.卡迪奥卢
埃夫伦.埃尔马西
-
67'
第7个角球
-
68'费尔明
奥亚萨瓦尔
-
68'弗鲁托斯豪尔赫
佩德里
-
68'O.考克库
恰尔汉奥卢
-
70'
第8个角球
-
72'
第9个角球
-
73'罗德里
祖比门迪
-
73'莫拉塔
L·亚马尔
-
82'S.厄兹詹
I·尤克塞克
-
82'
第10个角球
-
88'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
11 | 射门 | 21 |
2 | 射正 | 12 |
109 | 进攻 | 91 |
53 | 危险进攻 | 40 |
1 | 射门不中 | 4 |
8 | 射门被挡 | 5 |
9 | 任意球 | 6 |
50% | 控球率 | 50% |
44% | 半场控球率 | 56% |
506 | 传球 | 526 |
88% | 传球成功率 | 89% |
6 | 犯规 | 9 |
5 | 越位 | 3 |
17 | 头球 | 9 |
7 | 头球成功 | 6 |
6 | 救球 | 2 |
8 | 铲球 | 9 |
5 | 换人数 | 5 |
8 | 过人 | 11 |
21 | 界外球 | 18 |
13 | 成功抢断 | 26 |
12 | 阻截 | 7 |
1 | 成功传中 | 2 |
0 | 助攻 | 6 |
24 | 长传 | 17 |
先开球 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/2 | 进球 | 3.3/2.7 |
1.3/1.1 | 失球 | 2/1.4 |
10.7/9.9 | 被射门 | 11.7/10.9 |
5.7/5.3 | 角球 | 4.7/4.9 |
1.7/2.1 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
10.3/11.1 | 犯规 | 17.7/13.2 |
48.3%/57.9% | 控球率 | 61%/57% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
23 | U.恰基尔 | 23 | 西蒙 |
13 | 埃夫伦.埃尔马西 | 12 | 波罗 |
14 | A.巴尔达克奇 | 3 | 勒诺尔芒 |
3 | M.德米拉尔 | 5 | 怀森 |
18 | M·穆尔杜尔 | 22 | 库库雷利亚 |
10 | 恰尔汉奥卢 | 6 | 梅里诺 |
16 | I·尤克塞克 | 18 | 祖比门迪 |
11 | K.伊尔迪兹 | 20 | 佩德里 |
8 | 居勒尔 | 19 | L·亚马尔 |
21 | Y·阿克冈 | 21 | 奥亚萨瓦尔 |
7 | K.阿克图尔科格鲁 | 17 | N·威廉姆斯 |
替补阵容
2 | Z·切利克 | 7 | 莫拉塔 |
20 | F.卡迪奥卢 | 16 | 罗德里 |
5 | S.厄兹詹 | 11 | 费兰·托雷斯 |
6 | O.考克库 | 14 | 弗鲁托斯豪尔赫 |
19 | O·艾丁 | 8 | 费尔明 |
1 | 古诺克 | 2 | 卡瓦哈尔 |
17 | I·卡赫维奇 | 15 | 格里马尔多 |
4 | 瑟因居 | 10 | 奥尔默 |
12 | 巴因德尔 | 13 | 雷米罗 |
15 | S·阿克亚丁 | 1 | 拉亚 |
9 | 丹尼斯·居尔 | 9 | A·加西亚 |
22 | Y·乌赞 | 4 | 库巴西 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 15% | 1-15 | 16% | 16% |
10% | 15% | 16-30 | 18% | 9% |
20% | 15% | 31-45 | 13% | 6% |
10% | 22% | 46-60 | 13% | 22% |
23% | 13% | 61-75 | 16% | 16% |
27% | 17% | 76-90 | 19% | 25% |
10% | 16% | 1-15 | 15% | 13% |
9% | 12% | 16-30 | 17% | 9% |
18% | 20% | 31-45 | 14% | 4% |
11% | 16% | 46-60 | 12% | 20% |
18% | 15% | 61-75 | 17% | 16% |
30% | 19% | 76-90 | 20% | 32% |