
德国
1
已完场(0-0)
2

葡萄牙
角球指数
总角球指数
初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.68 | 6.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
48'
维尔茨
-
52'
内维斯
-
58'F·孔塞桑
特林康
-
58'维蒂尼亚
内维斯
-
58'塞梅多
J·内维斯
-
60'戈森斯
米特尔斯塔特
-
60'
第5个角球
-
61'菲尔克鲁格
N.沃尔特梅德
-
61'格纳布里
萨内
-
63'
F·孔塞桑
-
68'
罗纳尔多
-
71'阿德耶米
帕夫洛维奇
-
71'费利克斯·恩梅查
W·安东
-
80'
塔
-
83'若塔
内托
-
84'
维尔茨
-
84'
迪亚斯
-
84'
菲尔克鲁格
-
90'帕利尼亚
罗纳尔多
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
9 | 射门 | 17 |
5 | 射正 | 6 |
79 | 进攻 | 91 |
33 | 危险进攻 | 51 |
2 | 射门不中 | 7 |
2 | 射门被挡 | 4 |
10 | 任意球 | 9 |
54% | 控球率 | 46% |
61% | 半场控球率 | 39% |
535 | 传球 | 436 |
89% | 传球成功率 | 86% |
9 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 0 |
22 | 头球 | 14 |
11 | 头球成功 | 7 |
4 | 救球 | 4 |
15 | 铲球 | 13 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 12 |
12 | 界外球 | 17 |
1 | 中柱 | 0 |
15 | 成功抢断 | 13 |
10 | 阻截 | 4 |
1 | 助攻 | 2 |
21 | 长传 | 17 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2.6 | 进球 | 1.3/1.6 |
1.7/0.9 | 失球 | 1.3/0.8 |
12.3/10.1 | 被射门 | 17.3/13 |
6.3/5.3 | 角球 | 7.3/7.2 |
2.3/2.2 | 黄牌 | 2/2 |
15.7/12.8 | 犯规 | 12.7/11.7 |
62.3%/60.3% | 控球率 | 57%/61.9% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-3-3 | ||
1 | 特尔施特根 | 1 | 迪奥戈.科斯塔 |
2 | W·安东 | 15 | J·内维斯 |
3 | 科赫 | 3 | 迪亚斯 |
4 | 塔 | 14 | 伊纳西奥 |
18 | 米特尔斯塔特 | 25 | 努诺·门德斯 |
25 | 帕夫洛维奇 | 10 | B.席尔瓦 |
8 | 格雷茨卡 | 18 | 内维斯 |
6 | 基米希 | 8 | 费尔南德斯 |
17 | 维尔茨 | 16 | 特林康 |
19 | 萨内 | 7 | 罗纳尔多 |
11 | N.沃尔特梅德 | 20 | 内托 |
替补阵容
9 | 菲尔克鲁格 | 21 | 若塔 |
20 | 格纳布里 | 2 | 塞梅多 |
21 | 戈森斯 | 6 | 帕利尼亚 |
7 | 费利克斯·恩梅查 | 23 | 维蒂尼亚 |
14 | 阿德耶米 | 26 | F·孔塞桑 |
5 | 格罗斯 | 12 | 萨 |
12 | 鲍曼 | 22 | R·席尔瓦 |
23 | 安德里奇 | 19 | P·冈萨尔维斯 |
15 | T·克雷尔 | 17 | 莱奥 |
24 | 努贝尔 | 5 | 达洛特 |
22 | 劳姆 | 11 | 菲利克斯 |
13 | 翁达夫 | 9 | G.拉莫斯 |
26 | 汤姆比肖夫 | 13 | 维加 |
4 | 安东尼奥 | ||
24 | R·莫拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 14% | 1-15 | 8% | 11% |
12% | 14% | 16-30 | 15% | 3% |
15% | 11% | 31-45 | 19% | 7% |
17% | 16% | 46-60 | 19% | 22% |
12% | 19% | 61-75 | 13% | 18% |
26% | 21% | 76-90 | 21% | 37% |
14% | 15% | 1-15 | 9% | 11% |
10% | 11% | 16-30 | 14% | 5% |
16% | 8% | 31-45 | 21% | 11% |
17% | 13% | 46-60 | 14% | 16% |
14% | 25% | 61-75 | 13% | 22% |
25% | 23% | 76-90 | 24% | 33% |