
戈亚尼亚竞技
0
已开赛
0
动画

欧帕尔利奥
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 7.5 | 0.98 |
比赛事件
-
15'
第1个角球
-
24'
第2个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 5 | 射门 | 2 |
| 1 | 射正 | 1 |
| 34 | 进攻 | 29 |
| 21 | 危险进攻 | 15 |
| 3 | 射门不中 | 0 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 5 | 任意球 | 4 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 120 | 传球 | 112 |
| 85% | 传球成功率 | 81% |
| 4 | 犯规 | 5 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 4 |
| 1 | 过人 | 2 |
| 8 | 界外球 | 8 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 1 | 成功抢断 | 4 |
| 4 | 阻截 | 1 |
| 1 | 成功传中 | 2 |
| 10 | 长传 | 4 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1 | 进球 | 1.3/1 |
| 1.3/0.9 | 失球 | 2/1.8 |
| 21.3/13.9 | 被射门 | 12/10 |
| 3.7/3.7 | 角球 | 5.7/5.8 |
| 2.7/2.5 | 黄牌 | 3/2.6 |
| 14.3/14.2 | 犯规 | 15.3/13.9 |
| 47%/48.1% | 控球率 | 45.3%/52.8% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | 比托尔 | 33 | 达席尔瓦 |
| 6 | 罗马奥 | 2 | 迪奥戈 |
| 3 | 格布森 | 34 | 安德烈 |
| 4 | A·马丁斯 | 5 | 布鲁诺 |
| 2 | 巴尔迪尔 | 90 | 克里斯蒂亚诺 |
| 8 | 阿里尔 | 8 | 祖鲁阿加 |
| 10 | R·康西卡奥 | 88 | N.拉伊巴 |
| 5 | 法尔科斯基 | 13 | 蒂亚圭尼奥 |
| 7 | 简·迪亚斯 | 10 | 波斯奇利亚 |
| 9 | 莱勒 | 70 | L·多斯桑托斯 |
| 11 | 马丁内斯 | 9 | 维尼修斯 |
替补阵容
| 22 | 康森蒂诺 | 89 | 阿莫里姆 |
| 16 | 丹尼尔 | 41 | 菲略 |
| 17 | 哈姆 | 18 | 索萨 |
| 14 | 赫仑 | 6 | 杰弗森 |
| 18 | K·罗德里格斯 | 29 | 卡乌阿 |
| 15 | 诺瓦斯 | 20 | 西塔迪尼 |
| 19 | 拉莫斯 | 22 | 利奥席尔瓦 |
| 13 | 雷纳托·桑托斯 | 7 | 罗德里格斯 |
| 21 | 泰利森 | 14 | 桑托斯 |
| 12 | 弗拉基米尔 | 35 | T·梅代罗斯 |
| 20 | 阿尔维斯 | 32 | 伯南布哥 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 22% | 5% | 1-15 | 13% | 12% |
| 2% | 17% | 16-30 | 21% | 22% |
| 22% | 11% | 31-45 | 16% | 15% |
| 5% | 17% | 46-60 | 10% | 10% |
| 14% | 11% | 61-75 | 18% | 12% |
| 31% | 35% | 76-90 | 18% | 27% |
| 18% | 15% | 1-15 | 17% | 12% |
| 10% | 15% | 16-30 | 16% | 19% |
| 20% | 11% | 31-45 | 14% | 19% |
| 5% | 13% | 46-60 | 17% | 14% |
| 10% | 15% | 61-75 | 12% | 10% |
| 34% | 27% | 76-90 | 21% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(18) | 主场(37) | 客场(37) | |
| 3 | 2 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
| 7 | 0 | 半平/全胜 | 8 | 6 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 半平/全平 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 半平/全负 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | 半负/全负 | 2 | 10 |