
洛杉矶FC
1
已完场(1-1)
2

圣地亚哥
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 1 | 0.85 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.68 | 8.5 | 0.45 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
15'
布安加
-
28'
第2个角球
-
33'
洛萨诺
-
36'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
58'内森·奥达兹
戴维·马丁内斯
-
62'皮尔彻
麦克奈尔
-
66'
德雷耶尔
-
68'佩莱格里诺
洛萨诺
-
68'
第5个角球
-
69'
德雷耶尔
-
79'阿马亚
塞古拉
-
79'亚历克斯·米格登
德拉托雷
-
79'索马
戈多伊
-
84'
第6个角球
-
85'利奥·杜鲁
O.瓦拉卡里
-
90+1'拉波索
帕伦西亚
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
16 | 射门 | 6 |
4 | 射正 | 4 |
97 | 进攻 | 82 |
48 | 危险进攻 | 21 |
7 | 射门不中 | 1 |
5 | 射门被挡 | 1 |
13 | 任意球 | 11 |
42% | 控球率 | 58% |
39% | 半场控球率 | 61% |
440 | 传球 | 631 |
86% | 传球成功率 | 89% |
11 | 犯规 | 13 |
4 | 越位 | 1 |
15 | 头球 | 17 |
6 | 头球成功 | 10 |
2 | 救球 | 3 |
4 | 铲球 | 13 |
7 | 过人 | 8 |
16 | 界外球 | 10 |
1 | 中柱 | 0 |
12 | 成功抢断 | 20 |
10 | 阻截 | 10 |
5 | 成功传中 | 0 |
1 | 助攻 | 2 |
33 | 长传 | 16 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.5 | 进球 | 1.3/1.3 |
1/1 | 失球 | 0.3/0.9 |
10.7/10.9 | 被射门 | 15.7/11.3 |
6.7/5.6 | 角球 | 4.3/4.5 |
2/1.9 | 黄牌 | 2/2.4 |
10.3/9.9 | 犯规 | 11.3/10.5 |
56%/50.1% | 控球率 | 59.7%/61.8% |
首发阵容
3-4-3 | 4-3-3 | ||
1 | 洛里 | 1 | C.桑多斯 |
4 | 塞古拉 | 97 | 麦克维 |
91 | 伯吉斯 | 26 | 马努杜阿 |
5 | 波蒂厄斯 | 17 | 麦克奈尔 |
29 | 斯莫利亚科夫 | 27 | 邦比诺 |
66 | 乔尼埃 | 20 | 戈多伊 |
8 | 德尔戈多 | 6 | 特维斯科夫 |
14 | 帕伦西亚 | 14 | 德拉托雷 |
99 | 布安加 | 10 | 德雷耶尔 |
7 | 孙兴慜 | 8 | O.瓦拉卡里 |
30 | 戴维·马丁内斯 | 11 | 洛萨诺 |
替补阵容
21 | 拉波索 | 90 | 佩莱格里诺 |
27 | 内森·奥达兹 | 77 | 亚历克斯·米格登 |
23 | 阿马亚 | 3 | 利奥·杜鲁 |
12 | 哈桑 | 15 | 索马 |
20 | Y.耶保亚 | 25 | 皮尔彻 |
80 | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 | 9 | T·安吉尔 |
43 | 萨尔达纳 | 24 | 博阿滕 |
77 | 维博沃 | 13 | 巴勃罗西 |
45 | 尼尔森 | 19 | D.巴斯克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 14% | 1-15 | 5% | 12% |
10% | 8% | 16-30 | 11% | 10% |
21% | 25% | 31-45 | 21% | 35% |
14% | 8% | 46-60 | 15% | 15% |
10% | 20% | 61-75 | 15% | 12% |
25% | 22% | 76-90 | 31% | 12% |
11% | 18% | 1-15 | 6% | 13% |
10% | 6% | 16-30 | 13% | 11% |
19% | 20% | 31-45 | 21% | 33% |
17% | 10% | 46-60 | 15% | 13% |
14% | 18% | 61-75 | 15% | 13% |
25% | 22% | 76-90 | 28% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(30) | 主场(15) | 客场(14) | |
14 | 8 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
6 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 6 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
4 | 4 | 半平/全平 | 3 | 0 |
2 | 4 | 半负/全平 | 2 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 1 | 1 |
5 | 6 | 半负/全负 | 2 | 3 |