
CF蒙特利尔
3
已开赛(2-1)
2
动画
视频

奥斯汀FC
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 1 | 0.9 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1 | 5 | 0.8 |
比赛事件
-
9'
辛丘克
-
21'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
31'
布加杰
-
31'
欧文·沃尔夫
-
40'
乌尔祖尼
-
45+3'
西利
-
46'尼古拉斯·杜贝萨斯基
桑切斯
-
61'
辛丘克
-
62'奥布里安
萨博维奇
-
63'布兰丹.克雷格
F·阿尔瓦雷斯
-
63'G.尤里
埃斯科瓦尔
-
66'
海因斯艾克
-
66'
普林斯
-
66'
第3个角球
-
69'B.杜克
辛丘克
-
75'
第4个角球
-
76'加拉赫
M.迪斯尔
-
77'
欧文·沃尔夫
-
78'
G.托马斯
-
78'
维克托·卢图里
-
81'皮尔斯
普林斯
-
83'科尔马尼科
古伊列梅·比罗







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 2 |
0 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 3 |
13 | 射门 | 9 |
7 | 射正 | 5 |
76 | 进攻 | 76 |
32 | 危险进攻 | 27 |
4 | 射门不中 | 4 |
2 | 射门被挡 | 0 |
8 | 任意球 | 12 |
50% | 控球率 | 50% |
54% | 半场控球率 | 46% |
322 | 传球 | 327 |
83% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 9 |
21 | 头球 | 23 |
11 | 头球成功 | 11 |
3 | 救球 | 4 |
9 | 铲球 | 14 |
6 | 过人 | 6 |
23 | 界外球 | 17 |
1 | 中柱 | 0 |
9 | 成功抢断 | 14 |
5 | 阻截 | 12 |
2 | 助攻 | 2 |
15 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.2 | 进球 | 2.3/1.4 |
1.3/1.5 | 失球 | 1.7/1.2 |
16.7/13.4 | 被射门 | 13/15.2 |
4/4.9 | 角球 | 5.7/4.1 |
2.7/2.4 | 黄牌 | 2/2.4 |
13/12.6 | 犯规 | 9/14 |
44.7%/48.1% | 控球率 | 56%/48.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
31 | G.托马斯 | 1 | 斯图尔 |
13 | 卢卡.佩特拉斯 | 3 | M.迪斯尔 |
24 | 摩拉里斯 | 5 | 斯瓦托克 |
4 | F·阿尔瓦雷斯 | 4 | 海因斯艾克 |
27 | 布加杰 | 29 | 古伊列梅·比罗 |
22 | 维克托·卢图里 | 11 | 布卡里 |
8 | 朗斯塔夫 | 14 | 萨博维奇 |
25 | 西利 | 6 | 桑切斯 |
29 | 埃斯科瓦尔 | 33 | 欧文·沃尔夫 |
18 | 辛丘克 | 21 | 卢比奥 |
9 | 普林斯 | 10 | 乌尔祖尼 |
替补阵容
10 | B.杜克 | 20 | 尼古拉斯·杜贝萨斯基 |
5 | 布兰丹.克雷格 | 7 | 奥布里安 |
39 | G.尤里 | 16 | 罗伯特泰勒 |
1 | 布雷扎 | 17 | 加拉赫 |
40 | 斯罗伊斯 | 18 | 卡斯坎特 |
35 | 罗奇 | 23 | 科尔马尼科 |
14 | 苏努西·易卜拉欣 | 30 | 克利夫兰 |
3 | 皮尔斯 | 19 | 佛瑞 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 10% | 1-15 | 15% | 9% |
16% | 16% | 16-30 | 10% | 19% |
20% | 14% | 31-45 | 12% | 14% |
20% | 16% | 46-60 | 20% | 12% |
13% | 23% | 61-75 | 12% | 9% |
20% | 19% | 76-90 | 25% | 31% |
5% | 9% | 1-15 | 13% | 12% |
20% | 13% | 16-30 | 8% | 16% |
14% | 22% | 31-45 | 18% | 14% |
20% | 14% | 46-60 | 17% | 12% |
20% | 19% | 61-75 | 13% | 19% |
20% | 19% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(31) | 主场(30) | 客场(29) | |
6 | 3 | 半胜/全胜 | 3 | 8 |
2 | 3 | 半平/全胜 | 7 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
4 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
5 | 3 | 半平/全平 | 7 | 4 |
2 | 4 | 半负/全平 | 2 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 5 | 半平/全负 | 3 | 5 |
7 | 11 | 半负/全负 | 4 | 10 |