
洛杉矶银河
3
已开赛(1-0)
0
动画直播

温哥华白浪
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 0.88 | 14 | 0.93 |
比赛事件
-
2'
马修斯·纳西门托
-
2'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
18'
马修斯·纳西门托
-
24'
第4个角球
-
35'
拉波尔达
-
45'
第5个角球
-
46'尼尔森
拉波尔达
-
49'
第6个角球
-
55'
尼尔森
-
55'
第7个角球
-
60'
潘特西尔
-
64'
第8个角球
-
68'
第9个角球
-
71'
第10个角球
-
72'
埃迪埃·奥坎波
-
73'
第11个角球
-
74'
韦塞利诺维奇
-
75'
第12个角球
-
77'
潘特西尔
-
79'奎瓦斯
山根视来
-
79'尼尔森
J.奧德
-
79'L·马戈莱
马修斯·纳西门托







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 4 |
7 | 射门 | 3 |
5 | 射正 | 1 |
46 | 进攻 | 42 |
35 | 危险进攻 | 34 |
2 | 射门不中 | 2 |
1 | 射门被挡 | 2 |
14 | 任意球 | 5 |
57% | 控球率 | 43% |
59% | 半场控球率 | 41% |
427 | 传球 | 322 |
90% | 传球成功率 | 91% |
5 | 犯规 | 14 |
2 | 越位 | 0 |
5 | 头球 | 5 |
3 | 头球成功 | 2 |
1 | 救球 | 4 |
14 | 铲球 | 9 |
3 | 过人 | 3 |
16 | 界外球 | 10 |
10 | 成功抢断 | 7 |
7 | 阻截 | 2 |
1 | 助攻 | 0 |
19 | 长传 | 11 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.1 | 进球 | 1.7/1.5 |
2/2.2 | 失球 | 2.3/1.8 |
10.7/15.3 | 被射门 | 12.3/12.3 |
5.7/5.9 | 角球 | 5/5 |
2.7/2.5 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
12.3/11.8 | 犯规 | 12.7/11.8 |
58%/53.6% | 控球率 | 42%/48.3% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
1 | 诺瓦克·米科维奇 | 1 | 高丘阳平 |
3 | J.奧德 | 2 | 拉波尔达 |
25 | C.加雷斯 | 4 | 韦塞利诺维奇 |
4 | 吉田麻也 | 33 | 布莱克蒙 |
2 | 山根视来 | 28 | T.约翰森 |
7 | 法贡德斯 | 45 | P.维特 |
18 | 罗伊斯 | 59 | 巴德瓦尔 |
6 | 塞里略 | 26 | J.C纳甘多 |
28 | 潘特西尔 | 18 | 埃迪埃·奥坎波 |
9 | 马修斯·纳西门托 | 14 | 利奥斯 |
11 | 查维斯 | 11 | 萨比 |
替补阵容
19 | 奎瓦斯 | 7 | 尼尔森 |
5 | 约根森 | 32 | I.博埃莫 |
16 | Y·帕伦 | 12 | 哈尔布尼 |
14 | 尼尔森 | 19 | 克雷拉奇 |
17 | 拉米雷斯 | 30 | 泽德哈斯 |
12 | 詹姆斯·马尔科沃斯基 | 15 | 博恩 |
21 | 塔克莱普利 | 42 | 皮埃尔 |
22 | 温德 | 44 | 卡斯特罗 |
8 | L·马戈莱 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 16% | 1-15 | 13% | 22% |
12% | 16% | 16-30 | 15% | 12% |
20% | 10% | 31-45 | 15% | 20% |
20% | 18% | 46-60 | 18% | 12% |
10% | 10% | 61-75 | 16% | 10% |
22% | 27% | 76-90 | 20% | 22% |
10% | 17% | 1-15 | 15% | 18% |
7% | 14% | 16-30 | 14% | 12% |
21% | 16% | 31-45 | 14% | 20% |
23% | 16% | 46-60 | 18% | 13% |
10% | 12% | 61-75 | 18% | 13% |
26% | 22% | 76-90 | 19% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(28) | |
13 | 3 | 半胜/全胜 | 11 | 6 |
4 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 6 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
3 | 6 | 半平/全平 | 5 | 3 |
2 | 2 | 半负/全平 | 1 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 2 | 2 |
3 | 10 | 半负/全负 | 6 | 7 |