
加尔扎拜尔星
3
已完场(0-1)
2

KA阿古雷里
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.98 | 0 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.83 | 11.5 | 0.98 | 即 | 1.3 | 11.5 | 0.6 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
5'
埃德蒙森
-
7'
第2个角球
-
8'
埃格特森
-
13'
第3个角球
-
14'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
38'
第7个角球
-
45+3'
斯特格里森
-
52'
因加松
-
56'
第8个角球
-
57'弗里德森
贡纳森
-
58'古德劳格森
埃格特森
-
58'奥瓦尔·奥瓦尔松
托里森
-
60'
第9个角球
-
65'
古德劳格森
-
69'
第10个角球
-
71'
因加松
-
71'西古格尔森
罗默
-
72'阿戴尔斯滕森
因加松
-
74'
英吉马尔·托尔比约恩森
-
75'
沃伦
-
76'
哈克森
-
76'卡尔坦森
埃德蒙森
-
81'
巴查纳森
-
84'阿尔法·康特
哈克森
-
84'英格马尔森
丹克鲁
-
88'
第11个角球
-
90+9'
诺克瓦松
-
90+9'瓦拉森
英吉马尔·托尔比约恩森
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.9 | 进球 | 2/1.6 |
1.3/1.5 | 失球 | 1/1.8 |
21/17.7 | 被射门 | 13/15.6 |
3.7/5.2 | 角球 | 4/4.6 |
3.3/2.9 | 黄牌 | 1.7/2.3 |
11.3/11.3 | 犯规 | 9/10.8 |
42%/52.2% | 控球率 | 51.7%/45.3% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
12 | 奥拉夫森 | 13 | 奥登森 |
4 | 托里森 | 30 | 赫拉夫克尔松 |
44 | 考尔克 | 28 | 古德蒙德森 |
5 | 克里斯特扬森 | 5 | 阿尔纳森 |
15 | 丹克鲁 | 2 | 巴迪维森 |
8 | 贡纳森 | 8 | 罗默 |
23 | 沃伦 | 4 | 罗德里 |
18 | 诺克瓦松 | 26 | 英吉马尔·托尔比约恩森 |
29 | 哈克森 | 10 | 斯特格里森 |
7 | 埃格特森 | 17 | 因加松 |
99 | 巴查纳森 | 7 | 埃德蒙森 |
替补阵容
11 | 比吉松 | 77 | 阿戴尔斯滕森 |
1 | 比尔努森 | 9 | 卡尔坦森 |
20 | 阿尔法·康特 | 90 | 克里斯汀森 |
10 | 弗里德森 | 23 | 佩图尔松 |
28 | 古德劳格森 | 11 | 西古格尔森 |
78 | 豪克森 | 14 | 斯特范森 |
6 | 英格马尔森 | 21 | 索尔达森 |
32 | 奥瓦尔·奥瓦尔松 | 12 | W·托宁 |
45 | 西古尔吉尔松 | 25 | 瓦拉森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 12% | 1-15 | 13% | 14% |
14% | 12% | 16-30 | 13% | 17% |
20% | 10% | 31-45 | 20% | 23% |
14% | 14% | 46-60 | 4% | 12% |
17% | 18% | 61-75 | 15% | 16% |
14% | 29% | 76-90 | 31% | 14% |
8% | 10% | 1-15 | 14% | 13% |
15% | 9% | 16-30 | 9% | 20% |
17% | 10% | 31-45 | 18% | 23% |
13% | 20% | 46-60 | 9% | 10% |
19% | 14% | 61-75 | 17% | 16% |
23% | 31% | 76-90 | 29% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(24) | |
7 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 2 |
8 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 4 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
0 | 3 | 半平/全平 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半负/全平 | 3 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
1 | 3 | 半平/全负 | 2 | 1 |
2 | 7 | 半负/全负 | 6 | 9 |