
赫尔辛堡
1
已完场(1-0)
1
动画

松兹瓦尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.25 | 9.5 | 0.63 |
比赛事件
-
3'
尼尔森
-
3'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
11'
帕洛米诺
-
23'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
37'尼古拉斯·塔洛
阿马罗
-
50'
第5个角球
-
51'
比约恩勒
-
54'
第6个角球
-
57'
第7个角球
-
63'
第8个角球
-
66'杰拉西
比约恩勒
-
66'恩格罗姆
帕洛米诺
-
73'
第9个角球
-
75'阿基米
阿格
-
75'阿米尔
约翰森
-
75'M.斯文森
C.吕恩
-
85'
雨果·阿维安德
-
86'戈雷法尔特
洛佩尔
-
89'
凯尔纳斯
-
90+1'
福斯贝里
-
90+4'
奥恩
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 16 | 射门 | 8 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 60 | 进攻 | 76 |
| 54 | 危险进攻 | 54 |
| 11 | 射门不中 | 5 |
| 7 | 任意球 | 9 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 8 | 犯规 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 22 | 界外球 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.1 | 进球 | 0.7/1.1 |
| 2/1.4 | 失球 | 2/1.6 |
| 18.3/15.3 | 被射门 | 19/15.3 |
| 6.7/5.3 | 角球 | 3/3.7 |
| 1.3/1.8 | 黄牌 | 2.5/1.6 |
| 0/12 | 犯规 | 0/8.5 |
| 52.7%/48.4% | 控球率 | 50%/54.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 布拉特博格 | 1 | J.奥臣 |
| 5 | 本特森 | 11 | 塞缪尔 |
| 3 | 尼尔森 | 27 | 阿马罗 |
| 2 | 伯克费尔特 | 18 | 福斯贝里 |
| 19 | 奥恩 | 9 | 大田和山 |
| 18 | C.吕恩 | 20 | 比约恩勒 |
| 14 | 凯尔纳斯 | 6 | 曼雄 |
| 8 | 吉戈维奇 | 23 | 雨果·阿维安德 |
| 7 | 洛佩尔 | 15 | 岳明峰 |
| 29 | 阿格 | 29 | C.鲁伊斯 |
| 16 | 约翰森 | 8 | 帕洛米诺 |
替补阵容
| 9 | 阿基米 | 21 | 恩格罗姆 |
| 20 | 阿米尔 | 13 | 赫纳雷 |
| 15 | 戈雷法尔特 | 3 | 杰拉西 |
| 31 | 诺丁 | 2 | 潘特利迪斯 |
| 30 | 拉达尔 | 24 | 尼古拉斯·塔洛 |
| 10 | M.斯文森 | ||
| 23 | 韦斯特隆德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 17% | 1-15 | 4% | 12% |
| 21% | 6% | 16-30 | 9% | 15% |
| 10% | 19% | 31-45 | 19% | 10% |
| 13% | 13% | 46-60 | 17% | 25% |
| 13% | 15% | 61-75 | 14% | 15% |
| 26% | 28% | 76-90 | 34% | 20% |
| 18% | 13% | 1-15 | 7% | 9% |
| 22% | 9% | 16-30 | 7% | 15% |
| 10% | 21% | 31-45 | 16% | 11% |
| 15% | 9% | 46-60 | 16% | 23% |
| 9% | 17% | 61-75 | 16% | 17% |
| 24% | 27% | 76-90 | 30% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(29) | 主场(30) | 客场(31) | |
| 8 | 8 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 半平/全平 | 7 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 半平/全负 | 4 | 0 |
| 5 | 6 | 半负/全负 | 5 | 14 |