
甲府风林
1
已完场(0-2)
3
动画直播

山形山神
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
10'
气田亮真
-
15'
土居圣真
-
22'
第1个角球
-
29'
第2个角球
-
37'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
43'
第5个角球
-
46'M·多卡
佐藤圭介
-
46'大岛康树
瓦尔德米尔
-
48'
第6个角球
-
52'
第7个角球
-
54'
鸟海芳树
-
59'
第8个角球
-
67'荒木翔
小林岩鱼
-
68'堀根俊明
迪萨罗
-
68'坂本亘基
国分伸太郎
-
72'
坂本亘基
-
78'寺山翼
田中涉
-
78'高桥 润哉
土居圣真
-
78'
第9个角球
-
82'熊仓 弘达
桑托斯
-
82'村上 千歩
爱德华多.曼查
-
83'
第10个角球
-
87'
堀根俊明
-
89'
高桥 润哉
-
90'熊本雄太
气田亮真
-
90'
第11个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 2 |
13 | 射门 | 12 |
5 | 射正 | 8 |
61 | 进攻 | 81 |
31 | 危险进攻 | 52 |
8 | 射门不中 | 4 |
11 | 任意球 | 8 |
45% | 控球率 | 55% |
44% | 半场控球率 | 56% |
1 | 传球 | 3 |
100% | 传球成功率 | 100% |
8 | 犯规 | 7 |
0 | 越位 | 3 |
5 | 救球 | 5 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.5 | 进球 | 1.3/1.7 |
1/0.7 | 失球 | 1.3/2 |
23.3/14.5 | 被射门 | 16/11.9 |
5.7/4.4 | 角球 | 4/4.4 |
2.5/2.4 | 黄牌 | 2/1.7 |
7.7/8.4 | 犯规 | 10.7/11 |
36.7%/41.9% | 控球率 | 47.7%/50.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-1-3 | ||
1 | 河田晃兵 | 1 | 贝尔 |
40 | 爱德华多.曼查 | 15 | 川井步 |
3 | 孙大河 | 22 | 城和隼飒 |
17 | 土屋 巧 | 5 | 安部崇士 |
6 | 小林岩鱼 | 13 | 野岳寛也 |
48 | 瓦尔德米尔 | 71 | 中村亮太朗 |
16 | 林田滉也 | 21 | 田中涉 |
24 | 佐藤圭介 | 88 | 土居圣真 |
14 | 田中雄大 | 10 | 气田亮真 |
10 | 鸟海芳树 | 90 | 迪萨罗 |
77 | 桑托斯 | 25 | 国分伸太郎 |
替补阵容
7 | 荒木翔 | 27 | 榎本啓吾 |
20 | 远藤青山 | 55 | 堀根俊明 |
97 | 东约翰 | 3 | 熊本雄太 |
2 | 井上树 | 19 | 冈本一真 |
11 | 熊仓 弘达 | 14 | 坂本亘基 |
27 | M·多卡 | 45 | 渋谷飛翔 |
13 | 村上 千歩 | 9 | 高桥 润哉 |
29 | 大岛康树 | 17 | 寺山翼 |
26 | 佐藤和弘 | 2 | 吉田泰授 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 14% | 1-15 | 23% | 8% |
4% | 14% | 16-30 | 15% | 10% |
7% | 14% | 31-45 | 15% | 17% |
36% | 11% | 46-60 | 1% | 13% |
26% | 11% | 61-75 | 7% | 21% |
9% | 30% | 76-90 | 33% | 26% |
14% | 10% | 1-15 | 19% | 7% |
8% | 12% | 16-30 | 16% | 10% |
10% | 15% | 31-45 | 16% | 18% |
32% | 17% | 46-60 | 5% | 18% |
21% | 10% | 61-75 | 13% | 18% |
10% | 32% | 76-90 | 27% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(30) | 客场(31) | 主场(30) | 客场(32) | |
3 | 3 | 半胜/全胜 | 10 | 7 |
6 | 7 | 半平/全胜 | 2 | 6 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
5 | 5 | 半平/全平 | 5 | 4 |
1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
3 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
7 | 5 | 半平/全负 | 8 | 3 |
3 | 5 | 半负/全负 | 4 | 7 |