
千叶市原
0
已完场(0-0)
0

山口雷法
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 1 | 0.85 | 即 | 0.8 | 1 | 1 |
总角球指数
初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
41'
第4个角球
-
46'横山塁
末永透瑛
-
49'有田稜
横山塁
-
52'
第5个角球
-
61'品田爱斗
风间宏矢
-
63'
第6个角球
-
69'成冈辉瑠
金秉勇
-
69'杉山直宏
椿直起
-
69'林诚道
横山晓之
-
69'利马
田口泰士
-
73'
龟川谅史
-
81'
第7个角球
-
82'
第8个角球
-
84'米仓恒贵
田中和树
-
84'小林成豪
野赖和也
-
84'古川大悟
奥山洋平
-
86'
品田爱斗
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
16 | 射门 | 7 |
6 | 射正 | 2 |
88 | 进攻 | 97 |
78 | 危险进攻 | 70 |
10 | 射门不中 | 5 |
11 | 任意球 | 16 |
46% | 控球率 | 54% |
48% | 半场控球率 | 52% |
15 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 0 |
3 | 救球 | 6 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.2 | 进球 | 0.3/0.9 |
0.3/0.8 | 失球 | 0.7/1.5 |
14.7/12.2 | 被射门 | 13.7/10.2 |
5.7/5.3 | 角球 | 3.7/4.6 |
1.5/1.6 | 黄牌 | 0.7/1.2 |
12.3/10.2 | 犯规 | 12/9.8 |
52%/48.7% | 控球率 | 44%/48.7% |
首发阵容
4-4-2 | 4-4-2 | ||
19 | 乔什.奥尔里.苏亚雷斯 | 1 | 马斯曼 |
67 | 日高大 | 18 | 龟川谅史 |
28 | 河野 貴志 | 5 | 喜冈佳太 |
13 | 铃木大辅 | 4 | 松田圭太 |
2 | 高桥一晟 | 55 | 冈庭愁人 |
14 | 椿直起 | 8 | 野赖和也 |
10 | 横山晓之 | 17 | 田邉光平 |
4 | 田口泰士 | 6 | 金秉勇 |
7 | 田中和树 | 38 | 末永透瑛 |
29 | 卡连霍斯 | 30 | 奥山洋平 |
8 | 风间宏矢 | 45 | 山本樱大 |
替补阵容
6 | 利马 | 9 | 有田稜 |
9 | 吴屋大翔 | 34 | 古川大悟 |
17 | 林诚道 | 28 | 小林成豪 |
15 | 前贵之 | 13 | 宫吉拓实 |
36 | 松田陆 | 40 | 成冈辉瑠 |
44 | 品田爱斗 | 27 | 小泽凉太 |
18 | 杉山直宏 | 14 | 下藤龙成 |
23 | 铃木椋大 | 26 | 田口润人 |
11 | 米仓恒贵 | 11 | 横山塁 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 30% | 1-15 | 16% | 12% |
18% | 10% | 16-30 | 3% | 10% |
20% | 15% | 31-45 | 19% | 12% |
16% | 17% | 46-60 | 22% | 16% |
12% | 10% | 61-75 | 16% | 14% |
25% | 15% | 76-90 | 22% | 36% |
10% | 22% | 1-15 | 16% | 11% |
17% | 10% | 16-30 | 10% | 11% |
21% | 16% | 31-45 | 18% | 16% |
12% | 16% | 46-60 | 14% | 14% |
15% | 15% | 61-75 | 14% | 13% |
22% | 18% | 76-90 | 25% | 32% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(28) | 主场(28) | 客场(27) | |
11 | 9 | 半胜/全胜 | 8 | 2 |
7 | 1 | 半平/全胜 | 3 | 4 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
1 | 4 | 半平/全平 | 2 | 4 |
0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 3 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
6 | 5 | 半平/全负 | 4 | 6 |
0 | 5 | 半负/全负 | 6 | 6 |