
町田泽维亚
3
已完场(1-0)
0
动画直播

清水鼓动
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 1 | 1 | 即 | 0.8 | 1 | 1 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2 | 3.5 | 0.38 |
比赛事件
-
14'
菊池流帆
-
29'
望月海辉
-
45'
第1个角球
-
46'德雷塞维奇
菊池流帆
-
56'
第2个角球
-
60'岛本悠大
矢岛慎也
-
62'
第3个角球
-
69'吴世勋
藤尾翔太
-
69'道格拉斯
乾贵士
-
69'千叶宽汰
北川航也
-
75'
相马勇纪
-
79'西原元树
卡皮萨巴
-
79'中原辉
松崎 快
-
85'沼田骏也
西村拓真
-
85'罗相镐
相马勇纪
-
90'白崎凌兵
下田北斗
-
90+4'
沼田骏也







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 1 |
0 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
16 | 射门 | 12 |
7 | 射正 | 2 |
91 | 进攻 | 96 |
37 | 危险进攻 | 38 |
9 | 射门不中 | 10 |
6 | 任意球 | 14 |
36% | 控球率 | 64% |
35% | 半场控球率 | 65% |
282 | 传球 | 502 |
73% | 传球成功率 | 84% |
14 | 犯规 | 6 |
2 | 救球 | 4 |
12 | 铲球 | 7 |
5 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 9 |
17 | 界外球 | 19 |
2 | 中柱 | 0 |
18 | 成功抢断 | 7 |
13 | 阻截 | 3 |
1 | 助攻 | 0 |
21 | 长传 | 23 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.9 | 进球 | 0.3/1.2 |
0.7/1.3 | 失球 | 1.3/1.6 |
13.7/11 | 被射门 | 13/13.8 |
7.3/4.5 | 角球 | 5.3/4.7 |
1/1 | 黄牌 | 1/1.2 |
13.7/12.1 | 犯规 | 11.5/10.4 |
40.3%/45.8% | 控球率 | 50%/49.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 谷晃生 | 1 | 沖悠哉 |
3 | 昌子源 | 4 | 莲川壮大 |
4 | 菊池流帆 | 66 | 住吉 杰拉尼列肖恩 |
50 | 冈村大八 | 25 | 布鲁内蒂 |
26 | 林幸多郎 | 14 | 山原怜音 |
18 | 下田北斗 | 36 | 宇野禅斗 |
16 | 前宽之 | 21 | 矢岛慎也 |
6 | 望月海辉 | 7 | 卡皮萨巴 |
7 | 相马勇纪 | 19 | 松崎 快 |
20 | 西村拓真 | 33 | 乾贵士 |
9 | 藤尾翔太 | 23 | 北川航也 |
替补阵容
5 | 德雷塞维奇 | 47 | 岛本悠大 |
90 | 吴世勋 | 15 | 千叶宽汰 |
22 | 沼田骏也 | 99 | 道格拉斯 |
10 | 罗相镐 | 55 | 西原元树 |
23 | 白崎凌兵 | 11 | 中原辉 |
13 | 守田达弥 | 16 | 梅田透吾 |
19 | 中山雄太 | 39 | 日高春斗 |
8 | 仙头启矢 | 37 | 大畑 凛生 |
15 | 杜克 | 41 | 羽田健人 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 8% | 1-15 | 19% | 12% |
12% | 23% | 16-30 | 7% | 12% |
19% | 8% | 31-45 | 11% | 15% |
9% | 8% | 46-60 | 9% | 23% |
14% | 23% | 61-75 | 23% | 20% |
29% | 26% | 76-90 | 28% | 15% |
14% | 11% | 1-15 | 12% | 15% |
11% | 22% | 16-30 | 12% | 13% |
20% | 15% | 31-45 | 13% | 13% |
14% | 11% | 46-60 | 14% | 22% |
16% | 15% | 61-75 | 21% | 20% |
22% | 24% | 76-90 | 26% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(31) | 主场(11) | 客场(11) | |
9 | 8 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
3 | 9 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
3 | 6 | 半平/全平 | 2 | 2 |
1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半平/全负 | 0 | 2 |
8 | 4 | 半负/全负 | 3 | 4 |