
町田泽维亚
0
已完场(0-2)
3
动画直播

横滨水手
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.6 | 6.5 | 0.48 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
23'
远野大弥
-
27'
远野大弥
-
45'
第3个角球
-
46'罗相浩
沼田骏也
-
46'吴世勋
杜克
-
61'
第4个角球
-
68'下田北斗
仙头启矢
-
68'
第5个角球
-
71'天野纯
洛佩斯
-
72'铃木冬一
永户胜也
-
80'井上健太
桑托斯
-
82'藤尾翔太
林幸多郎
-
82'桑山宽司
西村拓真
-
87'
第6个角球
-
88'山村和也
加藤莲
-
90+1'
远野大弥
-
90+4'
前宽之







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 1 |
2 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
16 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 4 |
94 | 进攻 | 80 |
56 | 危险进攻 | 39 |
9 | 射门不中 | 3 |
8 | 任意球 | 11 |
56% | 控球率 | 44% |
48% | 半场控球率 | 52% |
370 | 传球 | 319 |
74% | 传球成功率 | 69% |
11 | 犯规 | 8 |
1 | 救球 | 6 |
6 | 铲球 | 7 |
5 | 换人数 | 4 |
7 | 过人 | 5 |
29 | 界外球 | 21 |
0 | 中柱 | 1 |
6 | 成功抢断 | 12 |
6 | 阻截 | 6 |
0 | 助攻 | 2 |
30 | 长传 | 22 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.1 | 进球 | 1.3/1.2 |
1/1.3 | 失球 | 2/2.4 |
10.7/10.6 | 被射门 | 13/14.6 |
4/3.2 | 角球 | 4.7/5.6 |
1.5/1.6 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
9/11.3 | 犯规 | 12/10.9 |
47.7%/43.4% | 控球率 | 46%/50.6% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 谷晃生 | 21 | 饭仓大树 |
3 | 昌子源 | 16 | 加藤莲 |
50 | 冈村大八 | 27 | 松原健 |
6 | 望月海辉 | 44 | 邓 |
22 | 沼田骏也 | 2 | 永户胜也 |
8 | 仙头启矢 | 8 | 喜田拓也 |
16 | 前宽之 | 28 | 山根 陆 |
26 | 林幸多郎 | 11 | 桑托斯 |
7 | 相马勇纪 | 14 | 植中朝日 |
20 | 西村拓真 | 9 | 远野大弥 |
15 | 杜克 | 10 | 洛佩斯 |
替补阵容
10 | 罗相浩 | 25 | 铃木冬一 |
90 | 吴世勋 | 20 | 天野纯 |
18 | 下田北斗 | 17 | 井上健太 |
49 | 桑山宽司 | 47 | 山村和也 |
9 | 藤尾翔太 | 19 | 朴一圭 |
13 | 守田达弥 | 39 | 渡边泰基 |
77 | 奈良坂巧 | 42 | 望月耕平 |
23 | 白崎凌兵 | 7 | 埃尔伯 |
30 | 中岛裕希 | 46 | 浅田博人 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 10% | 1-15 | 12% | 10% |
13% | 23% | 16-30 | 14% | 17% |
18% | 13% | 31-45 | 26% | 14% |
15% | 10% | 46-60 | 14% | 19% |
13% | 18% | 61-75 | 14% | 12% |
23% | 23% | 76-90 | 18% | 23% |
14% | 12% | 1-15 | 10% | 10% |
16% | 21% | 16-30 | 12% | 16% |
16% | 18% | 31-45 | 22% | 12% |
18% | 12% | 46-60 | 15% | 20% |
14% | 12% | 61-75 | 14% | 13% |
19% | 21% | 76-90 | 24% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(29) | 主场(29) | 客场(26) | |
8 | 6 | 半胜/全胜 | 4 | 1 |
3 | 9 | 半平/全胜 | 4 | 6 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 6 | 半平/全平 | 7 | 2 |
1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
2 | 2 | 半平/全负 | 8 | 5 |
7 | 4 | 半负/全负 | 3 | 7 |