
大阪钢巴
0
已完场(0-1)
1
动画直播

鹿岛鹿角
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.43 | 13.5 | 0.53 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
9'
塞阿拉
-
12'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
27'
第5个角球
-
39'
第6个角球
-
49'
第7个角球
-
60'三竿健斗
舩桥佑
-
60'田川亨介
塞阿拉
-
60'樋口雄太
柴崎岳
-
60'津久井佳祐
安西幸辉
-
62'
第8个角球
-
63'
第9个角球
-
67'
第10个角球
-
71'
第11个角球
-
72'
第12个角球
-
76'威尔顿
山下谅也
-
82'松村优太
荒木辽太郎
-
85'
第13个角球
-
90+2'中野 伸哉
黑川圭介







比赛进程
技术统计
即时
10 | 角球 | 3 |
4 | 半场角球 | 2 |
24 | 射门 | 6 |
3 | 射正 | 1 |
104 | 进攻 | 85 |
88 | 危险进攻 | 32 |
21 | 射门不中 | 5 |
8 | 任意球 | 5 |
58% | 控球率 | 42% |
50% | 半场控球率 | 50% |
514 | 传球 | 385 |
82% | 传球成功率 | 79% |
5 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 1 |
0 | 救球 | 1 |
9 | 铲球 | 10 |
2 | 换人数 | 5 |
8 | 过人 | 5 |
34 | 界外球 | 13 |
3 | 中柱 | 0 |
9 | 成功抢断 | 14 |
3 | 阻截 | 11 |
0 | 助攻 | 1 |
12 | 长传 | 20 |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.3 | 进球 | 1.3/1.3 |
2/1.2 | 失球 | 1.3/0.7 |
12.3/12.5 | 被射门 | 15.7/13.4 |
4.3/4.5 | 角球 | 5.3/4.7 |
1.3/1.2 | 黄牌 | 1/1.4 |
11.5/11.8 | 犯规 | 10.3/11.2 |
47%/47.1% | 控球率 | 55.7%/53% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
22 | 一森纯 | 1 | 早川友基 |
4 | 黑川圭介 | 25 | 小池龙太 |
2 | 福冈将太 | 55 | 植田直通 |
20 | 中谷进之介 | 3 | 金泰贤 |
3 | 半田陆 | 2 | 安西幸辉 |
6 | 拉维 | 10 | 柴崎岳 |
51 | 满田 城 | 20 | 舩桥佑 |
47 | 阿拉诺 | 77 | 卡夫里奇 |
7 | 宇佐美贵史 | 71 | 荒木辽太郎 |
17 | 山下谅也 | 40 | 铃木优磨 |
23 | 胡梅特 | 9 | 塞阿拉 |
替补阵容
97 | 威尔顿 | 23 | 津久井佳祐 |
33 | 中野 伸哉 | 14 | 樋口雄太 |
18 | 荒木琉伟 | 6 | 三竿健斗 |
15 | 岸本武流 | 11 | 田川亨介 |
5 | 三浦弦太 | 27 | 松村优太 |
24 | 江川涌清 | 29 | 梶川裕嗣 |
10 | 仓田秋 | 32 | 松本 遥翔 |
42 | 南野 遥海 | 28 | 溝口 修平 |
38 | 名和田我空 | 17 | 塔爾斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 9% | 1-15 | 18% | 16% |
18% | 7% | 16-30 | 22% | 16% |
15% | 14% | 31-45 | 18% | 16% |
13% | 16% | 46-60 | 10% | 3% |
9% | 11% | 61-75 | 14% | 22% |
22% | 38% | 76-90 | 18% | 25% |
18% | 8% | 1-15 | 14% | 13% |
19% | 10% | 16-30 | 20% | 13% |
13% | 16% | 31-45 | 16% | 19% |
11% | 16% | 46-60 | 14% | 7% |
11% | 13% | 61-75 | 14% | 21% |
23% | 33% | 76-90 | 18% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(29) | 主场(29) | 客场(27) | |
10 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 9 |
5 | 5 | 半平/全胜 | 9 | 2 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 7 | 半平/全平 | 6 | 1 |
1 | 3 | 半负/全平 | 3 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
5 | 6 | 半平/全负 | 0 | 6 |
2 | 3 | 半负/全负 | 0 | 5 |