
福冈黄蜂
0
已完场(0-0)
0
动画直播

东京绿茵
角球指数
让球指数
初 | 1 | 0.5 | 0.8 | 即 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.98 | 8 | 0.83 | 即 | 2 | 4.5 | 0.38 |
比赛事件
-
16'
第1个角球
-
32'
汤泽圣人
-
46'桥本 悠
汤泽圣人
-
61'染野唯月
山见 大登
-
63'韦林顿
岩崎悠人
-
64'
绀野和也
-
70'名古新太郎
藤本一辉
-
70'金森健志
绀野和也
-
76'
第2个角球
-
81'
名古新太郎
-
82'秋野央树
重见柾斗
-
82'松桥优安
斋藤功佑
-
83'川崎修平
木村勇大
-
86'
第3个角球
-
88'熊取谷一星
新井 悠太
-
90'
第4个角球
-
90'
第5个角球
-
90'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 0 |
10 | 射门 | 14 |
4 | 射正 | 0 |
118 | 进攻 | 94 |
29 | 危险进攻 | 53 |
6 | 射门不中 | 14 |
3 | 射门被挡 | 4 |
16 | 任意球 | 10 |
49% | 控球率 | 51% |
47% | 半场控球率 | 53% |
414 | 传球 | 420 |
73% | 传球成功率 | 76% |
10 | 犯规 | 16 |
0 | 救球 | 3 |
4 | 铲球 | 13 |
5 | 换人数 | 4 |
4 | 过人 | 5 |
26 | 界外球 | 26 |
10 | 成功抢断 | 13 |
4 | 阻截 | 9 |
29 | 长传 | 15 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/0.8 | 进球 | 1.3/0.9 |
1.3/1.3 | 失球 | 0.7/0.7 |
12.3/11.8 | 被射门 | 11/11.1 |
4.3/3.9 | 角球 | 4/4.2 |
1.3/1.4 | 黄牌 | 0.3/0.8 |
17/14.6 | 犯规 | 12/12.2 |
45.3%/48.3% | 控球率 | 47%/47.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
31 | 村上昌谦 | 1 | 卡戴拿 |
77 | 志知孝明 | 23 | 纲岛悠斗 |
20 | 安藤智哉 | 2 | 深泽大辉 |
5 | 上岛拓巳 | 3 | 谷口荣斗 |
29 | 前岛洋太 | 22 | 翁长圣 |
6 | 重见柾斗 | 16 | 平川怜 |
88 | 松冈大起 | 7 | 森田晃树 |
2 | 汤泽圣人 | 40 | 新井 悠太 |
22 | 藤本一辉 | 11 | 山见 大登 |
8 | 绀野和也 | 8 | 斋藤功佑 |
18 | 岩崎悠人 | 10 | 木村勇大 |
替补阵容
47 | 桥本 悠 | 9 | 染野唯月 |
17 | 韦林顿 | 19 | 松桥优安 |
14 | 名古新太郎 | 37 | 川崎修平 |
7 | 金森健志 | 25 | 熊取谷一星 |
15 | 秋野央树 | 21 | 长泽佑弥 |
1 | 永石拓海 | 15 | 铃木海音 |
37 | 田代雅也 | 5 | 千田海人 |
19 | 金文贤 | 20 | 食野 壮磨 |
49 | 町田启太 | 17 | 稻见哲行 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
19% | 11% | 1-15 | 12% | 13% |
6% | 8% | 16-30 | 7% | 15% |
19% | 13% | 31-45 | 12% | 23% |
9% | 22% | 46-60 | 17% | 13% |
9% | 16% | 61-75 | 17% | 10% |
35% | 27% | 76-90 | 28% | 23% |
11% | 11% | 1-15 | 12% | 15% |
11% | 9% | 16-30 | 8% | 12% |
18% | 11% | 31-45 | 14% | 19% |
13% | 22% | 46-60 | 17% | 14% |
15% | 16% | 61-75 | 17% | 12% |
30% | 28% | 76-90 | 28% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(28) | 主场(28) | 客场(28) | |
5 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
5 | 5 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
6 | 8 | 半平/全平 | 5 | 8 |
1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
5 | 6 | 半平/全负 | 4 | 2 |
5 | 3 | 半负/全负 | 4 | 6 |