
波兰
3
已完场(2-0)
1

芬兰
角球指数
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2 | 9.5 | 0.38 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
27'
卡什
-
29'
第4个角球
-
35'伊万诺夫
塔诺
-
44'
第5个角球
-
45+1'
莱万多夫斯基
-
46'维索莱克
卡什
-
48'
第6个角球
-
52'
第7个角球
-
54'
卡明斯基
-
64'本杰明考尔
恩特曼
-
64'G·卡马拉
马克希耶夫
-
64'斯塔尔
佩尔拉
-
68'格罗西茨基
N·扎莱夫斯基
-
68'K·斯威德斯基
莱万多夫斯基
-
68'卡普斯特卡
B·斯里兹
-
70'
第8个角球
-
72'
第9个角球
-
74'
维斯尼尔斯基
-
80'瓦纳尼
洛德
-
80'A.布克萨
卡明斯基
-
88'
本杰明考尔
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
14 | 射门 | 5 |
6 | 射正 | 2 |
70 | 进攻 | 91 |
35 | 危险进攻 | 57 |
4 | 射门不中 | 2 |
4 | 射门被挡 | 1 |
11 | 任意球 | 11 |
45% | 控球率 | 55% |
49% | 半场控球率 | 51% |
390 | 传球 | 491 |
80% | 传球成功率 | 85% |
11 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 1 |
28 | 头球 | 24 |
17 | 头球成功 | 9 |
1 | 救球 | 3 |
15 | 铲球 | 7 |
5 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 2 |
14 | 界外球 | 25 |
15 | 成功抢断 | 11 |
12 | 阻截 | 6 |
4 | 成功传中 | 1 |
2 | 助攻 | 0 |
31 | 长传 | 23 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.3 | 进球 | 0.7/0.7 |
1/1.7 | 失球 | 1.3/1.6 |
9.7/13.7 | 被射门 | 18.7/16.9 |
5/5 | 角球 | 1.7/3 |
1/1.6 | 黄牌 | 1/1.2 |
10/11.8 | 犯规 | 10.7/10.3 |
43%/44.8% | 控球率 | 43.3%/43.2% |
首发阵容
4-4-2 | 3-4-3 | ||
1 | 斯科鲁普斯基 | 1 | 约罗宁 |
14 | 基维奥尔 | 2 | 佩尔拉 |
5 | 贝德纳雷克 | 15 | 塔诺 |
3 | 维斯尼尔斯基 | 5 | 维勒·科斯基 |
2 | 卡什 | 17 | 阿尔霍 |
21 | N·扎莱夫斯基 | 14 | K.卡楠 |
10 | 泽林斯基 | 11 | 马克希耶夫 |
17 | B·斯里兹 | 18 | 乌罗宁 |
20 | S.希曼斯基 | 8 | 洛德 |
13 | 卡明斯基 | 20 | 波赫扬帕洛 |
9 | 莱万多夫斯基 | 7 | 恩特曼 |
替补阵容
11 | 格罗西茨基 | 6 | G·卡马拉 |
16 | 维索莱克 | 19 | 本杰明考尔 |
8 | 卡普斯特卡 | 4 | 伊万诺夫 |
15 | A.布克萨 | 16 | 瓦纳尼 |
7 | K·斯威德斯基 | 13 | 斯塔尔 |
22 | 德拉戈夫斯基 | 10 | 普基 |
4 | 科德奇奥拉 | 9 | 延森 |
19 | 弗兰科夫斯基 | 12 | 西尼萨罗 |
23 | 皮亚特克 | 3 | A·苏霍宁 |
6 | 彼得罗夫斯基 | 23 | 卢卡斯·伯格斯特罗姆 |
12 | 格拉巴拉 | 21 | 托皮克斯金 |
18 | 扬·齐奥尔科夫斯基 | 22 | 奥伊瓦·尤科拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 9% | 1-15 | 5% | 4% |
15% | 16% | 16-30 | 16% | 17% |
15% | 11% | 31-45 | 22% | 13% |
10% | 16% | 46-60 | 16% | 21% |
13% | 16% | 61-75 | 22% | 10% |
30% | 30% | 76-90 | 16% | 32% |
14% | 9% | 1-15 | 9% | 5% |
14% | 15% | 16-30 | 18% | 18% |
12% | 12% | 31-45 | 22% | 14% |
13% | 21% | 46-60 | 20% | 21% |
14% | 15% | 61-75 | 16% | 12% |
29% | 27% | 76-90 | 11% | 27% |