
乌克兰(中)
2
已完场(0-0)
0
动画

冰岛
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 1.43 | 13.5 | 0.53 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
37'
第4个角球
-
45+1'
约翰内松
-
46'
第5个角球
-
48'
第6个角球
-
49'
第7个角球
-
49'
第8个角球
-
65'格维兹门松
威利姆森
-
66'
第9个角球
-
69'亚尼卓克
弗拉迪斯拉夫
-
69'沙帕连科
叶戈尔·亚尔莫柳克
-
75'
马林诺夫斯基
-
77'O·古苏利亚克
马林诺夫斯基
-
78'
第10个角球
-
82'
第11个角球
-
83'
祖巴科夫
-
83'
第12个角球
-
85'
科诺普利亚
-
86'L.汤姆森
埃勒森
-
86'古德约翰森
托斯特森
-
87'斯瓦托克
祖巴科夫
-
87'Y.纳扎里纳
齐甘科夫
-
90+3'
O·古苏利亚克
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 10 |
| 0 | 半场角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 108 | 进攻 | 92 |
| 54 | 危险进攻 | 34 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 5 |
| 6 | 任意球 | 12 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 432 | 传球 | 394 |
| 81% | 传球成功率 | 79% |
| 12 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 25 |
| 14 | 头球成功 | 16 |
| 3 | 救球 | 4 |
| 10 | 铲球 | 8 |
| 5 | 换人数 | 3 |
| 2 | 过人 | 4 |
| 28 | 界外球 | 10 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 10 | 成功抢断 | 9 |
| 8 | 阻截 | 9 |
| 3 | 成功传中 | 7 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 27 | 长传 | 26 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
| 第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.7 | 进球 | 2.3/1.9 |
| 2.7/2.1 | 失球 | 2.3/2 |
| 14/11.4 | 被射门 | 11.7/13.6 |
| 3/4 | 角球 | 2.7/3.1 |
| 3/2.2 | 黄牌 | 1.3/2.1 |
| 11.7/11.8 | 犯规 | 12/12.3 |
| 40.3%/47.5% | 控球率 | 52.3%/52.6% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-3-3 | ||
| 12 | 特鲁宾 | 1 | 埃利亚斯奥拉夫松 |
| 16 | 米科连科 | 4 | 帕尔森 |
| 22 | M·马特维延科 | 5 | 因格松 |
| 13 | 扎巴尼 | 23 | 马格努松 |
| 2 | 科诺普利亚 | 14 | 埃勒森 |
| 6 | 卡利乌兹尼 | 9 | 哈拉尔德松 |
| 20 | 祖巴科夫 | 8 | 约翰内松 |
| 18 | 叶戈尔·亚尔莫柳克 | 10 | 古德蒙德松 |
| 8 | 马林诺夫斯基 | 11 | 托斯特森 |
| 15 | 齐甘科夫 | 22 | 古德约翰森 |
| 7 | 弗拉迪斯拉夫 | 15 | 威利姆森 |
替补阵容
| 4 | 斯瓦托克 | 7 | 格维兹门松 |
| 9 | 亚尼卓克 | 2 | L.汤姆森 |
| 17 | Y.纳扎里纳 | 21 | 古德约翰森 |
| 10 | 沙帕连科 | 17 | 贡纳松 |
| 11 | O·古苏利亚克 | 13 | 埃纳尔森 |
| 1 | 沃利内茨 | 3 | 丹尼尔·里奥 |
| 19 | 纳扎尔·沃洛辛 | 18 | A·巴尔杜尔松 |
| 14 | T·麦卡沃科 | 16 | 索尔达森 |
| 3 | 米哈伊洛琴科 | 19 | 比亚卡松 |
| 21 | 卡拉瓦耶夫 | 12 | 瓦迪马森 |
| 5 | 邦达尔 | 20 | 赫林森 |
| 23 | 里兹尼克 | 6 | 吉斯利·索达尔森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 12% | 1-15 | 11% | 8% |
| 11% | 18% | 16-30 | 12% | 12% |
| 16% | 20% | 31-45 | 22% | 22% |
| 18% | 14% | 46-60 | 16% | 14% |
| 15% | 12% | 61-75 | 20% | 20% |
| 28% | 22% | 76-90 | 16% | 24% |
| 11% | 11% | 1-15 | 12% | 10% |
| 10% | 14% | 16-30 | 12% | 13% |
| 15% | 20% | 31-45 | 20% | 24% |
| 21% | 14% | 46-60 | 19% | 10% |
| 11% | 13% | 61-75 | 16% | 20% |
| 28% | 23% | 76-90 | 19% | 21% |
