
费内巴切
2
已完场(0-1)
1

科尼亚体育
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 即 | 0.9 | 3.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.6 | 8.5 | 0.48 |
比赛事件
-
4'
M波士顿
-
16'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
28'
塔利斯卡
-
41'
第3个角球
-
46'穆尼尔梅尔坎
萨穆埃尔
-
46'O·艾丁
塔利斯卡
-
56'
第4个角球
-
58'
第5个角球
-
60'C·托松
S.希曼斯基
-
60'阿姆拉巴特
I·尤克塞克
-
62'卡恩·阿克亚兹
M波士顿
-
69'
第6个角球
-
69'
第7个角球
-
74'瑟因居
阿克西切克
-
75'
I·卡赫维奇
-
77'埃尔多安
阿拉萨内·恩道
-
77'
I·卡赫维奇
-
82'M.卡亚
巴佐尔
-
82'
恩尼西里
-
87'亚兹吉利
德米尔巴格
-
90+2'
瑟因居
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 0 |
20 | 射门 | 4 |
5 | 射正 | 1 |
131 | 进攻 | 77 |
80 | 危险进攻 | 24 |
15 | 射门不中 | 3 |
7 | 任意球 | 10 |
61% | 控球率 | 39% |
58% | 半场控球率 | 42% |
517 | 传球 | 333 |
89% | 传球成功率 | 82% |
10 | 犯规 | 7 |
0 | 越位 | 1 |
22 | 头球 | 28 |
10 | 头球成功 | 15 |
0 | 救球 | 3 |
22 | 铲球 | 8 |
8 | 过人 | 2 |
20 | 界外球 | 12 |
0 | 中柱 | 1 |
22 | 成功抢断 | 8 |
6 | 阻截 | 13 |
2 | 助攻 | 1 |
18 | 长传 | 38 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/2.6 | 进球 | 1/1.5 |
2/1.7 | 失球 | 1.3/1.3 |
13/12.3 | 被射门 | 9.7/10.6 |
6.7/5.9 | 角球 | 6/5.2 |
2.7/2.3 | 黄牌 | 3/2.7 |
12/11.5 | 犯规 | 15/13.3 |
46%/55.8% | 控球率 | 48%/48.5% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-3 | ||
1 | 埃格里巴亚特 | 1 | D.埃尔塔斯 |
18 | 科斯蒂奇 | 4 | 德米尔巴格 |
95 | 阿克西切克 | 20 | 巴佐尔 |
37 | 什克里尼亚尔 | 15 | 卡罗西奇 |
21 | 萨穆埃尔 | 17 | 乌列辛 |
5 | I·尤克塞克 | 77 | 易卜拉希莫格鲁 |
13 | 弗雷德 | 42 | 布杰罗 |
53 | S.希曼斯基 | 12 | 古伊列梅 |
94 | 塔利斯卡 | 18 | 阿拉萨内·恩道 |
17 | I·卡赫维奇 | 22 | 纳伊尔 |
19 | 恩尼西里 | 91 | M波士顿 |
替补阵容
22 | 穆尼尔梅尔坎 | 10 | 埃尔多安 |
34 | 阿姆拉巴特 | 5 | 亚兹吉利 |
4 | 瑟因居 | 19 | 卡恩·阿克亚兹 |
23 | C·托松 | 44 | M.卡亚 |
70 | O·艾丁 | 3 | 苏巴稀 |
33 | 卡洛斯 | 66 | 贡多杜 |
40 | 利瓦科维奇 | 67 | 布加 |
6 | 德吉库 | 13 | E·艾登 |
54 | 塞丁 | 37 | 厄里斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 23% | 1-15 | 12% | 16% |
15% | 12% | 16-30 | 8% | 13% |
23% | 20% | 31-45 | 16% | 16% |
14% | 12% | 46-60 | 14% | 13% |
18% | 12% | 61-75 | 14% | 16% |
20% | 17% | 76-90 | 33% | 24% |
8% | 19% | 1-15 | 10% | 9% |
15% | 14% | 16-30 | 10% | 15% |
19% | 19% | 31-45 | 16% | 18% |
12% | 17% | 46-60 | 12% | 17% |
21% | 12% | 61-75 | 20% | 17% |
22% | 17% | 76-90 | 30% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(37) | 主场(37) | 客场(36) | |
19 | 16 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
4 | 9 | 半平/全胜 | 9 | 2 |
5 | 3 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
1 | 3 | 半胜/全平 | 5 | 2 |
3 | 4 | 半平/全平 | 4 | 7 |
1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
0 | 2 | 半平/全负 | 3 | 10 |
3 | 0 | 半负/全负 | 7 | 8 |