
科莫
VS
动画
视频

RB莱比锡
赛前指数
| 欧 | 2.15 | 3.65 | 3.3 | 1.7 | 4.25 | 4.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.88 | 0/0.5 | 1 | 0.89 | 0.5/1 | 1 |
| 大 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 1.01 | 3.5 | 0.87 |
竞彩指数
| 1.7 | 3.7 | 3.7 | 1.57 | 4 | 4.12 | |
| -1 | 3 | 3.75 | 1.89 | 2.79 | 3.54 | 2.05 |
积分排名
科莫
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 67% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 67% |
| 近 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 67% |
RB莱比锡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 100% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 11 | 0% |
| 近 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 科莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 萨巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 26 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 27 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 34 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
近期战绩-科莫
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
意甲
26-09-05
|
热那亚 |
1-4 1-3 |
科莫 | ||
|
意甲
26-08-31
|
那不勒斯 |
1-2 1-2 |
科莫 | ||
|
意甲
26-08-23
|
乌迪内斯 |
1-1 1-0 |
科莫 | ||
|
球会友谊
26-08-17
|
利物浦 |
2-0 2-0 |
科莫 | ||
|
球会友谊
26-08-16
|
利物浦 |
0-0 0-0 |
科莫 | ||
|
球会友谊
26-08-13
|
阿森纳 |
1-1 1-1 |
科莫 | ||
|
球会友谊
26-08-01
|
科莫 |
3-2 3-1 |
法马利康 | ||
|
球会友谊
26-07-30
|
比利亚雷亚尔 |
1-1 1-1 |
科莫 | ||
|
球会友谊
26-07-30
|
科莫 |
3-1 3-1 |
阿尔乌拉 | ||
|
球会友谊
26-07-24
|
科莫 |
2-2 1-2 |
巴黎FC | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-RB莱比锡
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
26-09-05
|
云达不莱梅 |
3-1 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-08-29
|
RB莱比锡 |
3-0 1-0 |
门兴格拉德巴赫 | ||
|
德国杯
26-08-23
|
特里尔 |
0-6 0-3 |
RB莱比锡 | ||
|
德电信杯
26-08-15
|
拜仁慕尼黑 |
3-1 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
球会友谊
26-08-08
|
利兹联 |
2-0 1-0 |
RB莱比锡 | ||
|
球会友谊
26-08-01
|
RB莱比锡 |
4-0 1-0 |
SC维尔 | ||
|
球会友谊
26-07-25
|
RB莱比锡 |
1-0 1-0 |
因戈尔施塔特 | ||
|
球会友谊
26-07-18
|
艾尔格里尼克 |
1-2 1-1 |
RB莱比锡 | ||
|
球会友谊
26-05-30
|
马梅洛迪日落 |
3-1 0-1 |
RB莱比锡 | ||
|
德甲
26-05-16
|
弗赖堡 |
4-1 2-1 |
RB莱比锡 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
科莫
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 近六 |
赢
赢
输
-
-
-
|
大
大
小
-
-
-
|
||||||
RB莱比锡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
输
赢
-
-
-
-
|
大
小
-
-
-
-
|
||||||
相同历史走势
科莫
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-03 | 意甲 | 科莫 | 0-0 | 那不勒斯 | 0/0.5 | 输 |
| 26-03-16 | 意甲 | 科莫 | 2-1 | 罗马 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-01-10 | 意甲 | 科莫 | 1-1 | 博洛尼亚 | 0/0.5 | 输 |
| 25-11-25 | 意甲 | 都灵 | 1-5 | 科莫 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-10-25 | 意甲 | 帕尔马 | 0-0 | 科莫 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-08-07 | 球会友谊 | 皇家贝蒂斯 | 2-3 | 科莫 | 0/-0.5 | 赢 |
RB莱比锡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-16 | 德甲 | 斯图加特 | 1-0 | RB莱比锡 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-13 | 德甲 | 美因茨 | 0-1 | RB莱比锡 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-03 | 德国杯 | 斯图加特 | 3-1 | RB莱比锡 | 0/0.5 | 输 |
| 25-01-23 | 欧冠杯 | RB莱比锡 | 2-1 | 葡萄牙体育 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 2-1 | RB莱比锡 | 0/0.5 | 输 |
| 24-11-03 | 德甲 | 多特蒙德 | 2-1 | RB莱比锡 | 0/0.5 | 输 |
未来三场
科莫
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-15 | 意甲 | 科莫 | - | 帕尔马 | 4天 |
| 26-09-20 | 意甲 | 弗洛西诺尼 | - | 科莫 | 10天 |
| 26-10-12 | 意甲 | 科莫 | - | 罗马 | 31天 |
RB莱比锡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 德甲 | RB莱比锡 | - | 汉堡 | 3天 |
| 26-09-20 | 德甲 | 勒沃库森 | - | RB莱比锡 | 10天 |
| 26-10-10 | 德甲 | RB莱比锡 | - | 法兰克福 | 30天 |
伤停情况
伤员
| 42 | (右边锋)杰登·阿达伊 | 20 | (中场)罗科·赖茨 |
| 14 | (中场)鲍姆加特纳 | ||
| 23 | (后卫)卢科巴 | ||
| 10 | (前锋)布拉詹·格鲁达 | ||
| 40 | (前锋)罗慕洛·达克鲁斯 | ||
| 20 | (中场)福尔赞·奥德拉奥戈 |
停赛
| 22 | (守门员)维格里托 | 25 | (守门员)利奥波德·钦格勒 |
| 18 | (中卫)格尔达尼加 | 2 | (中卫)阿卜杜勒·科内 |
| 8 | (中前卫)卡格雷 | ||
| 53 | (中卫)维利·坎布瓦拉 | ||
| 15 | (中前卫)阿德里安·拉多 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 科木 0胜 0和 0负 科木队史首次参加欧冠联,球队经验尚浅,不过RB莱比锡最近1次欧冠联联赛阶段8战只取得1胜,整体表现未如理想,两队都没有取胜把握,各取1分合情合理。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科莫 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 40% | 40% | 20% |
| RB莱比锡 | 5 | 11 | 2.2 | 8 | 1.6 | 40% | 0% | 60% |